年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 513
2022年四川传媒学院艺术类专业学费:普通类专业为20000元/人.年,中外合作办学类专业为60000元/人.年;住宿费:标准公寓4人间2000元/人/年,标准公寓6人间1400元/人/年,标准公寓2人间3300元/人/年。以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
四川传媒学院2022年收2022级收费项目及标准表(艺术类) | ||||||||||||||||
专 业类 别 | 专 业 名 称 | 学费(元/人.年) | 住宿费(元/人.年) | 代管费(元) | 合计 | |||||||||||
预收教材、教辅费 | 大学生基本医疗保险费 | 电信服务费(IPTV有线电视) | 公寓直饮水 | 卧具代购 | 军训服装、伙食费 | 体检费 | 汽车驾驶培训费 | 代充饭卡淋浴费 | 代管费合计(元) | |||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | ||||||||||||||
艺术类艺术类艺术类艺术类艺术类 | 艺术管理(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 |
音乐表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
音乐学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈教育(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
流行舞蹈(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
电影学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视文学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
广播电视编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视导演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视美术设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
录音艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
播音与主持艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
动画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视摄影与制作(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视技术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
雕塑(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
摄影(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
漫画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
服装与服饰设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
公共艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
工艺美术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
艺术与科技(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
新媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
游戏艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
人物形象设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演 (专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
时尚表演与传播(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视动画(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
说明:1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表)3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,结算后多退少补。4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取)5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳)6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳)7、卧具代购费720元。(自愿缴纳)8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 | ||||||||||||||||
四川传媒学院2022年2022级收费项目及标准表(国际教育学院) | |||||||||||||||||
专 业类 别 | 专 业 名 称 | 学费(元/人.年) | 出国外语等级考试培训(元/人.年) | 住宿费(元/人.年) | 代管费(元) | 合计 | |||||||||||
预收教材、教辅费 | 大学生基本医疗保险费 | 电信服务费(IPTV有线电视) | 公寓直饮水 | 卧具代购 | 军训服装、伙食费 | 体检费 | 汽车驾驶培训费 | 代充饭卡淋浴费 | 代管费合计(元) | ||||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | |||||||||||||||
艺术类 | 本硕连读(本) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 |
专本连读(专) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 | |
影视摄影与制作(中外合作办学) | 60000 | 1400 | 3300 | 6000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 8390 | 69790 | 71690 | ||
说明:1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表)3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,含海外实践教学、国际课程费用。结算后多退少补。4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取)5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳)6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳)7、卧具代购费720元。(自愿缴纳)8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 | |||||||||||||||||
四川传媒学院简介
四川传媒学院(Sichuan University of Media and Communications)位于四川省成都市,是经教育部批准设立的全日制本科院校,为四川师范大学研究生培养基,先后荣获全国先进独立学院、全国优秀院校、全国教育教学管理示范高校等称号。学院前身是成立于1997年的成都理工学院广播影视学院。2001年,更名为成都理工大学广播影视学院。2013年,经教育部批准转设为四川传媒学院。
学院与美国北卡州立大学、香港浸会大学、美国纽约电影学院、英国谢菲尔德哈勒姆大学、英国伦敦艺术大学、韩国全州大学、韩国济洲观光大学、日本早稻田大学、日本同志社大学等多个国家和地区的十余所院校开展了不同形式的交流与合作,如与美国纽约电影学院、韩国全州大学等国外院校签定了硕士直通车项目和专升本项目。开设本硕连读国际班、专本连读国际班。
标签: 2022四川传媒学院艺术类学费多少钱一年 四川传媒学院
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 513
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 402
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 504
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 731
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 818