年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 513
2022年铜陵学院艺术类专业学费为8000元/年;住宿费1000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
附表一:学费标准(单位:元)2022-2023学年 | |||||||||||
专业 | 收费项目 | 学制 | |||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 体检费 | 军训服装费 | 耳机 | 合计 | ||||
金融学院 | 22金融学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22金融学(对口) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
22保险学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22保险学(对口) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22投资学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22金融学大类 | 22互联网金融 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | |
22金融工程 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22投资学(专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
会计学院 | 22会计学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22财务管理 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
22审计学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22资产评估 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22会计学(专升本) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,488 | 二年 | ||||
工商管理学院 | 22市场营销 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22人力资源管理 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22物流管理 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22电子商务 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22质量管理工程 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22跨境电子商务 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22人力资源管理(专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
22市场营销(二学历) | 5,060 | 1000 | 350 | 6,410 | 二年 | ||||||
经济学院 | 22国际经济与贸易 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22经济学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22经济统计学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22商务经济学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22数字经济 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22国际经济与贸易(专升本) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,488 | 二年 | ||||
外国语学院 | 22商务英语 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22英语 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22英语(师范类) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
数学与计算机学院 | 22计算机类 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |||
5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |||
22数学与应用数学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22数学与应用数学(师范类) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22数据科学与大数据技术 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22应用统计学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22金融数学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22人工智能 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
铜陵职业22数字媒体技术(专升本) | - | 二年 | |||||||||
财税与公共管理学院 | 22税收学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22劳动与社会保障(对口) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22房地产开发与管理 (专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
22劳动与社会保障(专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
文学与艺术传媒学院 | 22音乐表演 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | |
22音乐学(师范类) | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
22美术学 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
22环境设计 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
22视觉传达设计 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
22公共艺术 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
22数字媒体艺术 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
22广告学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
22汉语言文学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22网络与新媒体 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22汉语言文学(师范类) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22音乐表演(专升本) | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 10,428 | 二年 | ||||
电气工程学院 | 22自动化 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
22电气工程及其自动化 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | ||
22电子信息工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22通信工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22集成电路设计与集成系统 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22自动化(专升本) | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,818 | 二年 | ||||
机械工程学院 | 22机械设计制造及其自动化 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
22材料成型及控制工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22机械电子工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22机器人工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22增材制造工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22金属材料工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22汽车服务工程(对口) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22金属材料工程(对口) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22汽车服务工程(专升本) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,328 | 二年 | ||||
22机械设计制造及其自动化(二学历) | 5,390 | 1000 | 350 | 6,740 | 二年 | ||||||
建筑工程学院 | 22土木工程 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
22建筑学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 五年(本科) | ||
22工程造价 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22地理信息科学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22工业工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22工程管理 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22遥感科学与技术 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
22土木工程(专升本) | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,818 | 二年 | ||||
法学院 | 22法学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
22法学(卓越法律人才) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
22社会工作 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22知识产权 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
22法学(二学历) | 5,060 | 1000 | 350 | 6,410 | 二年 |
铜陵学院是一所多科性的省属本科普通高等学校,是安徽省财经类人才培养、培训的基地,入选为安徽省示范应用型本科院校、安徽省地方应用型高水平大学建设高校。
学校创建于1978年4月,初建时为安徽劳动大学铜陵市师范专科班,1983年5月,更名为铜陵财经专科学校。2000年8月,安徽省人民政府批准安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校并入铜陵财经专科学校。2002年3月,经教育部批准,铜陵财经专科学校升格为铜陵学院。
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 513
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 402
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 504
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 731
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 818