1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022江苏体育类投档分数线已经公布,以下是为大家整理的本科提前批历史类投档分数线,供大家参考:
| 江苏省2022年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线 (历史等科目类) | ||||||||||
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
| 高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
| 1108 | 南京师范大学27专业组(不限) | 525 | 452 | 156 | 103 | 79 | 55 | 82 | 1 | |
| 1117 | 南京体育学院06专业组(生物) | 468 | 388 | 133 | 104 | 101 | 40 | 63 | 1 | |
| 1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 491 | 417 | 142 | 94 | 102 | 46 | 66 | 2 | |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 515 | 457 | 167 | 89 | 118 | 38 | 71 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 516 | 473 | 168 | 115 | 129 | 49 | 64 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 435 | |||||||
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 481 | 402 | 148 | 88 | 66 | 58 | 67 | 3 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 479 | 399 | 155 | 98 | 66 | 48 | 68 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 483 | 415 | 150 | 103 | 68 | 53 | 78 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 480 | 411 | 142 | 102 | 94 | 47 | 75 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 452 | 387 | 136 | 93 | 90 | 28 | 67 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市东台市 | 502 | 473 | 144 | 106 | 119 | 58 | 82 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 490 | 415 | 152 | 106 | 101 | 47 | 64 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 487 | 392 | 144 | 92 | 98 | 40 | 71 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 500 | 477 | 171 | 94 | 110 | 41 | 80 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 462 | 411 | 171 | 105 | 80 | 46 | 61 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院16专业组(不限) | 483 | 452 | 157 | 103 | 98 | 52 | 77 | 1 | |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院06专业组(不限) | 476 | 432 | 151 | 105 | 117 | 46 | 60 | 5 | |
| 1221 | 中国矿业大学06专业组(不限) | 515 | 483 | 168 | 113 | 107 | 56 | 77 | 2 | |
| 1222 | 江苏师范大学17专业组(不限) | 499 | 423 | 120 | 93 | 121 | 55 | 70 | 1 | |
| 1224 | 徐州工程学院06专业组(不限) | 460 | 392 | 140 | 93 | 100 | 47 | 58 | 8 | |
| 1242 | 常州大学10专业组(不限) | 472 | 395 | 136 | 93 | 111 | 43 | 64 | 1 | |
| 1261 | 苏州大学32专业组(不限) | 518 | 440 | 158 | 100 | 110 | 42 | 79 | 1 | |
| 1301 | 南通大学20专业组(不限) | 487 | 452 | 165 | 110 | 108 | 53 | 69 | 2 | |
| 1321 | 江苏海洋大学08专业组(不限) | 460 | 398 | 155 | 100 | 78 | 46 | 61 | 6 | |
| 1341 | 淮阴师范学院16专业组(不限) | 469 | 393 | 160 | 109 | 67 | 54 | 58 | 3 | |
| 1362 | 盐城师范学院15专业组(不限) | 472 | 406 | 170 | 101 | 81 | 43 | 65 | 2 | |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南京市六合区 | 506 | 435 | 162 | 96 | 94 | 43 | 79 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南京市高淳区 | 476 | 418 | 146 | 105 | 109 | 49 | 68 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 478 | 434 | 142 | 107 | 101 | 62 | 68 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 徐州市丰县 | 465 | 403 | 151 | 89 | 82 | 41 | 66 | 4 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 514 | 445 | 147 | 94 | 101 | 47 | 79 | 3 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南通市通州区 | 508 | 447 | 151 | 104 | 106 | 52 | 72 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南通市海安市 | 529 | 475 | 172 | 88 | 102 | 60 | 73 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南通市如东县 | 476 | 390 | 134 | 96 | 86 | 52 | 66 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南通市如皋市 | 531 | 502 | 174 | 108 | 109 | 56 | 87 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 南通市海门区 | 446 | 401 | 143 | 88 | 98 | 43 | 59 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 扬州市江都区 | 490 | 415 | 147 | 95 | 119 | 52 | 50 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 464 | 387 | 131 | 98 | 95 | 47 | 58 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 497 | 427 | 139 | 84 | 115 | 40 | 71 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 480 | 422 | 154 | 97 | 116 | 52 | 52 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院14专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 452 | 399 | 131 | 98 | 106 | 44 | 69 | 1 |
| 1381 | 扬州大学27专业组(不限) | 504 | 458 | 172 | 104 | 99 | 44 | 87 | 1 | |
| 1402 | 江苏科技大学24专业组(不限) | 475 | 411 | 153 | 102 | 60 | 48 | 82 | 2 | |
| 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 456 | 397 | 144 | 101 | 85 | 43 | 73 | 11 | |
| 1847 | 南京师范大学泰州学院04专业组(不限) | 460 | 422 | 143 | 95 | 74 | 57 | 88 | 11 | |
| 2106 | 华东师范大学08专业组(不限) | 577 | 507 | 170 | 104 | 113 | 57 | 88 | 1 | |
| 2119 | 上海体育学院03专业组(不限) | 516 | 427 | 145 | 96 | 90 | 51 | 78 | 3 | |
| 2206 | 浙江师范大学05专业组(不限) | 500 | 427 | 159 | 103 | 104 | 44 | 69 | 8 | |
| 2261 | 湖州师范学院05专业组(不限) | 484 | 421 | 135 | 96 | 98 | 41 | 82 | 3 | |
| 2333 | 皖西学院01专业组(不限) | 472 | 392 | 150 | 109 | 82 | 42 | 59 | 8 | |
| 2351 | 淮北师范大学09专业组(不限) | 483 | 426 | 131 | 87 | 103 | 49 | 78 | 7 | |
| 2443 | 泉州师范学院05专业组(不限) | 467 | 405 | 147 | 101 | 99 | 45 | 59 | 3 | |
| 2501 | 江西财经大学03专业组(不限) | 481 | 404 | 143 | 88 | 101 | 40 | 63 | 4 | |
| 2504 | 江西中医药大学06专业组(不限) | 474 | 401 | 133 | 92 | 78 | 50 | 78 | 3 | |
| 2505 | 南昌大学06专业组(不限) | 516 | 460 | 150 | 102 | 109 | 43 | 80 | 3 | |
| 2506 | 南昌航空大学04专业组(不限) | 482 | 438 | 150 | 102 | 100 | 50 | 78 | 4 | |
| 2512 | 江西警察学院03专业组(不限) | 459 | 416 | 167 | 95 | 51 | 54 | 72 | 18 | |
| 2523 | 赣南师范大学08专业组(不限) | 482 | 412 | 176 | 104 | 87 | 28 | 61 | 7 | |
| 2542 | 萍乡学院04专业组(不限) | 468 | 413 | 146 | 88 | 100 | 41 | 72 | 6 | |
| 2602 | 济南大学08专业组(不限) | 493 | 398 | 139 | 81 | 90 | 41 | 73 | 1 | |
| 2642 | 聊城大学03专业组(不限) | 478 | 396 | 139 | 81 | 91 | 47 | 73 | 9 | |
| 2645 | 临沂大学06专业组(不限) | 454 | 385 | 128 | 107 | 94 | 48 | 69 | 20 | |
| 3127 | 北京体育大学06专业组(不限) | 546 | 474 | 148 | 109 | 116 | 65 | 86 | 2 | |
| 3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 483 | 412 | 125 | 95 | 99 | 54 | 77 | 9 | |
| 3320 | 河北环境工程学院07专业组(不限) | 457 | 391 | 132 | 92 | 92 | 47 | 64 | 12 | |
| 3333 | 衡水学院07专业组(不限) | 457 | 392 | 140 | 101 | 89 | 53 | 57 | 18 | |
| 3402 | 中北大学04专业组(不限) | 472 | 389 | 128 | 93 | 88 | 48 | 65 | 8 | |
| 3405 | 太原理工大学05专业组(不限) | 514 | 440 | 142 | 91 | 95 | 50 | 87 | 2 | |
| 3415 | 山西师范大学08专业组(不限) | 480 | 396 | 161 | 98 | 74 | 34 | 74 | 7 | |
| 3416 | 太原师范学院08专业组(不限) | 472 | 407 | 160 | 107 | 67 | 45 | 74 | 6 | |
| 4203 | 吉林农业大学08专业组(不限) | 467 | 395 | 145 | 85 | 78 | 45 | 66 | 12 | |
| 4213 | 吉林体育学院02专业组(不限) | 457 | 417 | 147 | 106 | 95 | 51 | 62 | 9 | |
| 5106 | 郑州轻工业大学06专业组(不限) | 468 | 424 | 156 | 104 | 81 | 54 | 77 | 6 | |
| 5141 | 河南大学09专业组(不限) | 501 | 444 | 157 | 103 | 103 | 52 | 69 | 1 | |
| 5151 | 河南理工大学05专业组(不限) | 468 | 394 | 160 | 101 | 77 | 50 | 56 | 6 | |
| 5198 | 商丘师范学院07专业组(不限) | 468 | 424 | 156 | 99 | 61 | 49 | 85 | 11 | |
| 5205 | 中国地质大学(武汉)06专业组(不限) | 511 | 452 | 156 | 101 | 110 | 46 | 72 | 8 | |
| 5209 | 湖北大学03专业组(不限) | 486 | 405 | 158 | 93 | 101 | 47 | 56 | 5 | |
| 5303 | 湖南师范大学08专业组(不限) | 502 | 452 | 147 | 95 | 93 | 58 | 87 | 2 | |
| 5310 | 湖南人文科技学院07专业组(不限) | 466 | 419 | 145 | 103 | 100 | 49 | 66 | 13 | |
| 5332 | 湖南工业大学07专业组(不限) | 475 | 415 | 135 | 86 | 101 | 48 | 66 | 5 | |
| 5355 | 湖南城市学院08专业组(不限) | 465 | 388 | 120 | 92 | 92 | 50 | 63 | 11 | |
| 5361 | 吉首大学05专业组(不限) | 483 | 415 | 137 | 91 | 103 | 43 | 76 | 5 | |
| 5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 466 | 413 | 137 | 96 | 70 | 56 | 84 | 6 | |
| 5385 | 怀化学院09专业组(不限) | 465 | 420 | 164 | 100 | 82 | 49 | 68 | 6 | |
| 5391 | 湖南科技学院06专业组(不限) | 464 | 410 | 144 | 97 | 118 | 49 | 50 | 5 | |
| 5511 | 广西师范大学07专业组(不限) | 484 | 404 | 149 | 103 | 89 | 48 | 66 | 6 | |
| 5522 | 桂林旅游学院07专业组(不限) | 457 | 389 | 160 | 100 | 70 | 50 | 58 | 15 | |
| 5602 | 海南师范大学06专业组(不限) | 467 | 389 | 145 | 97 | 72 | 47 | 67 | 6 | |
| 6106 | 成都理工大学06专业组(不限) | 493 | 419 | 149 | 109 | 113 | 40 | 62 | 12 | |
| 6114 | 成都大学08专业组(不限) | 453 | 398 | 143 | 100 | 102 | 41 | 63 | 20 | |
| 6115 | 四川轻化工大学05专业组(不限) | 472 | 430 | 135 | 101 | 106 | 41 | 85 | 5 | |
| 6140 | 四川师范大学06专业组(不限) | 496 | 408 | 162 | 112 | 84 | 37 | 67 | 5 | |
| 6141 | 西南石油大学03专业组(不限) | 500 | 448 | 157 | 102 | 108 | 43 | 82 | 5 | |
| 6181 | 宜宾学院03专业组(不限) | 459 | 392 | 142 | 90 | 105 | 35 | 65 | 13 | |
| 6213 | 重庆三峡学院04专业组(不限) | 469 | 413 | 149 | 99 | 83 | 57 | 70 | 6 | |
| 6310 | 黔南民族师范学院04专业组(不限) | 463 | 392 | 144 | 108 | 62 | 57 | 65 | 5 | |
| 6402 | 云南师范大学06专业组(不限) | 485 | 420 | 143 | 88 | 114 | 53 | 61 | 8 | |
| 7122 | 西安文理学院05专业组(不限) | 464 | 399 | 143 | 109 | 68 | 45 | 81 | 11 | |
| 8175 | 南昌工学院06专业组(不限) | 455 | 402 | 128 | 86 | 86 | 45 | 87 | 4 | |
| 8740 | 海口经济学院05专业组(不限) | 454 | 400 | 157 | 104 | 97 | 47 | 58 | 20 | |
| 8741 | 三亚学院10专业组(不限) | 454 | 395 | 158 | 104 | 99 | 38 | 55 | 20 | |
| 注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 | ||||||||||
| 江苏省2022年普通高校招生体育类本科提前批次征求志愿投档线 (历史等科目类) | ||||||||||
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
| 高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
| 1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 435 | |||||||
| 1301 | 南通大学20专业组(不限) | 463 | 393 | 156 | 91 | 75 | 37 | 64 | 1 | |
| 5303 | 湖南师范大学08专业组(不限) | 481 | 400 | 128 | 90 | 89 | 47 | 73 | 1 | |
| 6114 | 成都大学08专业组(不限) | 496 | 392 | 144 | 92 | 81 | 49 | 62 | 1 | |
| 8740 | 海口经济学院05专业组(不限) | 460 | 408 | 129 | 88 | 94 | 52 | 68 | 4 | |
| 注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 | ||||||||||

相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 890