1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022高考填报志愿时,2021贵州职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的贵州职业技术学院2020-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
| 2021 | 贵州 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | - | 458/56125 |
| 2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | - | 440/67401 |
| 2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | - | 440/67401 |
| 2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 439/67982 |
| 2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 437/69177 |
| 2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 436/69798 |
| 2021 | 贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 435/70382 |
| 2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 435/70382 |
| 2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
| 2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
| 2021 | 贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
| 2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
| 2021 | 贵州 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
| 2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 应急救援技术(该专业由我校与贵州航投集团校企合作培养.要求无口吃,动作协调,身体素质强健,心理素质良好) | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 应急救援技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
| 2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | - | 347/147331 |
| 2021 | 贵州 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | - | 343/150809 |
| 2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | - | 338/155080 |
| 2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 337/155903 |
| 2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 336/156717 |
| 2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
| 2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
| 2021 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
| 2021 | 贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
| 2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
| 2021 | 贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
| 2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
| 2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
| 2021 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
| 2021 | 贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
| 2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
| 2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
| 2021 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
| 2021 | 贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
| 2021 | 贵州 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
| 2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
| 2021 | 贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
| 2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
| 2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
| 2021 | 贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
| 2021 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
| 2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 应急救援技术(该专业由我校与贵州航投集团校企合作培养.要求无口吃,动作协调,身体素质强健,心理素质良好) | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 2021 | 贵州 | 应急救援技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
| 2020 | 贵州 | 播音与主持 | 文科 | 专科批 | - | 432/70981 |
| 2020 | 贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 431/71704 |
| 2020 | 贵州 | 会计 | 文科 | 专科批 | - | 427/74551 |
| 2020 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 425/75967 |
| 2020 | 贵州 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 425/75967 |
| 2020 | 贵州 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | - | 421/78740 |
| 2020 | 贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 421/78740 |
| 2020 | 贵州 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 421/78740 |
| 2020 | 贵州 | 物业管理 | 文科 | 专科批 | - | 420/79436 |
| 2020 | 贵州 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | - | 420/79436 |
| 2020 | 贵州 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
| 2020 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
| 2020 | 贵州 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
| 2020 | 贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
| 2020 | 贵州 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | - | 419/80174 |
| 2020 | 贵州 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 通信技术 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | - | 418/80893 |
| 2020 | 贵州 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 355/158195 |
| 2020 | 贵州 | 会计 | 理科 | 专科批 | - | 352/160707 |
| 2020 | 贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 351/161620 |
| 2020 | 贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 347/164917 |
| 2020 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 347/164917 |
| 2020 | 贵州 | 物业管理 | 理科 | 专科批 | - | 347/164917 |
| 2020 | 贵州 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | - | 346/165722 |
| 2020 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | - | 345/166501 |
| 2020 | 贵州 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
| 2020 | 贵州 | 通信技术 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
| 2020 | 贵州 | 测绘地理信息技术 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
| 2020 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 344/167278 |
贵州职业技术学院是一所省属全日制综合性高职院校,位于贵州省贵阳市,是全国文明单位、全国成人高等教育先进学校、贵州省就业先进工作单位。2008年经贵州省人民政府批准,贵州广播电视大学组建成立了贵州职业技术学院。
学校大力实施人才培养质量提升工程,全面落实立德树人根本任务,坚持“产教融合、校企合作”的教学模式,探索形成了“优势互补、对等投入、人才共育、过程共管、责任共担、成果共享、互惠共赢”的多元化合作办学机制,较好地对接了贵州经济社会发展的产业布局。

标签: 2021贵州职业技术学院艺术类录取分数线 贵州职业技术学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 890