1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022广东轻工职业技术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的广东省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
点击链接可查看其他省市:http://zs.gdip.edu.cn/web/enroll-plan-query2022年广东计划
| 专业代码 | 专业名称 | 生源省份 | 招生计划 | 批次 | 科类 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 专业备注 |
| 101 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 广东 | 25 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 与华南师范大学英语(职业教育师范)专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书;英语成绩>=110 |
| 102 | 数字出版 | 广东 | 33 | 专科批次 | 历史类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招单色识别不全者 |
| 103 | 包装策划与设计 | 广东 | 55 | 专科批次 | 历史类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招单色识别不全者 |
| 104 | 印刷数字图文技术 | 广东 | 50 | 专科批次 | 历史类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招单色识别不全者 |
| 105 | 商务英语 | 广东 | 18 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 106 | 应用英语 | 广东 | 15 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 107 | 商务日语 | 广东 | 16 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 108 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 60 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
| 109 | 旅游管理 | 广东 | 25 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 110 | 会展策划与管理 | 广东 | 34 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 111 | 大数据与会计 | 广东 | 8 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 112 | 大数据与财务管理 | 广东 | 15 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 113 | 商务数据分析与应用 | 广东 | 15 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 114 | 跨境电子商务 | 广东 | 49 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 115 | 大数据与审计 | 广东 | 15 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 116 | 市场营销 | 广东 | 58 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 117 | 空中乘务 | 广东 | 70 | 专科批次 | 历史类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 校企联合培养,具体培养模式和收费标准请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请出生日期为2002年1月1日及以前,男生身高<173cm或>185cm、女生身高<162cm或>175cm的考生慎重报考;不招色盲色弱 |
| 118 | 社区管理与服务 | 广东 | 40 | 专科批次 | 历史类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 校企联合培养,具体培养模式和收费标准请查看学校网站 |
| 119 | 国际商务(中外合作办学) | 广东 | 45 | 专科批次 | 历史类 | 13800 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 与澳大利亚北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校招生网站 |
| 120 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 广东 | 10 | 专科批次 | 历史类 | 18000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 与澳大利亚阳光海岸大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校招生网站 |
| 121 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 广东 | 16 | 专科批次 | 历史类 | 18000 | 1500 | 南海校区南区 | 与澳大利亚阳光海岸大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校招生网站;不招色盲色弱 |
| 201 | 软件技术(与华南师范大学三二分段培养) | 广东 | 35 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 与华南师范大学网络工程(职业教育师范)专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书;不招单色识别不全者 |
| 202 | 精细化工技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 广东 | 45 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 与仲恺农业工程学院化学工程与工艺专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入仲恺农业工程学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得仲恺农业工程学院普通本科毕业证书和学位证书;不招色盲色弱 |
| 203 | 食品智能加工技术(与肇庆学院三二分段培养) | 广东 | 40 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 与肇庆学院食品科学与工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书;不招色盲色弱,转氨酶正常 |
| 204 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 广东 | 10 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 与华南师范大学英语(职业教育师范)专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书;英语成绩>=110 |
| 205 | 计算机类 | 广东 | 341 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | (含510203.软件技术+510204.数字媒体技术+510205.大数据技术+510206.云计算技术应用+510209.人工智能技术应用+510211.工业互联网技术+510214.工业软件开发技术);第二学期专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站;不招单色识别不全者 |
| 206 | 现代通信技术 | 广东 | 76 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 207 | 智能光电技术应用 | 广东 | 50 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 208 | 智能产品开发与应用 | 广东 | 65 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 209 | 机电一体化技术 | 广东 | 107 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 210 | 机械制造及自动化 | 广东 | 113 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 211 | 机械设计与制造 | 广东 | 104 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 212 | 工业机器人技术 | 广东 | 110 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 213 | 电气自动化技术 | 广东 | 66 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 214 | 工业互联网应用 | 广东 | 33 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 215 | 汽车技术服务与营销 | 广东 | 47 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 216 | 汽车智能技术 | 广东 | 100 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 217 | 新能源汽车技术 | 广东 | 96 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 218 | 制冷与空调技术 | 广东 | 48 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 219 | 高分子材料智能制造技术 | 广东 | 120 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 220 | 精细化工技术 | 广东 | 83 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 221 | 化妆品技术 | 广东 | 35 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 222 | 现代造纸技术 | 广东 | 50 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 223 | 分析检验技术 | 广东 | 85 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 224 | 环境监测技术 | 广东 | 85 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 225 | 食品检验检测技术 | 广东 | 85 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招色盲色弱 |
| 226 | 数字出版 | 广东 | 20 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招单色识别不全者 |
| 227 | 包装策划与设计 | 广东 | 45 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招单色识别不全者 |
| 228 | 印刷数字图文技术 | 广东 | 50 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 不招单色识别不全者 |
| 229 | 食品质量与安全 | 广东 | 75 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 230 | 食品营养与健康 | 广东 | 80 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 231 | 化工生物技术 | 广东 | 80 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 232 | 生物制药技术 | 广东 | 38 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 233 | 药品生产技术 | 广东 | 35 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 234 | 护理 | 广东 | 30 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 235 | 环境工程技术 | 广东 | 80 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 236 | 园林工程技术 | 广东 | 78 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 237 | 建筑装饰材料技术 | 广东 | 80 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 不招色盲色弱 |
| 238 | 商务英语 | 广东 | 10 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 239 | 应用英语 | 广东 | 10 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 240 | 商务日语 | 广东 | 10 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 241 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 25 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 因用人单位对身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
| 242 | 旅游管理 | 广东 | 10 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 243 | 大数据与会计 | 广东 | 10 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 244 | 大数据与财务管理 | 广东 | 17 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 245 | 商务数据分析与应用 | 广东 | 16 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 246 | 电子商务 | 广东 | 8 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 247 | 跨境电子商务 | 广东 | 31 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 248 | 大数据与审计 | 广东 | 21 | 专科批次 | 物理类 | 5250 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | |
| 249 | 现代造纸技术 | 广东 | 20 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区南区 | 校企联合培养,具体培养模式和收费标准请查看学校招生网站;不招色盲色弱 |
| 250 | 空中乘务 | 广东 | 15 | 专科批次 | 物理类 | 6410 | 1500 | 南海校区北区 | 校企联合培养,具体培养模式和收费标准请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请出生日期为2002年1月1日及以前,男生身高<173cm或>185cm,女生身高<162cm或>175cm的考生慎重报考;不招色盲色弱 |
| 251 | 国际商务(中外合作办学) | 广东 | 20 | 专科批次 | 物理类 | 13800 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 与澳大利亚北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校招生网站 |
| 252 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 广东 | 5 | 专科批次 | 物理类 | 18000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 与澳大利亚阳光海岸大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校招生网站 |
| 253 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 广东 | 30 | 专科批次 | 物理类 | 18000 | 1500 | 南海校区北区 | 与澳大利亚阳光海岸大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校招生网站;不招色盲色弱 |
| 401 | 广告艺术设计 | 广东 | 161 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 培养广告艺术设计、品牌视觉设计人才;不招单色识别不全者 |
| 402 | 视觉传达设计 | 广东 | 98 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 不招单色识别不全者 |
| 403 | 数字媒体艺术设计 | 广东 | 66 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 不招单色识别不全者 |
| 404 | 游戏艺术设计 | 广东 | 62 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 不招单色识别不全者 |
| 405 | 产品艺术设计 | 广东 | 370 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 广州新港校区 | 培养产品艺术设计、文化生活用品设计、玩具设计、交互设计人才;不招单色识别不全者 |
| 406 | 环境艺术设计 | 广东 | 197 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 培养环境艺术设计、景观设计、建筑空间设计人才;不招单色识别不全者 |
| 407 | 艺术设计 | 广东 | 112 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 培养艺术设计、家具设计人才;不招单色识别不全者 |
| 408 | 展示艺术设计 | 广东 | 34 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 不招单色识别不全者 |
| 409 | 服装与服饰设计 | 广东 | 237 | 专科批次 | 美术类 | 10000 | 1500 | 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区 | 培养服装与服饰设计、服装设计与工程、时尚设计与买手人才;不招单色识别不全者 |
| 701 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 广东 | 25 | 学考招生 | 不分文理 | 18000 | 1300 | 广州新港校区 | 与澳大利亚阳光海岸大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 702 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 广东 | 25 | 学考招生 | 不分文理 | 18000 | 1300 | 南海校区南区 | 与澳大利亚阳光海岸大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招色盲色弱 |
| 901 | 数字媒体技术 | 广东 | 16 | 3+证书新疆班 | 3+证书统考 | 6410 | 1300 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 902 | 汽车检测与维修技术 | 广东 | 44 | 3+证书新疆班 | 3+证书统考 | 6410 | 1300 | 南海校区北区 | 不招单色识别不全者 |
| 903 | 电子商务 | 广东 | 24 | 3+证书新疆班 | 3+证书统考 | 5250 | 1300 | 广州新港校区 | |
| 904 | 现代物流管理 | 广东 | 69 | 3+证书新疆班 | 3+证书统考 | 5250 | 1300 | 广州新港校区 |
广东轻工职业技术学院简介
广东轻工职业技术学院(Guangdong Industry Polytechnic)是经教育部批准成立的全日制高等职业技术学院,是国家示范性高等职业院校、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(双高计划)B类、国家优质专科高等职业院校、广东省示范性高职院校、广东省一流高职院校建设单位,为教育部现代学徒制试点单位、教育部“1+X”证书试点单位、职业院校本科层次人才培养试点单位,获准设立广东省博士工作站,入选全国跨境电商专业人才培养示范校。学校创建于1933年,原名为广东省立第一职业学校。学校数易其名,先后更名为广东省立广州农工业职业学校、广东省立广州工业职业学校、广东省立广州高级工业职业学校、广东省广州高级工业技术学校、广州化学工业学校、中央人民政府轻工业部广州化学工业学校、轻工业部广州糖酒工业学校、食品工业部广州糖酒工业学校、广东省轻工业学校、广东轻工业学院、轻工业部广州轻工业学校、广东轻工业学校、广州轻工业学校等,具有中专、大专、本科各层次办学经历。1999年,经教育部批准,学校升格由广州轻工业学校更名为现名。
标签: 2022广东轻工职业技术学院招生计划 广东轻工职业技术学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 981
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 890