1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 797
2022新余学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
新余学院2022年江西省招生专业和计划数
院校代码 | 专业及专业代码 | 科类 | 层次 | 计划数 |
8229 | (080401)材料科学与工程 | 理工/物理类 | 本科 | 75 |
(080414)新能源材料与器件 | 理工/物理类 | 本科 | 122 | |
(080503)新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 本科 | 121 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 本科 | 84 | |
(080203)材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 本科 | 81 | |
(080601)电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 本科 | 80 | |
(080803)机器人工程 | 理工/物理类 | 本科 | 40 | |
(070101)数学与应用数学 | 理工/物理类 | 本科 | 80 | |
(080902)软件工程 | 理工/物理类 | 本科 | 76 | |
(081001)土木工程 | 理工/物理类 | 本科 | 179 | |
(081008)智能建造 | 理工/物理类 | 本科 | 84 | |
(120105)工程造价 | 理工/物理类 | 本科 | 175 | |
(080701)电子信息工程 | 理工/物理类 | 本科 | 85 | |
(080703)通信工程 | 理工/物理类 | 本科 | 83 | |
(080905)物联网工程 | 理工/物理类 | 本科 | 88 | |
(050101)汉语言文学 | 文史/历史类 | 本科 | 136 | |
(050306)网络与新媒体 | 文史/历史类 | 本科 | 70 | |
(050306)网络与新媒体 | 理工/物理类 | 本科 | 21 | |
(130309)播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 25 | |
(050201)英语 | 文史/历史类 | 本科 | 80 | |
(050201)英语 | 理工/物理类 | 本科 | 15 | |
(050262)商务英语 | 文史/历史类 | 本科 | 110 | |
(050262)商务英语 | 理工/物理类 | 本科 | 27 | |
(120202)市场营销 | 文史/历史类 | 本科 | 75 | |
(120202)市场营销 | 理工/物理类 | 本科 | 19 | |
(120204)财务管理 | 文史/历史类 | 本科 | 120 | |
(120204)财务管理 | 理工/物理类 | 本科 | 20 | |
(120801)电子商务 | 文史/历史类 | 本科 | 80 | |
(120801)电子商务 | 理工/物理类 | 本科 | 14 | |
(101005)康复治疗学 | 文史/历史类 | 本科 | 25 | |
(101005)康复治疗学 | 理工/物理类 | 本科 | 16 | |
(101101)护理学 | 文史/历史类 | 本科 | 110 | |
(101101)护理学 | 理工/物理类 | 本科 | 27 | |
(120410)健康服务与管理 | 文史/历史类 | 本科 | 31 | |
(120410)健康服务与管理 | 理工/物理类 | 本科 | 10 | |
(040106)学前教育 | 文史/历史类 | 本科 | 36 | |
(040106)学前教育 | 理工/物理类 | 本科 | 5 | |
(130202)音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 60 | |
(130206)舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科 | 45 | |
(130502)视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 99 | |
(130503)环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 100 | |
(040201)体育教育 | 体育(不分文理) | 本科 | 62 | |
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 本科 | 154 | |
8235 | (070102)信息与计算科学 | 理工/物理类 | 本科 | 42 |
(080901)计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 本科 | 132 | |
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 本科 | 86 | |
总计 | 3305 |
新余学院2022年分省分专业招生计划表
专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
4000 | 40 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 28 | 65 | 30 | 3305 | 56 | 20 | 70 | 20 | 10 | 35 | 20 | 30 | 50 | 10 | 15 | 10 | 75 | 10 | 10 | 11 | ||
(040106)学前教育 | 文史/历史类 | 42 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史/历史类 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(050201)英语 | 文史/历史类 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(050262)商务英语 | 文史/历史类 | 124 | 2 | 1 | 2 | 110 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
(050306)网络与新媒体 | 文史/历史类 | 79 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 文史/历史类 | 34 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 文史/历史类 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 110 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
(120202)市场营销 | 文史/历史类 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文史/历史类 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(120410)健康服务与管理 | 文史/历史类 | 39 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 文史/历史类 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 理工/物理类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 理工/物理类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | 理工/物理类 | 33 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(050306)网络与新媒体 | 理工/物理类 | 24 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工/物理类 | 92 | 1 | 1 | 1 | 80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 理工/物理类 | 48 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 84 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(080401)材料科学与工程 | 理工/物理类 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(080414)新能源材料与器件 | 理工/物理类 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 122 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
(080503)新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 121 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工/物理类 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
(080703)通信工程 | 理工/物理类 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(080803)机器人工程 | 理工/物理类 | 49 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 145 | 1 | 4 | 132 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工/物理类 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(080905)物联网工程 | 理工/物理类 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 97 | 1 | 1 | 2 | 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 理工/物理类 | 198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 179 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(081008)智能建造 | 理工/物理类 | 97 | 1 | 2 | 84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工/物理类 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 理工/物理类 | 31 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(120105)工程造价 | 理工/物理类 | 196 | 1 | 1 | 4 | 175 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
(120202)市场营销 | 理工/物理类 | 22 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 理工/物理类 | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(120410)健康服务与管理 | 理工/物理类 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 理工/物理类 | 17 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(理)/体育(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(理)/体育(物理类) | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(不分文理) | 86 | 4 | 1 | 4 | 3 | 60 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 57 | 1 | 1 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 118 | 1 | 2 | 2 | 99 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(不分文理) | 118 | 2 | 1 | 100 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(不分文理) | 78 | 1 | 1 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 187 | 3 | 2 | 4 | 154 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(050262)商务英语 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050306)网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 综合改革 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(080401)材料科学与工程 | 综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(080414)新能源材料与器件 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080503)新能源科学与工程 | 综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080803)机器人工程 | 综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(081008)智能建造 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 综合改革 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(120105)工程造价 | 综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 综合改革 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120410)健康服务与管理 | 综合改革 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 综合改革 | 1 | 1 |
新余学院简介:
新余学院(Xinyu University)位于江西省新余市,是一所全日制普通本科高等学校,是江西省本科高校首批向应用技术型高校转型发展试点院校、教育部产教融合创新基地首批试点高校、教育部产学合作专业综合改革项目实施高校、国家大学生创新创业训练计划联合基金项目实施高校、教育部卓越创新联盟首批成员单位、国家级语言文字规范化示范校、中国应用技术大学联盟成员单位。学校始创于1985年创办的新余职业大学,1987年江西广播电视大学新余分校、江西师范大学新余专科班并入,1992年新余职业大学更名为新余高等专科学校,2002年新余师范学校及其附属小学、新余卫生学校并入,2010年3月18日,升格为新余学院。标签: 2022新余学院招生计划 新余学院
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 797
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 648
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 555
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 595
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 615