官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 969
2022湘南学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
湘南学院2022年分省分专业招生计划一览表
专业代码 | 专业名称 | 3+1+2选考科目专业组 | 3+3选考科目 | 科类 | 湖 南 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福 建 | 江 西 | 山东 | 河南 | 湖 北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西 藏 |
小计 | 3791 | 2 | 22 | 144 | 102 | 20 | 30 | 22 | 31 | 12 | 137 | 92 | 20 | 96 | 85 | 100 | 23 | 24 | 60 | 67 | 44 | 23 | 20 | 31 | 40 | 46 | 90 | 2 | ||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 3+历史+不限 | 不提科目要求 | 文史 | 115 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
050301 | 新闻学 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 物、化、生(三选一) | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 3+物理+不限 | 物理(必选) | 理工 | 38 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 38 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 83 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 100 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 52 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 54 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 不限 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 3+物理+不限 | 不限 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 物、化、生(三选一) | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 3+历史+必选化学 | 物、化、生(三选一) | 文史 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 文史 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 文史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 3+物理+必选化学 | 物、化、生(三选一) | 理工 | 35 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 化学(必选) | 理工 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 理工 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 化学、生物(二选一) | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 化学、生物(两门必选) | 理工 | 597 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
101007 | 卫生检验与检疫 | 生物(必选) | 理工 | 55 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
101003 | 医学影像技术 | 物理(必选) | 理工 | 86 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
100703 | 临床药学 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
082504 | 环境生态工程 | 3+物理+化学、生物选考其一 | 化学(必选) | 理工 | 42 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 物、化、生(三选一) | 理工 | 92 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
100401 | 预防医学 | 生物(必选) | 理工 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 3+历史+不限(体育类) | 不限 | 文史 | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 文史 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 3+物理+不限(体育类) | 不限 | 理工 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 理工 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 3+历史+不限(艺术类) | 不限 | 文史 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 文史 | 60 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 文史 | 23 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 文史 | 41 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 文史 | 12 | 18 | 14 | 3 | 3 | 4 | 17 | 5 | 3 | 3 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 文史 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 3+物理+不限(艺术类) | 不限 | 理工 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 理工 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 理工 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学(国家免费定向) | 3+物理+必选化学 | 化学、生物(两门必选) | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(公费师范) | 3+历史+不限 | 不限 | 文史 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(公费师范) | 文史 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(公费师范) | 3+物理+不限 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(公费师范) | 理工 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(公费师范) | 理工 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术(公费师范) | 3+物理+必选化学 | 化学、生物(二选一) | 理工 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学(公费师范) | 化学(必选) | 理工 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 职高对口 | 不分文理 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
我校2022年湖南省少数民族预科班招生计划为80个,欢迎广大考生踊跃报考。我校2022年招生计划本科5370个(其中本科194个未分专业计划用于高水平运动队招生计划、预科生转入计划) |
标签: 2022湘南学院招生计划 湘南学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 969
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 827
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 978
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 653
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 604