官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 968
2022年广西职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的广西各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
普通批(理工类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 330 | 332 | 329 | 3 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 336 | 380 | 325 | 26 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 397 | 326 | 27 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 327 | 352 | 325 | 14 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 333 | 339 | 328 | 2 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 338 | 327 | 10 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 334 | 360 | 325 | 33 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 337 | 386 | 325 | 23 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 328 | 342 | 325 | 22 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 339 | 339 | 1 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 397 | 325 | 14 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 340 | 368 | 325 | 8 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 362 | 328 | 30 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数控技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 383 | 326 | 30 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 329 | 333 | 326 | 6 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 371 | 326 | 6 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 359 | 325 | 37 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 普高统考 | 180 | 341 | 392 | 330 | 65 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 334 | 356 | 326 | 15 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 357 | 325 | 13 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 335 | 365 | 326 | 16 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 普高统考 | 180 | 334 | 370 | 325 | 8 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 329 | 334 | 325 | 2 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 333 | 341 | 328 | 5 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 339 | 355 | 325 | 15 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 332 | 344 | 326 | 5 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 379 | 329 | 30 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 369 | 325 | 26 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 325 | 46 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 345 | 393 | 334 | 45 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 389 | 327 | 56 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 普高统考 | 180 | 335 | 383 | 326 | 45 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 400 | 326 | 60 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 361 | 326 | 4 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 346 | 325 | 15 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 332 | 351 | 325 | 60 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 379 | 325 | 23 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 389 | 329 | 60 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
普通批(文史类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 402 | 443 | 396 | 25 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 441 | 398 | 30 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 433 | 401 | 24 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 411 | 397 | 22 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 402 | 416 | 395 | 7 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 414 | 452 | 409 | 58 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 403 | 434 | 396 | 50 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 400 | 406 | 396 | 4 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 407 | 399 | 7 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 416 | 395 | 23 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 409 | 443 | 402 | 45 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 普高统考 | 180 | 404 | 416 | 396 | 5 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 399 | 405 | 396 | 11 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 414 | 398 | 10 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 406 | 450 | 397 | 40 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 409 | 416 | 402 | 5 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 412 | 429 | 402 | 20 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 普高统考 | 180 | 405 | 416 | 396 | 3 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 396 | 397 | 395 | 4 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 402 | 423 | 396 | 12 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 401 | 424 | 395 | 17 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 410 | 396 | 4 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 403 | 417 | 397 | 40 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 410 | 395 | 10 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 411 | 395 | 20 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 412 | 423 | 407 | 25 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 415 | 439 | 407 | 10 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 409 | 437 | 396 | 7 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 供应链运营 | 普高统考 | 180 | 405 | 419 | 398 | 5 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 409 | 463 | 398 | 30 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 399 | 427 | 395 | 52 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
精准专项批
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 325 | 349 | 312 | 5 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 308 | 310 | 307 | 4 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 313 | 322 | 308 | 5 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 319 | 345 | 309 | 5 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 326 | 354 | 317 | 5 |
后备兵员定向批(理工类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 236 | 273 | 201 | 3 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 289 | 330 | 203 | 17 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 290 | 358 | 200 | 10 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 334 | 331 | 2 |
后备兵员定向批(文史类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 373 | 378 | 368 | 2 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 386 | 261 | 4 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 302 | 404 | 233 | 8 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 365 | 409 | 322 | 2 |
点击链接查看2022广西职业技术学院其他省份录取情况:http://zsw.gxzjy.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
标签: 2022广西职业技术学院分数线是多少分 广西职业技术学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 968
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 827
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 978
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 653
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 602