1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2021年湖南本科提前批投档分数线已经公布,以下是军事院校投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
| 科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 3324 | 武警海警学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 584 | 213 | 107 | 132 | 68 | 87 | 84 | 1 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 588 | 215 | 109 | 120 | 79 | 87 | 87 | 2 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 629 | 237 | 126 | 136 | 74 | 92 | 90 | 1 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 602 | 232 | 125 | 116 | 75 | 90 | 89 | 1 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 583 | 229 | 124 | 117 | 63 | 88 | 86 | 5 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 581 | 230 | 116 | 121 | 55 | 89 | 86 | 2 |
| 普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) | 599 | 218 | 117 | 136 | 68 | 89 | 88 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1140 | 陆军防化学院 | 101 | 第1组(防化专业合格(指挥专业)) | 580 | 226 | 115 | 119 | 57 | 93 | 85 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1140 | 陆军防化学院 | 102 | 第2组(防化专业合格(指挥专业)) | 577 | 221 | 113 | 107 | 69 | 92 | 88 | 12 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1140 | 陆军防化学院 | 103 | 第3组(防化专业合格(指挥专业)) | 568 | 228 | 120 | 97 | 64 | 92 | 87 | 19 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 605 | 229 | 120 | 125 | 74 | 90 | 87 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 593 | 226 | 120 | 117 | 73 | 90 | 87 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1167 | 武警特种警察学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 594 | 215 | 110 | 124 | 78 | 90 | 87 | 8 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1167 | 武警特种警察学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 567 | 210 | 114 | 117 | 71 | 93 | 76 | 17 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1170 | 陆军装甲兵学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 572 | 208 | 106 | 119 | 66 | 91 | 88 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1226 | 陆军军事交通学院 | 101 | 第1组(指挥专业合格(指挥专业)) | 572 | 222 | 116 | 112 | 64 | 87 | 87 | 11 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1226 | 陆军军事交通学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 572 | 221 | 115 | 121 | 73 | 79 | 78 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1226 | 陆军军事交通学院 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 575 | 220 | 127 | 110 | 69 | 91 | 85 | 15 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 590 | 227 | 118 | 91 | 90 | 92 | 90 | 14 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 585 | 227 | 116 | 118 | 71 | 85 | 84 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 586 | 224 | 113 | 116 | 69 | 89 | 88 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 2226 | 空军航空大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 577 | 222 | 113 | 118 | 65 | 78 | 74 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3135 | 海军军医大学 | 101 | 第1组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 609 | 228 | 118 | 129 | 76 | 89 | 87 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3247 | 陆军工程大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 619 | 240 | 129 | 117 | 81 | 91 | 90 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3247 | 陆军工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 590 | 229 | 116 | 135 | 57 | 90 | 79 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3324 | 武警海警学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 571 | 229 | 120 | 114 | 56 | 86 | 86 | 20 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3324 | 武警海警学院 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 574 | 216 | 118 | 103 | 78 | 89 | 88 | 12 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3324 | 武警海警学院 | 104 | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 567 | 222 | 118 | 127 | 73 | 80 | 65 | 20 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3420 | 陆军炮兵防空兵学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 568 | 220 | 117 | 115 | 69 | 85 | 79 | 12 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3421 | 陆军步兵学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 569 | 194 | 99 | 136 | 69 | 89 | 81 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3725 | 海军航空大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 600 | 208 | 110 | 124 | 85 | 92 | 91 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3725 | 海军航空大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 579 | 230 | 119 | 129 | 74 | 78 | 68 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3726 | 海军潜艇学院 | 101 | 第1组(潜艇专业合格(指挥专业)) | 565 | 236 | 130 | 81 | 67 | 91 | 90 | 20 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 3726 | 海军潜艇学院 | 102 | 第2组(潜水专业合格(指挥专业)) | 564 | 235 | 123 | 85 | 57 | 95 | 92 | 30 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 609 | 225 | 116 | 124 | 82 | 90 | 88 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 104 | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 605 | 232 | 130 | 126 | 79 | 87 | 81 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 105 | 第5组(其他专业合格(指挥专业)) | 604 | 220 | 114 | 133 | 73 | 90 | 88 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 101 | 第1组(潜艇专业合格(非指挥专业)) | 599 | 223 | 112 | 126 | 76 | 87 | 87 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) | 601 | 225 | 117 | 119 | 77 | 90 | 90 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 598 | 233 | 117 | 121 | 70 | 87 | 87 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 104 | 第4组(潜艇专业合格(指挥专业)) | 580 | 205 | 108 | 131 | 65 | 90 | 89 | 10 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 105 | 第5组(其他专业合格(指挥专业)) | 590 | 233 | 118 | 118 | 58 | 91 | 90 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4246 | 海军工程大学 | 106 | 第6组(其他专业合格(指挥专业)) | 589 | 222 | 112 | 124 | 70 | 90 | 83 | 9 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4248 | 空军预警学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 598 | 232 | 125 | 101 | 78 | 94 | 93 | 7 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4248 | 空军预警学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 574 | 219 | 117 | 127 | 69 | 88 | 71 | 18 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 623 | 236 | 121 | 132 | 74 | 91 | 90 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 104 | 第4组(其他专业合格(非指挥专业)) | 634 | 234 | 125 | 134 | 79 | 95 | 92 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 105 | 第5组(其他专业合格(非指挥专业)) | 623 | 232 | 124 | 127 | 82 | 93 | 89 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 106 | 第6组(其他专业合格(指挥专业)) | 613 | 246 | 132 | 131 | 63 | 89 | 84 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 107 | 第7组(其他专业合格(指挥专业)) | 612 | 230 | 115 | 138 | 69 | 89 | 86 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4518 | 陆军特种作战学院 | 101 | 第1组(指挥专业合格(指挥专业)) | 567 | 207 | 112 | 96 | 73 | 89 | 82 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4518 | 陆军特种作战学院 | 102 | 第2组(指挥专业合格&空降专业合格(指挥专业)) | 562 | 207 | 104 | 108 | 73 | 88 | 86 | 20 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 4518 | 陆军特种作战学院 | 103 | 第3组(指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业)) | 566 | 223 | 113 | 108 | 71 | 87 | 77 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5025 | 陆军军医大学 | 101 | 第1组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 613 | 228 | 136 | 96 | 80 | 96 | 93 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5025 | 陆军军医大学 | 102 | 第2组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 601 | 219 | 111 | 128 | 75 | 93 | 86 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5025 | 陆军军医大学 | 103 | 第3组(医疗专业合格(指挥专业)) | 598 | 221 | 123 | 123 | 81 | 90 | 83 | 11 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 600 | 229 | 115 | 117 | 75 | 90 | 89 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 102 | 第2组(油料专业合格(指挥专业)) | 575 | 229 | 116 | 115 | 57 | 87 | 87 | 11 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 576 | 201 | 101 | 115 | 79 | 92 | 89 | 10 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 568 | 210 | 105 | 116 | 66 | 90 | 86 | 16 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 104 | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 570 | 221 | 111 | 133 | 61 | 86 | 69 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6108 | 空军军医大学 | 101 | 第1组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 603 | 223 | 118 | 124 | 78 | 90 | 88 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6109 | 陆军边海防学院 | 101 | 第1组(其他专业合格(指挥专业)) | 567 | 217 | 109 | 111 | 63 | 89 | 87 | 19 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6135 | 武警工程大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 593 | 218 | 117 | 115 | 83 | 90 | 87 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 604 | 223 | 115 | 132 | 69 | 90 | 90 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6136 | 空军工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 579 | 240 | 123 | 112 | 67 | 90 | 70 | 12 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 101 | 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) | 601 | 232 | 122 | 122 | 67 | 91 | 89 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 576 | 229 | 115 | 107 | 64 | 89 | 87 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 603 | 225 | 114 | 136 | 71 | 87 | 84 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 104 | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 604 | 247 | 130 | 125 | 63 | 91 | 78 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 104 | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 595 | 226 | 116 | 127 | 71 | 87 | 84 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3135 | 海军军医大学 | 102 | 第2组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 624 | 234 | 119 | 136 | 74 | 91 | 89 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3247 | 陆军工程大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 601 | 241 | 125 | 124 | 70 | 90 | 76 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3324 | 武警海警学院 | 105 | 第5组(其他专业合格(指挥专业)) | 590 | 227 | 121 | 125 | 69 | 93 | 76 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 3725 | 海军航空大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 597 | 228 | 116 | 128 | 74 | 90 | 77 | 8 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 106 | 第6组(其他专业合格(非指挥专业)) | 602 | 222 | 117 | 138 | 67 | 88 | 87 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 107 | 第7组(其他专业合格(指挥专业)) | 603 | 226 | 115 | 139 | 64 | 91 | 83 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4246 | 海军工程大学 | 107 | 第7组(其他专业合格(指挥专业)) | 610 | 232 | 122 | 114 | 78 | 93 | 93 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4248 | 空军预警学院 | 103 | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 599 | 239 | 129 | 122 | 73 | 83 | 82 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 4327 | 国防科技大学 | 108 | 第8组(其他专业合格(非指挥专业)) | 639 | 238 | 121 | 138 | 77 | 94 | 92 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 5025 | 陆军军医大学 | 104 | 第4组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 624 | 237 | 127 | 129 | 77 | 93 | 88 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 5026 | 陆军勤务学院 | 104 | 第4组(其他专业合格(非指挥专业)) | 594 | 232 | 117 | 128 | 76 | 83 | 75 | 7 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6108 | 空军军医大学 | 102 | 第2组(医疗专业合格(非指挥专业)) | 627 | 225 | 120 | 142 | 76 | 94 | 90 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6109 | 陆军边海防学院 | 102 | 第2组(其他专业合格(指挥专业)) | 594 | 222 | 126 | 131 | 62 | 92 | 87 | 10 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6135 | 武警工程大学 | 102 | 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) | 605 | 231 | 121 | 135 | 66 | 87 | 86 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6136 | 空军工程大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) | 614 | 240 | 123 | 126 | 77 | 88 | 83 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6136 | 空军工程大学 | 104 | 第4组(其他专业合格(指挥专业)) | 602 | 221 | 118 | 133 | 77 | 87 | 84 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 6139 | 火箭军工程大学 | 103 | 第3组(其他专业合格(指挥专业)) | 595 | 231 | 121 | 118 | 76 | 86 | 84 | 8 |

标签: 2021年湖南本科提前批投档分数线 湖南本科提前批投档分数线
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 981
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 890