1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 935
全国开设产品设计专业的大学有清华大学、北京工业大学、北京理工大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京林业大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 清华大学 | 设计学类 | 产品设计(等专业) | |
2 | 北京工业大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术 | |
3 | 北京理工大学 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计 | |
4 | 北京化工大学 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术 | |
5 | 北京工商大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
6 | 北京工商大学 | 产品设计 | ||
7 | 北京服装学院 | 设计学类 | 服装与服饰设计、产品设计、艺术与科技、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画 | |
8 | 北京服装学院 | 产品设计 | ||
9 | 北京印刷学院 | 产品设计 | ||
10 | 北京林业大学 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | |
11 | 吉林大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
12 | 长春理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
13 | 吉林建筑大学 | 产品设计 | ||
14 | 吉林艺术学院 | 产品设计 | ||
15 | 燕山大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
16 | 燕山大学 | 产品设计 | ||
17 | 中央美术学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、摄影、产品设计、艺术与科技 | 艺术设计 |
18 | 中央美术学院 | 设计学类 | 影视摄影与制作、动画、产品设计、公共艺术、视觉传达设计、环境设计 | 城市艺术设计 |
19 | 北京电影学院 | 产品设计 | ||
20 | 天津科技大学 | 产品设计 | ||
21 | 天津工业大学 | 产品设计 | ||
22 | 天津理工大学 | 产品设计 | ||
23 | 天津职业技术师范大学 | 产品设计 | ||
24 | 天津财经大学 | 产品设计 | ||
25 | 天津美术学院 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术 | 设计类 |
26 | 河北地质大学 | 产品设计 | ||
27 | 华北电力大学(保定) | 设计学类 | 产品设计 | |
28 | 运城学院 | 产品设计 | ||
29 | 内蒙古师范大学 | 产品设计 | ||
30 | 沈阳航空航天大学 | 产品设计 | ||
31 | 沈阳理工大学 | 产品设计 | ||
32 | 大连交通大学 | 产品设计 | ||
33 | 大连工业大学 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术与科技、数字媒体艺术 | |
34 | 沈阳建筑大学 | 产品设计 | ||
35 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 | 环境设计、服装与服饰设计、产品设计、视觉传达设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术 | |
36 | 鲁迅美术学院 | 产品设计 | ||
37 | 东北林业大学 | 产品设计 | ||
38 | 齐齐哈尔大学 | 产品设计 | ||
39 | 哈尔滨商业大学 | 产品设计 | ||
40 | 华东理工大学 | 产品设计 | ||
41 | 上海理工大学 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
42 | 上海理工大学 | 产品设计 | ||
43 | 东华大学 | 产品设计 | ||
44 | 华东师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 | |
45 | 上海师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
46 | 东南大学 | 设计学类 | 产品设计、美术学、动画 | |
47 | 南京工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
48 | 江南大学 | 产品设计 | ||
49 | 南京林业大学 | 产品设计 | ||
50 | 南京师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
51 | 江苏师范大学 | 产品设计 | ||
52 | 南京艺术学院 | 产品设计 | ||
53 | 杭州电子科技大学 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术 | |
54 | 浙江理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
55 | 浙江理工大学 | 产品设计 | 纺织品艺术设计 | |
56 | 浙江师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
57 | 湖州师范学院 | 产品设计 | ||
58 | 台州学院 | 产品设计 | ||
59 | 浙江工商大学 | 产品设计 | ||
60 | 中国美术学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计 | 设计艺术类 |
61 | 安徽大学 | 产品设计 | ||
62 | 安徽工程大学 | 产品设计 | ||
63 | 安徽农业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
64 | 安徽师范大学 | 产品设计 | ||
65 | 黄山学院 | 产品设计 | ||
66 | 滁州学院 | 产品设计 | ||
67 | 淮南师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
68 | 淮南师范学院 | 产品设计 | ||
69 | 福州大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术 | |
70 | 福建工程学院 | 产品设计 | ||
71 | 泉州师范学院 | 产品设计 | ||
72 | 南昌大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
73 | 华东交通大学 | 产品设计 | ||
74 | 东华理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
75 | 南昌航空大学 | 产品设计 | ||
76 | 景德镇陶瓷大学 | 产品设计 | ||
77 | 江西师范大学 | 设计学类 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计 | |
78 | 江西师范大学 | 产品设计 | ||
79 | 赣南师范大学 | 产品设计 | ||
80 | 江西财经大学 | 产品设计 | ||
81 | 山东大学 | 产品设计 | ||
82 | 青岛科技大学 | 产品设计 | ||
83 | 山东建筑大学 | 产品设计 | ||
84 | 齐鲁工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
85 | 青岛农业大学 | 产品设计 | ||
86 | 郑州轻工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术 | |
87 | 河南工业大学 | 产品设计 | ||
88 | 河南科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
89 | 中原工学院 | 产品设计 | ||
90 | 河南科技学院 | 产品设计 | ||
91 | 河南师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
92 | 信阳师范学院 | 产品设计 | ||
93 | 郑州航空工业管理学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
94 | 郑州航空工业管理学院 | 产品设计(中外合作办学) | ||
95 | 武汉大学 | 设计学类 | 环境设计、产品设计 | |
96 | 华中科技大学 | 产品设计 | ||
97 | 武汉科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 | |
98 | 长江大学 | 产品设计 | ||
99 | 武汉工程大学 | 产品设计 | 产品体验与可持续设计、产品文化与创意设计 | |
100 | 中国地质大学(武汉) | 产品设计 | ||
101 | 武汉纺织大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计 | |
102 | 武汉轻工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
103 | 武汉理工大学 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
104 | 湖北工业大学 | 产品设计 | ||
105 | 湖北工业大学 | 产品设计(中外合作办学) | 中美合作办学 | |
106 | 湖北大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
107 | 湖北师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
108 | 湖北文理学院 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | |
109 | 湖北美术学院 | 设计学类 | 公共艺术、数字媒体艺术、陶瓷艺术设计、工艺美术、视觉传达设计、视觉传达设计(印刷图形设计)、环境设计、服装与服饰设计、服装与服饰设计(纤维艺术设计)、产品设计、产品设计(展示设计)、戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作 | |
110 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 展示设计 | |
111 | 湖北美术学院 | 产品设计 | ||
112 | 湖北汽车工业学院 | 产品设计 | ||
113 | 湖北工程学院 | 产品设计 | ||
114 | 中南大学 | 产品设计 | ||
115 | 湖南科技大学 | 产品设计 | ||
116 | 湖南农业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
117 | 湖南农业大学 | 产品设计 | ||
118 | 中南林业科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
119 | 湘南学院 | 产品设计 | ||
120 | 邵阳学院 | 产品设计 | ||
121 | 怀化学院 | 产品设计 | ||
122 | 湖南科技学院 | 产品设计 | ||
123 | 南华大学 | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
124 | 华南理工大学 | 产品设计 | ||
125 | 华南农业大学 | 产品设计 | ||
126 | 广东海洋大学 | 产品设计 | ||
127 | 华南师范大学 | 产品设计 | ||
128 | 韶关学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
129 | 广州美术学院 | 设计学类 | 戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、环境设计(装饰艺术设计)、产品设计、产品设计(交互设计)、产品设计(染织艺术设计)、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、工艺美术(金工与首饰)、工艺美术(漆艺)、数字媒体艺术、艺术与科技、艺术与科技(会展艺术设计)、陶瓷艺术设计、包装设计 | |
130 | 广东技术师范大学 | 产品设计 | ||
131 | 广东财经大学 | 产品设计 | ||
132 | 广西科技大学 | 产品设计 | ||
133 | 桂林电子科技大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、动画 | |
134 | 桂林理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、动画 | |
135 | 桂林理工大学 | 产品设计 | ||
136 | 广西师范大学 | 产品设计 | ||
137 | 广西民族师范学院 | 产品设计 | ||
138 | 河池学院 | 产品设计 | ||
139 | 广西艺术学院 | 产品设计 | ||
140 | 百色学院 | 产品设计 | ||
141 | 重庆大学 | 产品设计 | ||
142 | 西南交通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计 | |
143 | 重庆邮电大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、动画 | |
144 | 重庆交通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
145 | 四川农业大学 | 产品设计 | ||
146 | 四川师范大学 | 产品设计 | ||
147 | 四川师范大学 | 产品设计(中外合作办学) | ||
148 | 内江师范学院 | 产品设计 | ||
149 | 宜宾学院 | 产品设计 | ||
150 | 四川音乐学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技、动画、戏剧影视美术设计、新媒体艺术 | |
151 | 四川音乐学院 | 产品设计 | ||
152 | 四川美术学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
153 | 西南民族大学 | 产品设计 | ||
154 | 黔南民族师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
155 | 昆明理工大学 | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、绘画 | |
156 | 昆明理工大学 | 产品设计 | ||
157 | 西南林业大学 | 产品设计 | ||
158 | 保山学院 | 产品设计 | ||
159 | 云南财经大学 | 产品设计 | ||
160 | 云南艺术学院 | 产品设计 | ||
161 | 西北工业大学 | 产品设计 | ||
162 | 西安理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
163 | 西安理工大学 | 产品设计 | ||
164 | 西安工业大学 | 产品设计 | ||
165 | 西安建筑科技大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | |
166 | 西安科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
167 | 陕西科技大学 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
168 | 西安工程大学 | 设计学类 | 服装与服饰设计、环境设计、产品设计、视觉传达设计、戏剧影视美术设计、动画、美术学 | |
169 | 西安美术学院 | 设计学类 | 戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
170 | 兰州理工大学 | 产品设计 | ||
171 | 兰州交通大学 | 产品设计 | ||
172 | 兰州城市学院 | 产品设计 | ||
173 | 陇东学院 | 产品设计 | ||
174 | 新疆大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
175 | 新疆大学 | 产品设计 | ||
176 | 新疆艺术学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | |
177 | 新疆艺术学院 | 产品设计 | ||
178 | 天津城建大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | |
179 | 天津城建大学 | 产品设计 | ||
180 | 广东白云学院 | 产品设计 | ||
181 | 南京工业职业技术大学 | 产品设计 | ||
182 | 天津天狮学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 | |
183 | 青岛滨海学院 | 产品设计 | ||
184 | 浙江万里学院 | 产品设计 | ||
185 | 景德镇学院 | 产品设计 | ||
186 | 山东工艺美术学院 | 产品设计 | ||
187 | 平顶山学院 | 产品设计 | ||
188 | 湖北理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
189 | 湖北科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
190 | 淮阴工学院 | 产品设计 | ||
191 | 浙江科技学院 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 中德联合培养 |
192 | 浙江科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、动画、摄影、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
193 | 合肥学院 | 产品设计 | ||
194 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
195 | 洛阳理工学院 | 产品设计 | ||
196 | 江汉大学 | 产品设计 | ||
197 | 广州大学 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
198 | 广州大学 | 产品设计 | ||
199 | 成都大学 | 产品设计 | ||
200 | 南京工程学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | |
201 | 三明学院 | 产品设计 | ||
202 | 龙岩学院 | 产品设计 | ||
203 | 江西科技师范大学 | 产品设计 | ||
204 | 南昌工程学院 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
205 | 河南工学院 | 产品设计 | ||
206 | 安阳工学院 | 产品设计 | ||
207 | 荆楚理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
208 | 湖南工程学院 | 产品设计 | ||
209 | 仲恺农业工程学院 | 产品设计 | ||
210 | 梧州学院 | 产品设计 | ||
211 | 昆明学院 | 产品设计 | ||
212 | 北方民族大学 | 产品设计 | ||
213 | 中国地质大学(北京) | 产品设计 | ||
214 | 北京城市学院 | 产品设计 | ||
215 | 长春工程学院 | 产品设计 | ||
216 | 上海电机学院 | 产品设计 | ||
217 | 江苏理工学院 | 产品设计 | ||
218 | 山东交通学院 | 产品设计 | ||
219 | 湖南工学院 | 产品设计 | ||
220 | 湖南工业大学 | 产品设计 | ||
221 | 湖南女子学院 | 产品设计 | ||
222 | 文山学院 | 产品设计 | ||
223 | 北部湾大学 | 产品设计 | ||
224 | 浙江传媒学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计 | |
225 | 海南师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | |
226 | 武汉东湖学院 | 产品设计 | ||
227 | 重庆工商大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计 | |
228 | 汉口学院 | 产品设计 | ||
229 | 上海杉达学院 | 产品设计 | ||
230 | 贺州学院 | 产品设计 | ||
231 | 浙江树人学院 | 产品设计 | ||
232 | 九江学院 | 产品设计 | ||
233 | 广东工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
234 | 佛山科学技术学院 | 产品设计 | ||
235 | 大连民族大学 | 产品设计 | ||
236 | 湖南第一师范学院 | 产品设计 | ||
237 | 天津中德应用技术大学 | 产品设计 | ||
238 | 安徽新华学院 | 产品设计 | ||
239 | 湖南涉外经济学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
240 | 湖南涉外经济学院 | 产品设计 | ||
241 | 海口经济学院 | 产品设计 | 虚拟空间设计 | |
242 | 海口经济学院 | 产品设计 | 设计商学 | |
243 | 海口经济学院 | 产品设计 | ||
244 | 武昌首义学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计 | |
245 | 武昌理工学院 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | |
246 | 武昌理工学院 | 产品设计 | ||
247 | 上海立达学院 | 产品设计 | ||
248 | 湖南工业大学科技学院 | 产品设计 | ||
249 | 广州城市理工学院 | 产品设计 | ||
250 | 华南农业大学珠江学院 | 产品设计 | ||
251 | 湖南科技大学潇湘学院 | 产品设计 | ||
252 | 南华大学船山学院 | 产品设计 | ||
253 | 中南林业科技大学涉外学院 | 产品设计 | ||
254 | 湖南工程学院应用技术学院 | 产品设计 | ||
255 | 吉首大学张家界学院 | 产品设计 | ||
256 | 广州理工学院 | 产品设计 | ||
257 | 闽南理工学院 | 产品设计 | ||
258 | 西安翻译学院 | 产品设计 | ||
259 | 西京学院 | 产品设计 | ||
260 | 郑州科技学院 | 产品设计 | ||
261 | 南昌理工学院 | 产品设计 | ||
262 | 上海建桥学院 | 产品设计 | ||
263 | 吉利学院 | 设计学类 | 动画、艺术设计学、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
264 | 闽南科技学院 | 产品设计 | ||
265 | 福州工商学院 | 产品设计 | ||
266 | 宁波财经学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
267 | 宁波财经学院 | 产品设计 | ||
268 | 山东英才学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
269 | 山东英才学院 | 产品设计 | ||
270 | 安徽外国语学院 | 产品设计 | ||
271 | 厦门工学院 | 产品设计 | ||
272 | 陕西国际商贸学院 | 产品设计 | ||
273 | 武汉晴川学院 | 产品设计 | ||
274 | 大连科技学院 | 产品设计 | ||
275 | 湖北工业大学工程技术学院 | 产品设计 | ||
276 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 产品设计 | ||
277 | 武昌工学院 | 产品设计 | ||
278 | 武汉工商学院 | 产品设计 | ||
279 | 湖北商贸学院 | 产品设计 | ||
280 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 产品设计 | ||
281 | 文华学院 | 产品设计 | ||
282 | 浙江工业大学之江学院 | 产品设计 | ||
283 | 宁波大学科学技术学院 | 产品设计 | ||
284 | 浙江农林大学暨阳学院 | 产品设计 | ||
285 | 湖州学院 | 产品设计 | ||
286 | 温州理工学院 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | |
287 | 温州理工学院 | 产品设计 | ||
288 | 浙江工商大学杭州商学院 | 产品设计 | ||
289 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 产品设计 | ||
290 | 云南大学滇池学院 | 产品设计 | ||
291 | 丽江文化旅游学院 | 产品设计 | ||
292 | 昆明城市学院 | 产品设计 | ||
293 | 云南艺术学院文华学院 | 产品设计 | ||
294 | 华北理工大学轻工学院 | 产品设计 | ||
295 | 江西服装学院 | 产品设计 | ||
296 | 南昌工学院 | 产品设计 | ||
297 | 景德镇艺术职业大学 | 产品设计 | ||
298 | 厦门大学嘉庚学院 | 产品设计 | ||
299 | 福州大学至诚学院 | 产品设计 | ||
300 | 福建师范大学协和学院 | 产品设计 | ||
301 | 中原科技学院 | 产品设计 | ||
302 | 新乡工程学院 | 产品设计 | ||
303 | 郑州经贸学院 | 产品设计 | ||
304 | 北海艺术设计学院 | 产品设计 | ||
305 | 大连艺术学院 | 产品设计 | ||
306 | 吉林动画学院 | 产品设计 | ||
307 | 安徽信息工程学院 | 产品设计 | ||
308 | 马鞍山学院 | 产品设计 | ||
309 | 昆明文理学院 | 产品设计 | ||
310 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | ||
311 | 武汉学院 | 产品设计 | ||
312 | 温州商学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | |
313 | 温州商学院 | 产品设计 | ||
314 | 柳州工学院 | 产品设计 | ||
315 | 广西民族大学相思湖学院 | 产品设计 | ||
316 | 桂林信息科技学院 | 产品设计 | ||
317 | 南宁理工学院 | 产品设计 | ||
318 | 南京航空航天大学金城学院 | 产品设计 | ||
319 | 广州应用科技学院 | 产品设计 | ||
320 | 天津商业大学宝德学院 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术 | |
321 | 武汉工程科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计(珠宝首饰设计方向) | |
322 | 武汉华夏理工学院 | 产品设计 | ||
323 | 成都银杏酒店管理学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
324 | 成都文理学院 | 产品设计 | ||
325 | 四川工商学院 | 产品设计 | ||
326 | 广东科技学院 | 产品设计 | ||
327 | 福州外语外贸学院 | 产品设计 | ||
328 | 泉州信息工程学院 | 产品设计 | ||
329 | 保定理工学院 | 产品设计 | ||
330 | 三亚学院 | 产品设计 | ||
331 | 西安明德理工学院 | 产品设计 | ||
332 | 燕京理工学院 | 产品设计 | ||
333 | 北京工业大学耿丹学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
334 | 北京工业大学耿丹学院 | 产品设计 | ||
335 | 常州大学怀德学院 | 产品设计 | ||
336 | 青岛工学院 | 产品设计 | ||
337 | 武汉设计工程学院 | 产品设计 | ||
338 | 武汉设计工程学院 | 产品设计 | 首饰设计 | |
339 | 天津仁爱学院 | 产品设计 | ||
340 | 四川文化艺术学院 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
341 | 四川文化艺术学院 | 产品设计 | ||
342 | 绵阳城市学院 | 产品设计 | ||
343 | 福建农林大学金山学院 | 产品设计 | ||
344 | 合肥师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
345 | 滇西应用技术大学 | 产品设计 | ||
346 | 郑州西亚斯学院 | 产品设计 | ||
347 | 河北环境工程学院 | 产品设计 |
产品设计专业培养德、智、体、美全面发展,适应国家现代化建设与发展的需要和国际工业产品设计专业人才的需求,具有高度社会责任感、道德修养和良好的心理素质,具备较强的创新意识、国际视野和团队协作精神的人才。毕业生应系统地掌握该专业方向所必需的基本理论知识与技能,了解与专业方向有关的科学技术新发展、文艺思潮、流行时尚、风土人情等;能从事工业产品设计、研究、教学、管理等方面的工作,同时也能够从事与工业产品相关的包装设计、展示设计、宣传策划、市场开发等方面工作
标签: 哪些大学有产品设计专业 产品设计
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 935
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 752
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 643
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 692
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 690