1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022年南阳农业职业学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
(一)招生专业(详见下方)
(二)招生计划:2022年单独考试招生计划2916人,最终招生专业和计划,以河南省教育厅批准公布为准。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 花卉生产与花艺 | 410204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
| 书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | 新媒体运营 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 安卓开发工程师 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 前端开发技术 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 网络管理 | |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 45 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 潜能开发方向 | |
| 动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 动物防疫与检疫 | 410306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 畜禽智能化养殖 | 410307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 45 | 13000 | 中外合作,马来西亚林肯大学学院。 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 机动车鉴定与评估 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 装配与检测 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 5G车联网 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 共享汽车运营 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 3D打印 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 智能机器人技术 | 460304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 光伏工程技术 | 430301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | 智能工厂管理 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | ||
| 民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智能科学与技术 | |
| 城乡规划 | 440201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 应急救援技术 | 420905 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 智慧农业工程 | |
| 健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 体能训练 | 570310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 |
录取工作在省教育考试院领导下,由学校组织录取。考生被我校录取后,享受与普通高校统一招生考试录取的新生相同待遇。
(一)录取中对考生身体条件的要求
考生必须参加高考体检,身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
(二)录取原则
1.凡符合《教育部关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》(教学[2013]3号)中技能拔尖人才免试入学条件者优先录取的,剩余计划录取其他考生。
2.录取办法
(1)录取过程中,按照普通高中毕业考生、中职毕业考生、退役士兵考生、体育类专业考生报考比例分别划定最低录取控制线。
(2)录取时按照考生参加我校高职单独招生考试科目成绩或折合后的成绩相加,依照分数优先的原则,按总分从高分到低分依次录取。
(3)总分相同的考生按照职业适应性测试或职业技能测试成绩、文化素质考试成绩、语文成绩、数学成绩、英语成绩进行依次排序录取。所报专业录取满额的,在考生所报专业志愿内同大类间调剂录取。
(4)申请免文化素质考试审查通过的退役士兵考生,录取时,按照报考比例单独划定最低录取控制线,按总分从高分到低分依次录取。
(5)报考我校体育类专业的考生,录取时,按照报考比例单独划定最低录取控制线,按总分从高分到低分依次录取,该专业类别考生录取后不予调整专业。
(6)对文化素质考试、职业适应性测试、职业技能测试成绩单项为零分的,将不予录取。
(三)拟录取名单公示
拟录取名单将在学校招生网站上公示5个工作日,公示无异议后拟录取名单报河南省教育考试院进行审核。学校根据河南省教育考试院最终审核结果,颁发录取通知书,办理正式录取手续。
注:南阳农业职业学院单独招生相关信息在学校招生信息网上公布,网址:http://www.nyca.edu.cn/zsw

标签: 2022年南阳农业职业学院单招计划 南阳农业职业学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 890