官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 967
2023年广州城建职业学院春季高考招生学费有17500、18000、19000、28800等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准:
广州城建职业学院2023年学考分专业招生计划表
序号 | 所在院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 学考 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 备注 | |
普通类 | 艺术/体育类 | ||||||||
1 | 建筑工程学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | ||
2 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 100 | 18000 | 1600 | ||
3 | 建筑工程学院 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | ||
4 | 建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
5 | 建筑工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | ||
6 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 275 | 18000 | 1600 | ||
7 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
8 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 135 | 19000 | 1600 | ||
9 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
10 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | ||
11 | 建筑工程学院 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
12 | 建筑工程学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
13 | 机电工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
14 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 70 | 18000 | 1600 | ||
15 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 110 | 18000 | 1600 | ||
16 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 95 | 18000 | 1600 | ||
17 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
18 | 机电工程学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
19 | 机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
20 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 145 | 18000 | 1600 | ||
21 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
22 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 225 | 18000 | 1600 | ||
23 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
24 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 200 | 18000 | 1600 | ||
25 | 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | ||
26 | 信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 60 | 18000 | 1600 | ||
27 | 信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | ||
28 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 125 | 17500 | 1600 | ||
29 | 经济与管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 55 | 17500 | 1600 | ||
30 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | ||
31 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | ||
32 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | ||
33 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
34 | 经济与管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 75 | 17500 | 1600 | ||
35 | 经济与管理学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | ||
36 | 外语外贸学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | ||
37 | 外语外贸学院 | 570205 | 商务日语 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | ||
38 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 85 | 17500 | 1600 | ||
39 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
40 | 外语外贸学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | ||
41 | 外语外贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | ||
42 | 艺术与设计学院 | 460105 | 工业设计 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | ||
43 | 艺术与设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 10 | 19000 | 1600 | ||
44 | 艺术与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 85 | 19000 | 1600 | ||
45 | 艺术与设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 19000 | 1600 | |||
46 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 70 | 19000 | 1600 | ||
47 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
48 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 3 | 50 | 17500 | 1600 | ||
49 | 人文学院 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | ||
50 | 人文学院 | 560215 | 传播与策划 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | ||
51 | 人文学院 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 0 | 19000 | 1600 | ||
52 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 95 | 17500 | 1600 | ||
53 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
54 | 体育健康学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | ||
55 | 体育健康学院 | 570306 | 体育保健与康复 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准
广州城建职业学院2023年3+证书分专业招生计划表
序号 | 所在院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 3+证书 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 备注 |
1 | 建筑工程学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 30 | 18000 | 1600 | |
2 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | |
3 | 建筑工程学院 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 30 | 19000 | 1600 | |
4 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 70 | 18000 | 1600 | |
5 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
6 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 30 | 19000 | 1600 | |
7 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
8 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | |
9 | 建筑工程学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | |
10 | 机电工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | |
11 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 25 | 18000 | 1600 | |
12 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
13 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | |
14 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
15 | 机电工程学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | |
16 | 机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 15 | 18000 | 1600 | |
17 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 110 | 18000 | 1600 | |
18 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
19 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 18000 | 1600 | |
20 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
21 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | |
22 | 信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
23 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
24 | 经济与管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
25 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
26 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | |
27 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | |
28 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
29 | 经济与管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
30 | 经济与管理学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
31 | 外语外贸学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
32 | 外语外贸学院 | 570205 | 商务日语 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
33 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | |
34 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
35 | 外语外贸学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
36 | 外语外贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
37 | 艺术与设计学院 | 460105 | 工业设计 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
38 | 艺术与设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
39 | 艺术与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | |
40 | 艺术与设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | |
41 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 50 | 19000 | 1600 | |
42 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
43 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
44 | 人文学院 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3 | 60 | 17500 | 1600 | |
45 | 人文学院 | 560215 | 传播与策划 | 3 | 60 | 17500 | 1600 | |
46 | 人文学院 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 30 | 19000 | 1600 | |
47 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 150 | 17500 | 1600 | |
48 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) |
49 | 体育健康学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
50 | 体育健康学院 | 570306 | 体育保健与康复 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准
广州城建职业学院2023年自主招生分专业招生计划表
序号 | 所在院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 自主招生 | 学费/学年 | 住宿费/学年 |
1 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
2 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
3 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
4 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
5 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
6 | 机电工程学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 |
7 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 90 | 18000 | 1600 |
8 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 150 | 18000 | 1600 |
9 | 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
10 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
11 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
12 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
13 | 外语外贸学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 60 | 17500 | 1600 |
14 | 艺术与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 40 | 19000 | 1600 |
15 | 艺术与设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
16 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
17 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
18 | 体育健康学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 3 | 50 | 17500 | 1600 |
注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准
广州城建职业学院简介
广州城建职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的民办全日制专科层次普通高等院校。是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,入选第二批国家现代学徒制试点单位。学校历史可追溯到1960年3月设立的广州市业余建筑工程学院;1966年6月因“文化大革命”被迫停办;1973年复办并改名"七二一工人大学";1980年更名广州市建筑工程局职工大学;1985年更名广州市建筑总公司职工大学;2000年7月,广州市建筑总公司职工大学与广州师范学院、华南建设学院等九大高校合并成广州大学,设为广州大学的二级学院并更名“广州大学城建技术学院”;2003年12月改为独资建设的民办二级学院,更名“广州大学城建学院”;2007年4月转设为独立设置的普通高校,更名“广州城建职业学院”。标签: 2023广州城建职业学院春季高考招生学费多少钱一年 广州城建职业学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 967
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 824
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 976
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 647
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 600