官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
2022年广州城建职业学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年分专业招生计划(高考省内)
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 省内(普通) | |||||
历史 | 物理 | 美术 | 音乐 | 体育 | 小计 | |||||
1 | 建筑工程学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | |||
2 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | |||
3 | 建筑工程学院 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
4 | 建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 10 | 10 | 20 | |||
5 | 建筑工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
6 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 17 | 13 | 30 | |||
7 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价(创新精英班) | 3 | 7 | 3 | 10 | |||
8 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 17 | 13 | 30 | |||
9 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计(创新精英班) | 3 | 7 | 3 | 10 | |||
10 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | |||
11 | 建筑工程学院 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
12 | 建筑工程学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
13 | 建筑工程学院 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | 0 |
建筑工程学院小计 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
14 | 机电工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 20 | 25 | 45 | |||
15 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||
16 | 机电工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | 0 |
17 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||
18 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
19 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术(创新精英班) | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
20 | 机电工程学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
21 | 机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
机电工程学院小计 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||
22 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 10 | 10 | 20 | |||
23 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务(创新精英班) | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
24 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 30 | 40 | |||
25 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术(创新精英班) | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
26 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 10 | 20 | 30 | |||
27 | 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 15 | 20 | |||
28 | 信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 25 | 30 | |||
29 | 信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 10 | 30 | 40 | |||
信息工程学院小计 | 60 | 140 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||
30 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 28 | 5 | 33 | |||
31 | 经济与管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 4 | 24 | |||
32 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 25 | 4 | 29 | |||
33 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 28 | 5 | 33 | |||
34 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 22 | 4 | 26 | |||
35 | 经济与管理学院 | 工商企业管理(创新精英班) | 6 | 4 | 10 | |||||
36 | 经济与管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 4 | 24 | |||
经济与管理学院小计 | 149 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||||
37 | 外语外贸学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 25 | 6 | 31 | |||
38 | 外语外贸学院 | 570205 | 商务日语 | 3 | 20 | 3 | 23 | |||
39 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 20 | 3 | 23 | |||
40 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语(创新精英班) | 3 | 9 | 1 | 10 | |||
41 | 外语外贸学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 15 | 6 | 21 | |||
42 | 外语外贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 2 | 22 | |||
外语外贸学院小计 | 109 | 21 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||
43 | 艺术与设计学院 | 460105 | 工业设计 | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
44 | 艺术与设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 15 | 15 | ||||
45 | 艺术与设计学院 | 550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 15 | 15 | ||||
46 | 艺术与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 15 | 5 | 20 | |||
47 | 艺术与设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 20 | 20 | ||||
48 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 5 | 20 | |||
49 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计(创新精英班) | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
艺术与设计学院小计 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 130 | ||||
50 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 3 | 36 | 8 | 44 | |||
51 | 人文学院 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3 | 15 | 4 | 19 | |||
52 | 人文学院 | 560215 | 传播与策划 | 3 | 15 | 4 | 19 | |||
53 | 人文学院 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 8 | 8 | ||||
54 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 15 | 5 | 20 | |||
55 | 人文学院 | 570102K | 学前教育(创新精英班) | 3 | 8 | 2 | 10 | |||
人文学院小计 | 89 | 23 | 0 | 8 | 0 | 120 | ||||
56 | 体育健康学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 3 | 30 | 30 | ||||
体育健康学院小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
预留计划 | 200 | |||||||||
合计 | 611 | 400 | 50 | 8 | 30 | 1299 |
2022年分专业招生计划(高考省外)
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 省外高考计划 | 合计 | ||||||||||
山西 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 小计 | |||||
1 | 建筑工程学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 20 | 20 | |||||
3 | 建筑工程学院 | 440105 | 风景园林设计 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 建筑工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 21 | 21 | |||||
7 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | |||||||
8 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
9 | 建筑工程学院 | 440601 | 市政工程技术 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 建筑工程学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 建筑工程学院 | 440401 | 建筑设备工程技术 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 |
建筑工程学院小计 | 3 | 20 | 6 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 59 | 59 | |||
12 | 机电工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
13 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
14 | 机电工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 |
15 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
16 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
17 | 机电工程学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | 机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
机电工程学院小计 | 3 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||
19 | 信息工程学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||
20 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | ||||||
22 | 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | 信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | |||||
24 | 信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | ||||
信息工程学院小计 | 3 | 15 | 16 | 2 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||
25 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | ||||||
26 | 经济与管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
27 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||||||
28 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | |||||||
29 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
30 | 经济与管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
经济与管理学院小计 | 5 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 57 | 57 | |||
31 | 外语外贸学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | ||
32 | 外语外贸学院 | 570205 | 商务日语 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
33 | 外语外贸学院 | 570201 | 商务英语 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | |||
34 | 外语外贸学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||
35 | 外语外贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
外语外贸学院小计 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 48 | |||
36 | 艺术与设计学院 | 460105 | 工业设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
37 | 艺术与设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
38 | 艺术与设计学院 | 550105 | 服装与服饰设计 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 艺术与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||
40 | 艺术与设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
41 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
艺术与设计学院小计 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | |||
42 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
43 | 人文学院 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
44 | 人文学院 | 560215 | 传播与策划 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
45 | 人文学院 | 550201 | 音乐表演 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | |||||
46 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
人文学院小计 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 31 | 31 | |||
47 | 体育健康学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | ||
体育健康学院小计 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | |||
合计 | 24 | 86 | 49 | 10 | 68 | 20 | 29 | 17 | 5 | 27 | 335 | 335 |
广州城建职业学院简介
广州城建职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的民办全日制专科层次普通高等院校。是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,入选第二批国家现代学徒制试点单位。学校历史可追溯到1960年3月设立的广州市业余建筑工程学院;1966年6月因“文化大革命”被迫停办;1973年复办并改名"七二一工人大学";1980年更名广州市建筑工程局职工大学;1985年更名广州市建筑总公司职工大学;2000年7月,广州市建筑总公司职工大学与广州师范学院、华南建设学院等九大高校合并成广州大学,设为广州大学的二级学院并更名“广州大学城建技术学院”;2003年12月改为独资建设的民办二级学院,更名“广州大学城建学院”;2007年4月转设为独立设置的普通高校,更名“广州城建职业学院”。标签: 2022广州城建职业学院艺术类招生计划 广州城建职业学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 819
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 973
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 641
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 597