1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 814
2022年浙江摄制类投档分数线已经公布,以下是为大家整理的摄制类第二批第一段、第二批第二段平行投档分数线,供大家参考:
浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线(摄制类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
J | 摄制统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 25 | 572 | J-00402 |
J | 摄制统考 | 0038 | 丽水学院 | 035 | 摄影 | 16 | 550 | J-00708 |
J | 摄制统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 029 | 影视摄影与制作 | 60 | 510 | J-01534 |
J | 摄制统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 510 | 广播影视节目制作 | 8 | 496 | J-01868 |
J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 503 | J-01695 |
J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 031 | 影视摄影与制作 | 4 | 507 | J-01606 |
J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 音像技术(影像档案技术) | 4 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 514 | 摄影摄像技术 | 10 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 011 | 影视摄影与制作 | 4 | 532 | J-01042 |
J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 522 | 影视多媒体技术 | 10 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 015 | 影视摄影与制作 | 2 | 545 | J-00804 |
J | 摄制统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 021 | 影视摄影与制作 | 3 | 568 | J-00447 |
J | 摄制统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 503 | J-01690 |
J | 摄制统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 020 | 影视摄影与制作 | 4 | 514 | J-01446 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 005 | 影视技术 | 3 | 532 | J-01037 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 007 | 摄影 | 2 | 534 | J-00988 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 008 | 影视摄影与制作 | 3 | 543 | J-00824 |
J | 摄制统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办) | 009 | 影视摄影与制作 | 3 | 512 | J-01491 |
J | 摄制统考 | 4040 | 汉口学院(民办) | 004 | 影视摄影与制作 | 10 | 504 | J-01680 |
J | 摄制统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办) | 018 | 影视摄影与制作 | 9 | 504 | J-01674 |
J | 摄制统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 502 | J-01711 |
J | 摄制统考 | 4308 | 长沙学院 | 030 | 影视摄影与制作 | 3 | 561 | J-00542 |
J | 摄制统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 501 | J-01739 |
J | 摄制统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 004 | 摄影(影视摄影) | 4 | 501 | J-01743 |
J | 摄制统考 | 6121 | 西安工商学院(民办) | 501 | 摄影摄像技术 | 4 | 494 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线(摄制类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 音像技术(影像档案技术) | 3 | 479 | J-02169 |
J | 摄制统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 514 | 摄影摄像技术 | 9 | 450 | J-02579 |
J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 522 | 影视多媒体技术 | 9 | 419 | J-02847 |
J | 摄制统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 511 | 摄影与摄像艺术 | 8 | 430 | J-02759 |
J | 摄制统考 | 3534 | 泉州华光职业学院(民办) | 514 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 426 | J-02801 |
J | 摄制统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 511 | 影视多媒体技术 | 4 | 418 | |
J | 摄制统考 | 6121 | 西安工商学院(民办) | 501 | 摄影摄像技术 | 3 | 466 | J-02368 |
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 814
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 657
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 565
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 607
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 619