年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 506
高考填报志愿时,2022福建师范大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福建师范大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
福建师范大学2022年各省中外合作办学录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 547 | 535 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 30 | 555 | 539 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 560 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 30 | 546 | 532 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 554 | 546 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 560 | 546 | 551 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 21 | 543 | 519 | 528 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 598 | 584 | 590 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 601 | 588 | 591 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 591 | 560 | 572 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 12 | 596 | 568 | 578 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 14 | 567 | 531 | 541 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 566 | 551 | 558 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 31 | 552 | 533 | 538 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 20 | 554 | 541 | 545 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 564 | 549 | 554 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 31 | 547 | 530 | 535 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 551 | 546 | 548 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 545 | 531 | 535 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 548 | 534 | 540 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 559 | 544 | 551 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 539 | 531 | 533 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 547 | 541 | 543 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 540 | 495 | 513 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 543 | 528 | 534 |
2021 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 439 | 419 | 429 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 521 | 492 | 506 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 492 | 463 | 470 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 487 | 468 | 476 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 504 | 489 | 495 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 468 | 349 | 421 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 486 | 480 | 484 |
2021 | 贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 318 | 310 | 314 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 551 | 531 | 539 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 428 | 417 | 421 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 449 | 428 | 439 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 457 | 433 | 442 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 426 | 390 | 411 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 437 | 419 | 424 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 554 | 535 | 541 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 525 | 504 | 509 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 8 | 527 | 510 | 517 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 522 | 500 | 507 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 545 | 530 | 536 |
2021 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 95 | 80 | 85 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 587 | 569 | 575 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 549 | 538 | 544 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 559 | 546 | 550 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 567 | 551 | 556 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 544 | 534 | 539 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 566 | 547 | 552 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 570 | 564 | 566 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 562 | 557 | 559 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 532 | 521 | 529 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 542 | 520 | 526 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 542 | 533 | 536 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 579 | 570 | 575 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 552 | 546 | 548 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 548 | 546 | 547 |
2021 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 89 | 88 | 88 |
2021 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 141 | 139 | 140 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 530 | 515 | 521 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 533 | 530 | 531 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 506 | 503 | 504 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 544 | 530 | 534 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 543 | 537 | 540 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 556 | 551 | 553 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 535 | 527 | 529 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 543 | 536 | 539 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 544 | 530 | 533 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 620 | 608 | 614 |
2021 | 山西 | 本二批A | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 542 | 532 | 535 |
2021 | 山西 | 本二批A | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 87 | 73 | 81 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 497 | 490 | 494 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 501 | 492 | 496 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 505 | 497 | 500 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 492 | 485 | 490 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 497 | 490 | 493 |
2021 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 86 | 83 | 84 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 560 | 544 | 549 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 546 | 522 | 532 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 560 | 524 | 536 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 527 | 521 | 524 |
2021 | 云南 | 二本及预科 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 94 | 90 | 92 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 564 | 560 | 562 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 589 | 570 | 576 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 588 | 577 | 580 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 562 | 558 | 559 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 576 | 571 | 573 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 600 | 579 | 587 |
2021 | 安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 163 | 159 | 161 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 167 | 160 | 162 |
2020 | 福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 586 | 569 | 576 |
2020 | 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 581 | 540 | 556 |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 568 | 539 | 550 |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 学前教育(中外合作办学) | 12 | 564 | 523 | 540 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 562 | 526 | 537 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 20 | 553 | 516 | 526 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 544 | 525 | 530 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 541 | 504 | 523 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 512 | 446 | 474 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 545 | 535 | 539 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 525 | 510 | 516 |
2020 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 4 | 534 | 516 | 526 |
2020 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 422 | 377 | 394 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 486 | 439 | 463 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 541 | 483 | 498 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 475 | 338 | 440 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 482 | 476 | 479 |
2020 | 贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 337 | 331 | 334 |
2020 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 529 | 501 | 517 |
2020 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 458 | 443 | 452 |
2020 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 455 | 438 | 443 |
2020 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 466 | 442 | 450 |
2020 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 553 | 504 | 534 |
2020 | 河北 | 本科批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 568 | 520 | 541 |
2020 | 河北 | 本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 570 | 523 | 541 |
2020 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 486 | 343 | 397 |
2020 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 592 | 558 | 570 |
2020 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 584 | 575 | 578 |
2020 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 589 | 569 | 575 |
2020 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 583 | 575 | 577 |
2020 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 573 | 559 | 565 |
2020 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 582 | 554 | 567 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 568 | 552 | 561 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 541 | 508 | 523 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 510 | 504 | 508 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 4 | 534 | 510 | 517 |
2020 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 566 | 548 | 557 |
2020 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 576 | 550 | 560 |
2020 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 579 | 548 | 561 |
2020 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 92 | 91 | 92 |
2020 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 132 | 119 | 127 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 536 | 507 | 516 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 587 | 563 | 569 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 561 | 541 | 550 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 558 | 551 | 553 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 561 | 538 | 548 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 634 | 615 | 621 |
2020 | 山西 | 本二批A | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 532 | 523 | 527 |
2020 | 山西 | 本二批A | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 86 | 70 | 79 |
2020 | 山西 | 本二批A | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 532 | 522 | 526 |
2020 | 山西 | 本二批A | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 529 | 520 | 523 |
2020 | 山西 | 本二批A | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 525 | 519 | 521 |
2020 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 94 | 80 | 86 |
2020 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 558 | 527 | 538 |
2020 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 557 | 536 | 546 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 90 | 84 | 86 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 593 | 584 | 589 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 575 | 560 | 566 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 579 | 571 | 574 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 596 | 591 | 592 |
福建师范大学2019年各省中外合作办学录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 福建 | 本一批(文史、理工) | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 531 | 513 | 521 |
2019 | 福建 | 本一批(文史、理工) | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 20 | 530 | 500 | 510 |
2019 | 福建 | 本一批(文史、理工) | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 519 | 509 | 512 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 552 | 497 | 517 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 506 | 465 | 484 |
2019 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 4 | 498 | 490 | 493 |
2019 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 509 | 493 | 502 |
2019 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 506 | 462 | 486 |
2019 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 482 | 445 | 461 |
2019 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 466 | 423 | 439 |
2019 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 425 | 400 | 416 |
2019 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 453 | 415 | 427 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 541 | 527 | 532 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 562 | 524 | 535 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 556 | 532 | 541 |
2019 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 554 | 546 | 550 |
2019 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 4 | 552 | 546 | 549 |
2019 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 522 | 506 | 514 |
2019 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 507 | 492 | 498 |
2019 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 503 | 495 | 499 |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 553 | 540 | 547 |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 540 | 532 | 535 |
2019 | 江西 | 提前本科(一) | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 553 | 534 | 542 |
2019 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 543 | 521 | 530 |
2019 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 564 | 551 | 557 |
2019 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 565 | 544 | 549 |
2019 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 553 | 545 | 548 |
2019 | 山西 | 本二批A | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 516 | 500 | 504 |
2019 | 山西 | 本二批A | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 503 | 496 | 499 |
2019 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 595 | 553 | 570 |
2019 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 600 | 595 | 597 |
2019 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 588 | 581 | 583 |
2019 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 594 | 587 | 590 |
2019 | 重庆 | 本科第一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 549 | 521 | 533 |
标签: 2022福建师范大学中外合作办学分数线 福建师范大学
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 506
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 398
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 497
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 727
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 815