年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 506
高考填报志愿时,2022延边大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的延边大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022吉林省中外合作办学专业录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
173 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 481 | 441 | 327 |
174 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 490 | 443 | 327 |
175 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 457 | 425 | 327 |
点击查看其他省市录取分数:https://zsb.ybu.edu.cn/lnfsx.htm
2021各省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 518 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 506 | 499 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 482 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 497 | 460 | 418 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 585 | 583 | 454 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 561 | 558 | 412 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 556 | 552 | 412 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 555 | 543 | 412 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 583 | 558 | 466 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 571 | 545 | 466 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 556 | 534 | 466 |
2021 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 596 | 593 | 558 |
2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 570 | 570 | 518 |
2021 | 湖北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 577 | 545 | 397 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 557 | 556 | 444 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 563 | 554 | 444 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 554 | 547 | 444 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 566 | 557 | 456 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 539 | 537 | 336 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 530 | 525 | 336 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 501 | 469 | 335 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 484 | 426 | 305 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 469 | 420 | 305 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 432 | 401 | 305 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 491 | 477 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 428 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 417 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 412 | 410 | 280 |
2020各省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2020 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 591 | 590 | 544 |
2020 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 581 | 581 | 556 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 571 | 561 | 520 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 530 | 511 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 512 | 505 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 512 | 493 | 452 |
2020 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 579 | 574 | 449 |
2020 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 572 | 568 | 449 |
2020 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 575 | 561 | 449 |
2020 | 辽宁 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 565 | 562 | 472 |
2020 | 辽宁 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 542 | 528 | 359 |
2020 | 辽宁 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 528 | 525 | 359 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 546 | 545 | 547 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 541 | 540 | 535 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 535 | 535 | 535 |
2020 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 550 | 535 | 535 |
2020 | 贵州 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 484 | 484 | 480 |
2020 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 558 | 547 | 463 |
2020 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 567 | 541 | 463 |
2020 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 551 | 538 | 463 |
2020 | 湖北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 575 | 544 | 521 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 585 | 580 | 465 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 581 | 575 | 415 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 591 | 589 | 415 |
2020 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 587 | 573 | 415 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 487 | 482 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 464 | 460 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 456 | 448 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 449 | 446 | 301 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 513 | 486 | 371 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 511 | 459 | 336 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 500 | 446 | 336 |
2020 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 468 | 434 | 336 |
2019各省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2019 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 560 | 558 | 522 |
2019 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 527 | 520 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 524 | 518 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 518 | 511 | 477 |
2019 | 海南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 679 | 628 | 593 |
2019 | 海南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 586 | 560 | 539 |
2019 | 海南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 579 | 576 | 539 |
2019 | 海南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 570 | 560 | 539 |
2019 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 554 | 550 | 536 |
2019 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 546 | 545 | 502 |
2019 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 545 | 543 | 542 |
2019 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 521 | 514 | 542 |
2019 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 511 | 507 | 507 |
2019 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 507 | 507 | |
2019 | 贵州 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 470 | 470 | |
2019 | 河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 584 | 574 | 549 |
2019 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 559 | 546 | 502 |
2019 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 568 | 536 | 502 |
2019 | 河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 543 | 536 | 502 |
2019 | 湖北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 550 | 510 | 505 |
2019 | 山东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 571 | 567 | 503 |
2019 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 567 | 563 | 443 |
2019 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 567 | 554 | 443 |
2019 | 山东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 552 | 552 | 443 |
2019 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 561 | 558 | 482 |
2019 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 534 | 523 | 369 |
2019 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 526 | 520 | 369 |
2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 521 | 481 | 372 |
2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 463 | 350 |
2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 520 | 435 | 350 |
2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 477 | 434 | 350 |
2019 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批B | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 480 | 463 | 424 |
2019 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 480 | 454 | 372 |
2019 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 451 | 433 | 372 |
2019 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 451 | 433 | 372 |
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 506
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 397
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 497
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 726
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 815