官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
高考填报志愿时,2022成都大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的成都大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022成都大学中外合作办学分专业录取情况(四川)
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
四川 | 本科 | 体育 | 本科批 | 不分文理 | 休闲体育(中外合作办学) | 84 | 76.2 | 73 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 513 | 495.5 | 489 |
四川 | 专科 | 普通类 | 本科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 501 | 404.6 | 302 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 510 | 490.7 | 484 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 511 | 491.3 | 485 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 542 | 528.9 | 524 |
四川 | 专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 不分文理 | 艺术设计(中外合作办学) | 269 | 251 | 192 |
四川 | 专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 410 | 352.7 | 306 |
四川 | 专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 481 | 414.8 | 181 |
更多省市(区)录取情况请点击链接查询:https://zhaosheng.cdu.edu.cn/lnfs1.htm
2021年各省普通类分省分专业录取分数一览表(中外合作办学)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高考类型 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 计划数 | 录取人数 |
四川 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 非高考改革 | 180 | 428 | 456 | 434.4 | 25 | 25 |
四川 | 二本 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 474 | 520 | 548 | 527.8 | 27 | 27 |
四川 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 非高考改革 | 430 | 478 | 520 | 491 | 61 | 61 |
四川 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 非高考改革 | 430 | 477 | 514 | 488 | 78 | 78 |
四川 | 二本 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 430 | 483 | 509 | 494.4 | 30 | 30 |
福建 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3+1+2 | 423 | 535 | 567 | 551 | 2 | 2 |
福建 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 423 | 519 | 529 | 525.4 | 5 | 5 |
福建 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+1+2 | 423 | 528 | 543 | 535.75 | 4 | 4 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 工程造价(中外合作办学) | 3+1+2 | 220 | 403 | 407 | 404.8 | 5 | 5 |
广东 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3+1+2 | 432 | 526 | 538 | 533.3 | 6 | 6 |
广东 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 432 | 523 | 547 | 527.9 | 8 | 8 |
广东 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+1+2 | 448 | 515 | 541 | 522.6 | 7 | 7 |
广东 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 3+1+2 | 160 | 439 | 462 | 450 | 5 | 5 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 413 | 539 | 539 | 539 | 3 | 3 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 非高考改革 | 348 | 499 | 504 | 501.5 | 5 | 5 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 非高考改革 | 180 | 357 | 369 | 363.3 | 5 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3+1+2 | 412 | 524 | 536 | 529.6 | 5 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 412 | 523 | 530 | 525.75 | 5 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+1+2 | 412 | 520 | 537 | 525.5 | 6 | 6 |
黑龙江 | 二批本科 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 354 | 482 | 502 | 492 | 2 | 2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3+1+2 | 397 | 525 | 554 | 539.5 | 2 | 2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+1+2 | 397 | 528 | 528 | 528 | 2 | 2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 397 | 526 | 526 | 526 | 2 | 2 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 434 | 529 | 537 | 533 | 5 | 5 |
湖南 | 高职专科批 | 物理 | 工程造价(中外合作办学) | 3+1+2 | 200 | 409 | 438 | 424.2 | 10 | 10 |
江苏 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+1+2 | 417 | 500 | 501 | 500.33 | 6 | 6 |
江苏 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 3+1+2 | 220 | 365 | 427 | 396.9 | 10 | 10 |
辽宁 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 336 | 524 | 541 | 531 | 5 | 5 |
山东 | 常规批普通类(专科) | 综改 | 工程造价(中外合作办学) | 3+3 | 150 | 458 | 465 | 461.9 | 10 | 10 |
山西 | 二本 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 410 | 490 | 490 | 490 | 4 | 4 |
山西 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 非高考改革 | 410 | 482 | 485 | 483.8 | 3 | 3 |
山西 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 非高考改革 | 410 | 480 | 488 | 483.5 | 5 | 5 |
上海 | 本科普通批 | 综改 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3+3 | 400 | 423 | 423 | 423 | 1 | 1 |
上海 | 本科普通批 | 综改 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+3 | 400 | 440 | 440 | 440 | 1 | 1 |
上海 | 本科普通批 | 综改 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+3 | 400 | 415 | 418 | 416.5 | 2 | 2 |
上海 | 专科 | 综改 | 工程造价(中外合作办学) | 3+3 | 100 | 225 | 258 | 238.2 | 5 | 5 |
天津 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 3+3 | 120 | 245 | 266 | 254.6 | 5 | 5 |
浙江 | 专科 | 综改 | 工程造价(中外合作办学) | 3+3 | 495 | 513 | 543 | 524.7 | 10 | 10 |
浙江 | 本科 | 综改 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+3 | 495 | 553 | 572 | 566.75 | 4 | 4 |
浙江 | 本科 | 综改 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+3 | 495 | 573 | 586 | 578.75 | 4 | 4 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3+1+2 | 456 | 535 | 546 | 540.7 | 6 | 6 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3+1+2 | 446 | 530 | 538 | 535.2 | 5 | 5 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 3+1+2 | 446 | 527 | 533 | 528.6 | 6 | 6 |
2021年各省艺体类专业录取分数一览表(中外合作办学)
省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档成绩 | 专业成绩 | 计划数 | 录取人数 | 投档规则 | |||||
四川 | 美术类 | 专科 | 艺术类 | 艺术设计(中外合作办学) | 140 | 165 | 260 | 273 | 265.9 | 260 | 273 | 265.9 | 60 | 60 | 专业分投档 |
四川 | 编导类 | 专科 | 文科 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 140 | 185 | 396 | 447 | 419.7 | 396 | 447 | 419.7 | 50 | 50 | 文化分投档 |
四川 | 编导类 | 专科 | 理科 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 140 | 185 | 311 | 407 | 360.3 | 311 | 407 | 360.3 | 30 | 30 | 文化分投档 |
四川 | 体育 | 本科 | 体育类 | 休闲体育(中外合作办学) | 345 | 70 | 70.17 | 84.28 | 75.06 | 70.17 | 84.28 | 75.06 | 62 | 62 | 专业分投档 |
湖南 | 体育 | 本科批(普通) | 体育类(首选历史) | 休闲体育(中外合作办学) | 354 | 258 | 651 | 704 | 673.2 | 271 | 287 | 276.25 | 5 | 5 | 综合分投档 |
重庆 | 美术类 | 专科 | 美术类 | 艺术设计(中外合作办学) | 180 | 180 | 239 | 256 | 244.4 | 239 | 256 | 244.4 | 10 | 10 | 专业分投档 |
重庆 | 编导类 | 专科 | 编导类 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 210 | 190 | 234.39 | 246.35 | 237.8 | 234.39 | 246.35 | 237.8 | 5 | 5 | 专业分投档 |
江苏 | 美术 | 艺术专科 | 美术(历史) | 艺术设计(中外合作办学) | 180 | 160 | 384 | 452 | 403.1 | 170 | 258 | 208.1 | 10 | 10 | 综合分投档 |
广东 | 美术类 | 专科 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 195 | 150 | 471 | 496 | 478.1 | 203 | 237 | 221.2 | 10 | 10 | 综合分投档 |
广东 | 编导类 | 专科 | 编导类 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 310 | 150 | 434 | 462 | 442 | 170 | 206 | 188.8 | 5 | 5 | 综合分投档 |
成都大学2020年全国各地分批次、分科类、分专业录取分数情况(中外合作办学)
省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 443 | 480 | 523 | 493.67 |
四川 | 专科 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 150 | 428 | 457 | 434.7 |
福建 | 专科 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 220 | 384 | 393 | 388.2 |
广东 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 410 | 505 | 546 | 520.4 |
广东 | 专科 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 160 | 420 | 432 | 426.2 |
广西 | 专科 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 180 | 335 | 344 | 340.4 |
河北 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 415 | 532 | 545 | 537.8 |
湖北 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 395 | 506 | 517 | 512.2 |
江苏 | 专科 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 260 | 309 | 316 | 312.3 |
辽宁 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 359 | 515 | 522 | 518.6 |
山西 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 449 | 495 | 514 | 507.2 |
上海 | 本科 | 中外合作办学本科 | 综改 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 400 | 422 | 424 | 423 |
浙江 | 专科 | 专科 | 综改 | 工程造价(中外合作办学) | 495 | 512 | 562 | 520 |
重庆 | 本科 | 中外合作办学本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 411 | 486 | 492 | 488.2 |
重庆 | 专科 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 180 | 396 | 410 | 400.4 |
成都大学2020年各省艺体类专业录取分数线(中外合作办学)
省份 | 科类 | 专业 | 录取最低分 | 最高分 | 平均分 | 文化省控线 | 专业省控线 |
四川 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 216 | 268 | 254.37 | 140 | 165 |
四川 | 编理 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 352 | 432 | 379 | 140 | 190 |
四川 | 编文 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 318 | 430 | 398.6 | 140 | 190 |
福建 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 496 | 523 | 503.5 | 154 | 180 |
广东 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 469 | 483 | 477 | 190 | 150 |
广西 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 498 | 565 | 524 | 126 | 180 |
江苏 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 430 | 477 | 445 | 190 | 160 |
浙江 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 513 | 524 | 517.6 | 511 | 65 |
重庆 | 美术 | 艺术设计(中外合作办学) | 236 | 255 | 244.8 | 180 | 198 |
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 818
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 973
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 641
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 597