官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
郑州财经学院2022各专业招生计划(河南)
年份 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2022 | 河南 | 20102 | 经济统计学 | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020301K | 金融学 | 文科 | 本科二批 | 25 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20304 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 38 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020310T | 金融科技 | 文科 | 本科二批 | 49 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 59 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 68 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 126 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50201 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 72 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50262 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 78 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50303 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 80207 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科二批 | 9 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080213T | 智能制造工程 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80902 | 软件工程 | 文科 | 本科二批 | 28 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80903 | 网络工程 | 文科 | 本科二批 | 18 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 81001 | 土木工程 | 文科 | 本科二批 | 34 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120105 | 工程造价 | 文科 | 本科二批 | 55 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120201K | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120202 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120203K | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 70 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120204 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120207 | 审计学 | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120601 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 76 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120803T | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120902 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 62 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20102 | 经济统计学 | 理科 | 本科二批 | 88 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020301K | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 99 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20304 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 120 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020310T | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 109 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 128 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 59 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 114 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50201 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 70 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50262 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50303 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 98 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 68 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 80207 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 82 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 49 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080213T | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80902 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80903 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 81001 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 253 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120105 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 156 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 88 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120201K | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 148 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120202 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 120 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120203K | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 159 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120204 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120207 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120601 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 123 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120803T | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120902 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20102 | 经济统计学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020301K | 金融学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 47 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20304 | 投资学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 28 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020309T | 互联网金融(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020310T | 金融科技(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 56 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 129 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50201 | 英语(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50262 | 商务英语(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50303 | 广告学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 80207 | 车辆工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程(14900元年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 080213T | 智能制造工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80902 | 软件工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80903 | 网络工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 11 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 81001 | 土木工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 14 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 120105 | 工程造价(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 39 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 37 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120201K | 工商管理(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 41 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120202 | 市场营销(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120203K | 会计学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 111 | 四年 | 14600 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://answer.eol.cn/question/index?id=3325&source=gw_pc
郑州财经学院简介
郑州财经学院位于河南省郑州市,是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。郑州财经学院始建于1997年,前身是郑州经济管理学校,历经郑州经贸职业学院,2014年5月更为现名。
以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,牢固树立新发展理念和“质量立校、特色兴校、人才强校、服务社会”办学理念,紧紧围绕立德树人根本任务,坚定以本为本,坚守四个回归,坚持依法治校。聚焦区域系列国家战略和黄河流域生态保护及高质量发展,对标本科教学工作合格评估标准和专业硕士重点建设单位远景目标,立足学校本科教育提升和航空港校区建设新发展阶段,坚持以高质量党的建设为引领,以应用型高校定位和应用型人才培养为主线,全力构建学科建设为龙头,人才培养为中心,师资队伍为关键,科学研究为支撑,社会服务为使命,国际合作为牵引,文化传承为驱动的新发展格局,全面推进学校治理体系和治理能力现代化,努力建设“中原一流、国内知名、区域带动、特色鲜明的高水平应用型民办本科高校”,努力使学校成为助力中原更加出彩、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。
标签: 2022郑州财经学院招生计划 郑州财经学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 818
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 972
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 638
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 595