1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022河南财经政法大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
河南财经政法大学2022年普通本科分专业招生计划
河南财经政法大学2022年普通专科招生计划
河南财经政法大学2022年省外普通本科招生计划
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 财政学类 | 1 | 4800 | |
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 财务管理 | 1 | 4400 | ||||
| 房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 信用管理 | 1 | 4400 | ||||
| 知识产权 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 计算机类 | 2 | 5000 | |||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 财务管理 | 1 | 4400 | ||||
| 房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 信用管理 | 1 | 4400 | ||||
| 知识产权 | 1 | 4400 | ||||
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 2 | 5000 | 3+3模式 |
| 财政学类 | 2 | 4800 | 3+3模式 | |||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 |
| 数学类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | |||
| 法学 | 3 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 2 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 历史类 | 法学 | 3 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 外国语言文学类 | 3 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 法学 | 4 | 4800 | |
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 财务管理 | 1 | 4400 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 计算机类 | 1 | 5000 | |||
| 数学类 | 3 | 5000 | ||||
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 财务管理 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 金融数学 | 2 | 4400 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 4 | 8000 | 3+1+2模式 |
| 设计学类 | 6 | 8000 | 3+1+2模式 | |||
| 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 社会学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 2 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 历史类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 社会学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 2 | 5000 | 3+3模式 |
| 法学 | 4 | 4800 | 3+3模式 | |||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 旅游管理类 | 3 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 |
| 财政学类 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 法学 | 3 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 财务管理 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 3 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 历史类 | 财政学类 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 法学 | 3 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 财务管理 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 外国语言文学类 | 3 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 俄语 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 计算机类 | 2 | 5000 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 俄语 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 |
| 统计学类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | |||
| 财政学类 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 社会学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 历史类 | 财政学类 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 社会学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 |
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 历史类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 艺术(物理类) | 绘画 | 1 | 8000 | 3+1+2模式 |
| 设计学类 | 4 | 8000 | 3+1+2模式 | |||
| 艺术(历史类) | 绘画 | 5 | 8000 | 3+1+2模式 | ||
| 设计学类 | 15 | 8000 | 3+1+2模式 | |||
| 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 计算机类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | |
| 统计学类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | |||
| 财政学类 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 财务管理 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 4 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 财政学类 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |
| 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 财务管理 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 金融学 | 4 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 18000 | 3+1+2模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 江西 | 第一批本科 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学 | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 金融数学 | 2 | 4400 | ||||
| 经济统计学 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 |
| 计算机类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | |||
| 法学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 俄语 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 历史类 | 法学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 俄语 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 法学 | 1 | 4800 | |
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 法学 | 1 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 财政学类 | 2 | 4800 | 3+3模式 |
| 法学 | 7 | 4800 | 3+3模式 | |||
| 会计学 | 2 | 4800 | 3+3模式 | |||
| 财务管理 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 外国语言文学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学 | 6 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 7 | 8000 | 3+3模式 | |
| 设计学类 | 18 | 8000 | 3+3模式 | |||
| 山西 | 本一批B | 艺术(不分文理) | 绘画 | 4 | 8000 | |
| 设计学类 | 6 | 8000 | ||||
| 文史 | 法学 | 3 | 4800 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 法学 | 3 | 4800 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 法学 | 4 | 4800 | 3+3模式 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济与贸易类 | 3 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 财务管理 | 1 | 4400 | ||||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 数学类 | 3 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 财务管理 | 1 | 4400 | ||||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 金融数学 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学 | 6 | 4800 | 3+3模式 |
| 财务管理 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 社会学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 审计学 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 新疆 | 本科一批次 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 电子商务及法律 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 电子商务及法律 | 1 | 4400 | ||||
| 金融数学 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 哈密定向 | 文史 | 法学 | 1 | 4800 | ||
| 信息管理与信息系统 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 法学 | 1 | 4800 | |||
| 经济统计学 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 1 | 4400 | ||||
| 南疆单列 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 4400 | ||
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 2 | 5000 | 3+3模式 |
| 法学 | 6 | 4800 | 3+3模式 | |||
| 会计学 | 2 | 4800 | 3+3模式 | |||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学类 | 4 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济学类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | 3+3模式 | |||
| 金融学 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 18000 | 3+3模式 | |||
| (中外合作办学) | ||||||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 5000 | 3+1+2模式 |
| 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 历史类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 |
河南财经政法大学(Henan University of Economics and Law)位于河南省郑州市,河南财经政法大学由原河南财经学院和原河南省政法管理干部学院于2010年3月合并组建而成,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的,以经济学、管理学和法学为主的省属公办全日制普通高等学校,是河南省博士学位授予权立项建设单位、河南省重点支持建设的骨干高校之一。
学校与美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、印度等国家的大学及文化教育机构建立了合作交流关系,开展多模式、宽领域的国际合作交流。积极引入优质境外教育资源,以中外合作办学项目为平台,逐步建立与国际接轨的专业教学课程体系,共同培养具有国际视野的高层次人才。学校实施骨干教师海外培训计划,加大访问学者的派出力度,提升教师国际化水平。近年来,学校荣获“全国群众体育先进单位”、“河南十大领军高校”、“河南公众满意的十佳本科院校”、“新中国成立70周年河南高等教育十大杰出贡献单位”、“河南高等教育就业质量最佳示范院校”等称号;先后获得“全国五四红旗团委”、“河南省思想政治工作先进单位”、“河南省普通高校先进党委”、“河南省高等学校基层党组织建设先进单位”、“河南省文明校园”等荣誉称号。

相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889