1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022沈阳理工大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
沈阳理工大学2022年招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
| 8 | 20 | 88 | 91 | 82 | 1995 | 70 | 90 | 25 | 57 | 40 | 70 | 47 | 53 | 99 | 159 | 35 | 50 | 20 | 43 | 15 | 56 | 97 | 110 | 60 | 25 | 40 | 104 | 29 | |||
| 英语 | 文史(历史) | 4800 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 俄语 | 文史(历史) | 4800 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 工商管理 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会计学 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 金融学 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工(物理) | 4800 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 俄语 | 理工(物理) | 4800 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 会计学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金融学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 应用化学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 机械电子工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 80 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工业设计 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 金属材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 粉体材料科学与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 电子信息工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 通信工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 4 | 1 | 73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 光电信息科学与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 104 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 机器人工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 110 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 网络工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 智能科学与技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 化学工程与工艺 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 武器发射工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 探测制导与控制技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 弹药工程与爆炸技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 特种能源技术与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 装甲车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 信息对抗技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 环境工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 安全工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 智能车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 智能无人系统技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理(物理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理(物理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术理(物理) | 10000 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文(历史) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文(历史) | 10000 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术文(历史) | 10000 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理(科目) | 10000 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术不分文理(科目) | 10000 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术不分文理(科目) | 10000 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(南疆单列) | 理工(物理) | 5200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程(国家专项) | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 车辆工程(国家专项) | 理工(物理) | 5200 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 探测制导与控制技术(国家专项) | 理工(物理) | 5200 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工(物理) | 5200 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程(地方专项) | 理工(物理) | 5200 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(定向) | 理工(物理) | 5200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化(定向) | 理工(物理) | 5200 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工(物理) | 32000 | 5 | 5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 4 | 51 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 15 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 2 | 5 | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 金属材料工程(中外合作办学) | 理工(物理) | 50000 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 注:*实际招生计划以各省级招生考试主管部门公布为准*阴影下划线计划为一批本科招生计划*“3+3”高考改革试点省份招生计划不分文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳理工大学简介:
沈阳理工大学(Shenyang Ligong University),位于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校,卓越工程师教育培养计划试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,招收高水平足球运动队的高等院校,全国高等军工院校课程思政联盟成员。沈阳理工大学前身是创建于1948年的东北军区军工部工业专门学校。1960年组建成立沈阳工业学院,2004年经教育部批准更名为沈阳理工大学。
标签: 2022沈阳理工大学招生计划 沈阳理工大学
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889