年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 582
2022重庆航天职业技术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年普通高考在重庆招生计划
供参考,以重庆市教育考试院计划书公布为准!
科类 | 批次 | 计划招生 |
历史 | 高职专科批 | 280 |
历史 | 高职专科提前批 | 39 |
物理 | 高职专科批 | 385 |
物理 | 高职专科提前批 | 156 |
5031重庆航天职业技术学院(公办)历史 | 高职专科批 | |||||
计划招生:280名 | |||||
[10C] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 6名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[10E] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[10G] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 7名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点:渝北校区。] | |||||
[10J] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[10M] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[10N] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[10Q] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[10U] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[10X] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[10Z] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11B] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[11D] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11F] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11H] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11K] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 5名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11M] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11R] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[11T] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[11V] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11X] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[11Z] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[12B] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[12D] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点:渝北校区。] | |||||
[12F] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 60名 |
[师范类。大一江津校区,大二大三江北校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[12H] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[12K] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[12M] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[12Q] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[138] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[183] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术办学地点:江北校区。] | |||||
[184] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[186] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[188] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 15名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[193] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[196] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[198] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 6名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
5031重庆航天职业技术学院(公办)历史 | 高职专科提前批 | |||||
计划招生:39名 | |||||
办学地点:江津校区 | |||||
[12P] | 现代通信技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[12T] | 无人机应用技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[177] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 5名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[179] | 电子信息工程技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[181] | 应用电子技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[194] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 2名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招女生。] | |||||
5031重庆航天职业技术学院(公办)物理 | 高职专科批 | |||||
计划招生:385名 | |||||
[50A] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 30名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术办学地点:江北校区。] | |||||
[50D] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[50F] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[50H] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 7名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点:渝北校区。] | |||||
[50K] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[50P] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[50R] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[50S] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[50V] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[50Y] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 5名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[51A] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51C] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[51E] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51G] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51J] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51L] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51N] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51P] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[51S] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[51U] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[51W] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51Y] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[52A] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[52C] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[52E] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 8名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。办学地点:渝北校区。] | |||||
[52G] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 20名 |
[师范类。大一江津校区,大二大三江北校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[52J] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[52L] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[52N] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
[539] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 5名 |
[身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[585] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[587] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 5名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[589] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[595] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 5名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[597] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江北校区。] | |||||
[599] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。办学地点:江津校区。] | |||||
5031重庆航天职业技术学院(公办)物理 | 高职专科提前批 | |||||
计划招生:156名 | |||||
办学地点:江津校区 | |||||
[50L] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 3名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招女生。] | |||||
[50W] | 现代通信技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 22名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[540] | 无人机应用技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 42名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[578] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 10名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[580] | 电子信息工程技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 17名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[582] | 应用电子技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 17名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[590] | 电子信息工程技术(战略支援部队)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 5名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[591] | 现代通信技术(战略支援部队)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 30名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] | |||||
[592] | 人工智能技术应用(战略支援部队)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 10名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。只招男生。] |
重庆航天职业技术学院2022年普通高考在四川招生计划
供参考,以四川省教育考试院计划书公布为准!
点击查看在四川招生计划:http://zhaosheng.cqepc.cn/article_111111681.html
重庆航天职业技术学院2022年全国普通高考在各省招生计划分布
供参考,以考生所在省市教育考试院公布计划书为准!
省份 | 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 录取批次 | 计划 |
安徽 | 1262 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 文理科高职(专科)提前批 | 10 |
安徽 | 1262 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 3 |
安徽 | 1262 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
甘肃 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
广东 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 历史类 | 专科批次 | 2 |
广东 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 专科批次 | 2 |
广西 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
贵州 | 333 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
海南 | 2238 | 现代通信技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 机场运行服务与管理 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
河北 | 10870 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6200 | 历史类 | 专科批 | 2 |
河北 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 专科批 | 2 |
河南 | 9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批直招士官生 | 2 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批直招士官生 | 3 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 8 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 12 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
河南 | 9095 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
湖南 | 5035 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
湖南 | 5035 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 30 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 15 |
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 40 |
湖南 | 5035 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
吉林 | 5032 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 10 |
吉林 | 5032 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 3 |
吉林 | 5032 | 现代通信技术(火箭军)招女 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 2 |
吉林 | 5032 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 10 |
江苏 | 6238 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 5 |
江苏 | 6238 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 10 |
江西 | 6941 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 提前批高职(专科) | 3 |
江西 | 6941 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 提前批高职(专科) | 2 |
江西 | 6941 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 7 |
江西 | 6941 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 10 |
江西 | 6941 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 8 |
江西 | 6941 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 10 |
江西 | 6941 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 5 |
辽宁 | 870 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 10 |
辽宁 | 870 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 5 |
内蒙古 | 0A90 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专 | 2 |
内蒙古 | 0A90 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专 | 2 |
内蒙古 | 0A90 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专 | 2 |
内蒙古 | 0A90 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专 | 2 |
青海 | 5013 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通专科 | 2 |
山东 | A870 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山东 | A870 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山东 | A870 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 5 |
山东 | A870 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山东 | A870 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 7 |
山东 | A870 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 5 |
山东 | A870 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 8 |
山东 | A870 | 现代通信技术(火箭军)招女 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 3 |
山东 | A870 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山西 | 2542 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
陕西 | 7101 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 5 |
陕西 | 7101 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 10 |
新疆 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 高职(专科)提前批次 | 5 | |
新疆 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 高职(专科)提前批次 | 10 | |
新疆 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)提前批次 | 2 | |
新疆 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
