1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022广东水利电力职业技术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广东水利电力职业技术学院2022年夏季省内招生计划
| 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 院系 | 选考科目 | 备注 |
| 普通类(物理) | 501 | 077 | 水利工程与管理类 | 56 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 水利工程学院 | 物理 | 包含专业:给排水工程技术、水政水资源管理、水利工程、水利水电建筑工程、治河与航道工程技术,第二学年专业分流 |
| 普通类(物理) | 501 | 078 | 水生态修复技术 | 46 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 水利工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 079 | 供用电技术 | 14 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 080 | 水电站与电力网技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 081 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 082 | 发电厂及电力系统 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 083 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 084 | 行政管理 | 3 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 085 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 086 | 大数据与会计 | 12 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 087 | 大数据与财务管理 | 8 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 088 | 建筑工程技术 | 22 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 089 | 工程造价 | 11 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 090 | 建设工程管理 | 7 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 091 | 机电一体化技术 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 092 | 机械制造及自动化 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 093 | 工业设计 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 094 | 智能制造装备技术 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 095 | 数字化设计与制造技术 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 097 | 电气自动化技术 | 36 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 自动化与信息技术学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 098 | 电子信息工程技术 | 28 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 自动化与信息技术学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 099 | 物联网应用技术 | 27 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 自动化与信息技术学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 100 | 建筑设备工程技术 | 8 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 101 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | 校企联合培养,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 501 | 102 | 建筑设计 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 103 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 104 | 市政工程技术 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 105 | 环境地质工程 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 106 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 107 | 计算机应用技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 109 | 智能机器人技术 | 45 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 110 | 大数据技术 | 9 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 111 | 云计算技术应用 | 8 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 112 | 人工智能技术应用 | 8 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 501 | 113 | 数字媒体技术 | 8 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | |
| 普通类(物理) | 502 | 114 | 水政水资源管理 | 10 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 水利工程学院 | 物理 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 502 | 115 | 地下与隧道工程技术 | 5 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 502 | 116 | 市政工程技术 | 5 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 市政工程学院 | 物理 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 503 | 117 | 供用电技术(中外合作办学) | 20 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 电力工程学院 | 物理 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 503 | 118 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 2 | 19600元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 504 | 119 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 物理 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 504 | 120 | 建筑设计(中外合作办学) | 5 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(物理) | 505 | 096 | 智能制造装备技术 | 35 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 物理 | 与广东石油化工学院三二分段培养 |
| 普通类(物理) | 506 | 108 | 计算机应用技术 | 50 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 物理 | 与韩山师范学院三二分段培养 |
| 普通类(历史) | 507 | 121 | 行政管理 | 5 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 122 | 市场营销 | 5 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 123 | 大数据与会计 | 10 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 124 | 大数据与财务管理 | 5 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 125 | 工程造价 | 16 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 126 | 建设工程管理 | 9 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 127 | 工业设计 | 1 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 智能制造学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 128 | 房地产经营与管理 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 129 | 计算机应用技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 130 | 大数据技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 131 | 云计算技术应用 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 132 | 数字媒体技术 | 5 | 6410元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 133 | 商务英语 | 23 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 134 | 应用英语 | 11 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 135 | 旅游英语 | 8 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 507 | 136 | 跨境电子商务 | 8 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | |
| 普通类(历史) | 508 | 137 | 大数据与财务管理 | 10 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 经济管理学院 | 历史 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(历史) | 509 | 138 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 19600元/学年 | 500~750元/学年 | 天河校区 | 大数据与人工智能学院 | 历史 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(历史) | 510 | 139 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 土木工程学院 | 历史 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 普通类(历史) | 510 | 140 | 应用英语(中外合作办学) | 10 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 外语外贸学院 | 历史 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 美术术科类统考 | 511 | 076 | 室内艺术设计 | 3 | 10000元/学年 | 1000元/学年 | 从化校区 | 建筑环境与设计学院 | 物理+历史 |
广东水利电力职业技术学院2022年夏季省外招生计划
| 省份 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 办学地点 | 专业备注 | 批次名称 | 招考类型 | 招生计划 |
| 安徽 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 5 | ||
| 安徽 | 建筑工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 10 | ||
| 安徽 | 大数据技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 10 | ||
| 安徽 | 建筑设计 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 10 | ||
| 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 该专业与广东星艺装饰集团有限公司开展产业学院班 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 | |
| 安徽 | 大数据与会计 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 | ||
| 安徽 | 市场营销 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 10 | ||
| 安徽 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 | ||
| 安徽 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 5 |
| 甘肃 | 商务英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 甘肃 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 6 | ||
| 甘肃 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 甘肃 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 6 | ||
| 甘肃 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 |
| 甘肃 | 电气自动化技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 5 | ||
| 甘肃 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批普通文理 | 普通类 | 10 | ||
| 广西 | 建设工程管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 文史类 | 4 | ||
| 广西 | 商务英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 文史类 | 10 | ||
| 广西 | 分布式发电与智能微电网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 10 | ||
| 广西 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职高专普通批 | 理工类 | 10 |
| 广西 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 14 | ||
| 广西 | 室内艺术设计 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 文史+美术类 | 5 | ||
| 贵州 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 5 | ||
| 贵州 | 应用英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 | ||
| 贵州 | 旅游英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 | ||
| 贵州 | 建筑工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 3 | ||
| 贵州 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 |
| 贵州 | 水电站与电力网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 9 | ||
| 贵州 | 智能机器人技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职(专科) | 一般统考生 | 10 | ||
| 海南 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 26 |
| 河南 | 旅游英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 7 | ||
| 河南 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 6 | ||
| 河南 | 建设工程管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 8 | ||
| 河南 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 10 |
| 河南 | 水电站与电力网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 3 | ||
| 河南 | 物联网应用技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 12 | ||
| 河南 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 6 | ||
| 河南 | 建筑设计(中外合作办学) | 三年 | 16500 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 平行志愿批较高学费专业单列 | 6 | ||
| 河南 | 数字媒体技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 河南 | 环境地质工程 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 12 | ||
| 河南 | 市政工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 河南 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 三年 | 19600 | 天河校区 | 高职高专普通批 | 平行志愿批较高学费专业单列 | 2 | ||
| 河南 | 跨境电子商务 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 河南 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 6 | ||
| 河南 | 房地产经营与管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 11 | ||
| 湖北 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 10 |
| 湖北 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 5 | ||
| 湖北 | 计算机应用技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 10 | ||
| 湖南 | 供用电技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 10 | ||
| 湖南 | 人工智能技术应用 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 5 | ||
| 湖南 | 行政管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 10 | ||
| 江西 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 文史 | 3 | ||
| 江西 | 大数据与会计 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 大数据技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职(专科) | 理工 | 5 | ||
| 江西 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
| 江西 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科) | 文史 | 10 | ||
| 江西 | 供用电技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 6 | ||
| 江西 | 电力系统继电保护技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 6 | ||
| 江西 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 20 | ||
| 江西 | 物联网应用技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 云计算技术应用 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
| 江西 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 三年 | 19600 | 天河校区 | 高职(专科) | 理工 | 4 | ||
| 山西 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 电气自动化技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 15 | ||
| 山西 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 5 | ||
| 山西 | 电力系统继电保护技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 分布式发电与智能微电网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 6 | ||
| 山西 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 三年 | 19600 | 天河校区 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 | ||
| 山西 | 应用英语 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 专科(高职)批 | 文史类 | 10 | ||
| 山西 | 水利工程与管理类 | 水利水电建筑工程、水利工程、水政水资源管理、治河与航道工程技术、给排水工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 第一学年后分流 | 专科(高职)批 | 理工类 | 10 |
| 四川 | 房地产经营与管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 数字媒体技术 | 三年 | 6410 | 天河校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 水电站与电力网技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 四川 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 专科批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 西藏 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)第三批 | 秋季统考 | 3 | ||
| 西藏 | 工业设计 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)第三批 | 秋季统考 | 10 | ||
| 西藏 | 智能制造装备技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)第三批 | 秋季统考 | 5 | ||
| 新疆 | 工程造价 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 10 | ||
| 新疆 | 建筑工程技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 10 | ||
| 新疆 | 建设工程管理 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 7 | ||
| 云南 | 大数据与会计 | 三年 | 5250 | 从化校区 | 高职(专科)批 | 文史类 | 10 | ||
| 云南 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6410 | 从化校区 | 高职(专科)批 | 理工类 | 13 |

标签: 2022广东水利电力职业技术学院招生计划 广东水利电力职业技术学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889