年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 502
2022潍坊工商职业学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
潍坊工商职业学院2022年山东省分专业招生计划表
科类 | 专业 | 夏考 | 春考 | 招考方向 | 年学费 | |||
代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 专业类别 | ||||
普通类 | 自动化类 | 0X | 60 | 3P | 5 | 机电技术 | 涵盖专业:机电一体化技术、智能控制技术工业机器人技术、电气自动化技术 | 7800 |
机械设计制造类 | 11 | 30 | 2H | 2 | 机械制造 | 涵盖专业:机械设计、数控技术机械制造及自动化、模具设计与制造 | 7800 | |
汽车制造类 | 1A | 10 | 32 | 3 | 车辆维修 | 涵盖专业:汽车制造与试验技术新能源汽车技术、智能网联汽车技术 | 7800 | |
计算机类 | 0S | 80 | 49 | 50 | 数字媒体 | 涵盖专业:计算机应用技术、软件技术大数据技术、人工智能技术应用 | 7800 | |
食品类 | 1E | 35 | 涵盖专业:食品智能加工技术、食品质量与安全食品检验检测技术 | 6900 | ||||
旅游类 | 0C | 40 | 46 | 2 | 旅游管理 | 6900 | ||
金融类 | 03 | 15 | 涵盖专业:金融服务与管理、财富管理 | 6900 | ||||
建筑设计类 | 0R | 35 | 涵盖专业:建筑装饰技术工程技术、园林工程技术 | 7800 | ||||
农业类 | 0N | 35 | 涵盖专业:现代农业经济管理、生态农业技术休闲农业经营与管理、 | 6900 | ||||
汽车技术服务与营销 | 1J | 15 | 6900 | |||||
智能制造装备技术 | 0V | 25 | 1Y | 5 | 机电技术 | 7800 | ||
工程造价 | 0Q | 30 | 3Q | 2 | 建筑施工 | 7800 | ||
建设工程监理 | 05 | 30 | 7800 | |||||
建筑工程技术 | 07 | 30 | 1N | 2 | 建筑施工 | 7800 | ||
建筑智能化工程技术 | 1B | 19 | 7800 | |||||
大数据与财务管理 | 1F | 25 | 3H | 5 | 财税 | 6900 | ||
大数据与会计 | 1D | 45 | 3K | 5 | 财税 | 6900 | ||
城市轨道交通运营管理 | 0E | 35 | 7800 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 0B | 2 | 4D | 2 | 旅游管理 | 与山东立欣成科技有限公司合作 | 8800 | |
电子商务 | 0D | 40 | 33 | 2 | 电子商务 | 7800 | ||
跨境电子商务 | 13 | 20 | 7800 | |||||
商务英语 | 1C | 30 | 6900 | |||||
市场营销 | 0K | 35 | 35 | 7 | 市场营销 | 6900 | ||
餐饮智能管理 | 14 | 15 | 6900 | |||||
畜牧兽医 | 1H | 30 | 6900 | |||||
护理 | 0W | 160 | 22 | 100 | 护理 | 8800 | ||
康复治疗技术 | 0P | 30 | 47 | 5 | 医学技术 | 7800 | ||
口腔医学技术 | 06 | 42 | 1W | 15 | 医学技术 | 7800 | ||
医学检验技术 | 15 | 35 | 1P | 12 | 医学技术 | 7800 | ||
医学营养 | 12 | 30 | 7800 | |||||
医学影像技术 | 0F | 40 | 3W | 15 | 医学技术 | 7800 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 01 | 20 | 7800 | |||||
中医养生保健 | 19 | 30 | 1X | 8 | 医学技术 | 7800 | ||
服装设计与工艺 | 0J | 15 | 2S | 3 | 服装工程 | 6900 | ||
国际标准舞 | 0T | 25 | 与潍坊诸城德艺舞梦文化传媒有限公司合作 | 10800 | ||||
学前教育(师范类) | 17 | 155 | 3E | 60 | 学前教育 | 8800 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 1G | 20 | 1T | 60 | 学前教育 | 7800 | ||
电子信息工程技术 | 0L | 20 | 7800 | |||||
动漫制作技术 | 09 | 25 | 3S | 50 | 数字媒体 | 7800 | ||
电子商务 | 08 | 20 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||
物联网应用技术 | 0Z | 15 | 7800 | |||||
护理 | 0M | 10 | 1R | 40 | 护理 | 与山东水发民生集团合作 | 11800 | |
护理 | 0G | 30 | 3U | 80 | 护理 | 与山东华洋教育科技集团合作 | 11800 | |
金融服务与管理 | 0U | 25 | 与青岛新视线国际教育公司合作 | 15000 | ||||
大数据与会计 | 0A | 20 | 与青岛新视线国际教育公司合作 | 15000 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 25 | 与青岛新视线国际教育公司合作 | 15000 | ||||
计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | 5 | 28 | 5 | 网络技术 | 17800 | ||
计算机应用技术 | 18 | 25 | 与青岛新视线国际教育公司合作 | 15000 | ||||
动漫制作技术 | 0H | 20 | 2E | 10 | 数字媒体 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | |
计算机应用技术 | 0Y | 25 | 与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||
软件技术 | 3J | 3 | 软件与应用技术 | 7800 | ||||
计算机类 | 2C | 70 | 网络技术 | 7800 | ||||
专本贯通 | 机电一体化技术 | 02 | 40 | 衔接山科大电气工程与智能控制3+2贯通培养 | 7800 | |||
电子商务 | 04 | 40 | 衔接山东工商学院电子商务高职3+2贯通培养 | 7800 | ||||
艺术类 | 表演艺术 | 57 | 40 | 音乐类统考成绩 | 7800 | |||
表演艺术 | 82 | 20 | 舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩 | 7800 | ||||
国际标准舞 | 83 | 15 | 舞蹈类(体育舞蹈,女)统考成绩与潍坊诸城德艺舞梦文化传媒有限公司合作 | 10800 | ||||
国际标准舞 | 84 | 10 | 舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩与潍坊诸城德艺舞梦文化传媒有限公司合作 | 10800 |
潍坊工商职业学院2022年分省分专业招生计划表
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 安徽 | 河南 | 江苏 | 黑龙江 | 内蒙古 | 甘肃 | 贵州 | 备注 | 年学费 |
400 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 9 | 10 | 10 | |||||
文史/历史类 | 01 | 自动化类 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 涵盖专业:机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术 | 7800 |
文史/历史类 | 02 | 机械设计制造类 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 涵盖专业:机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造 | 7800 | |||
文史/历史类 | 03 | 汽车制造类 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 涵盖专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术 | 7800 | |||
文史/历史类 | 04 | 计算机类 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 涵盖专业:计算机应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用 | 7800 |
文史/历史类 | 05 | 食品类 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 涵盖专业:食品智能加工技术、食品质量与安全、食品检验检测技术 | 6900 | ||||
文史/历史类 | 06 | 旅游类 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 涵盖专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 6900 | |||
文史/历史类 | 07 | 金融类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 涵盖专业:金融服务与管理、财富管理 | 6900 | |
文史/历史类 | 08 | 建筑设计类 | 2 | 1 | 2 | 1 | 涵盖专业:建筑装饰工程技术、园林工程技术 | 7800 | |||||
文史/历史类 | 09 | 农业类 | 2 | 1 | 2 | 涵盖专业:生态农业技术、休闲农业经营与管理、现代农业经济管理 | 6900 | ||||||
文史/历史类 | 16 | 工程造价 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7800 | ||||
文史/历史类 | 17 | 建设工程监理 | 2 | 7800 | |||||||||
文史/历史类 | 18 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 7800 | ||||||||
文史/历史类 | 26 | 大数据与会计 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6900 | ||
文史/历史类 | 28 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 6900 | |||||||||
文史/历史类 | 30 | 电子商务 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||
文史/历史类 | 39 | 市场营销 | 3 | 2 | 6900 | ||||||||
文史/历史类 | 42 | 畜牧兽医 | 3 | 6900 | |||||||||
文史/历史类 | 43 | 护理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8800 | |||
文史/历史类 | 45 | 康复治疗技术 | 5 | 7800 | |||||||||
文史/历史类 | 46 | 口腔医学技术 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7800 | ||||||
文史/历史类 | 50 | 医学检验技术 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7800 | |||||
文史/历史类 | 51 | 医学营养 | 2 | 7800 | |||||||||
文史/历史类 | 52 | 医学影像技术 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7800 | |||||
文史/历史类 | 53 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 2 | 2 | 7800 | |||||||
文史/历史类 | 58 | 服装设计与工艺 | 3 | 6900 | |||||||||
文史/历史类 | 60 | 学前教育(师范类) | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8800 | ||||
文史/历史类 | 61 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 2 | 7800 | ||||||||
文史/历史类 | 64 | 动漫制作技术 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7800 | ||||||
文史/历史类 | 67 | 计算机应用技术 | 30 | 校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||||||
文史/历史类 | 68 | 电子商务 | 23 | 校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||||||
文史/历史类 | 70 | 物联网应用技术 | 2 | 7800 | |||||||||
文史/历史类 | G4 | 护理 | 60 | 3 | 校企合作,与山东水发民生集团合作 | 11800 | |||||||
文史/历史类 | M5 | 动漫制作技术 | 15 | 校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||||||
理工/物理类 | 01 | 自动化类 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 涵盖专业:机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术 | 7800 | ||
理工/物理类 | 02 | 机械设计制造类 | 3 | 1 | 1 | 涵盖专业:机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造 | 7800 | ||||||
理工/物理类 | 03 | 汽车制造类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 涵盖专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术 | 7800 | |||||
理工/物理类 | 04 | 计算机类 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 涵盖专业:计算机应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用 | 7800 | ||
理工/物理类 | 05 | 食品类 | 2 | 涵盖专业:食品智能加工技术、食品质量与安全、食品检验检测技术 | 6900 | ||||||||
理工/物理类 | 06 | 旅游类 | 1 | 1 | 涵盖专业:旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 6900 | |||||||
理工/物理类 | 07 | 金融类 | 2 | 涵盖专业:金融服务与管理、财富管理 | 6900 | ||||||||
理工/物理类 | 08 | 建筑设计类 | 2 | 涵盖专业:建筑装饰工程技术、园林工程技术 | 7800 | ||||||||
理工/物理类 | 09 | 农业类 | 1 | 涵盖专业:生态农业技术、休闲农业经营与管理、现代农业经济管理 | 6900 | ||||||||
理工/物理类 | 16 | 工程造价 | 2 | 1 | 7800 | ||||||||
理工/物理类 | 17 | 建设工程监理 | 1 | 7800 | |||||||||
理工/物理类 | 18 | 建筑工程技术 | 2 | 7800 | |||||||||
理工/物理类 | 26 | 大数据与会计 | 2 | 1 | 1 | 6900 | |||||||
理工/物理类 | 28 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 6900 | |||||||||
理工/物理类 | 30 | 电子商务 | 2 | 1 | 1 | 7800 | |||||||
理工/物理类 | 39 | 市场营销 | 1 | 6900 | |||||||||
理工/物理类 | 43 | 护理 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8800 | |||||
理工/物理类 | 45 | 康复治疗技术 | 2 | 7800 | |||||||||
理工/物理类 | 46 | 口腔医学技术 | 5 | 1 | 7800 | ||||||||
理工/物理类 | 50 | 医学检验技术 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7800 | ||||||
理工/物理类 | 51 | 医学营养 | 2 | 7800 | |||||||||
理工/物理类 | 52 | 医学影像技术 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7800 | |||||
理工/物理类 | 53 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 7800 | |||||||||
理工/物理类 | 60 | 学前教育(师范类) | 6 | 8800 | |||||||||
理工/物理类 | 61 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 1 | 7800 | ||||||||
理工/物理类 | 64 | 动漫制作技术 | 2 | 1 | 7800 | ||||||||
理工/物理类 | 67 | 计算机应用技术 | 10 | 校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||||||
理工/物理类 | 68 | 电子商务 | 7 | 校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 | ||||||||
理工/物理类 | G4 | 护理 | 30 | 2 | 校企合作,与山东水发民生集团合作 | 11800 | |||||||
理工/物理类 | M5 | 动漫制作技术 | 5 | 校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作 | 14700 |
潍坊工商职业学院简介
潍坊工商职业学院(Weifang Business Vocational College)坐落于山东省潍坊市诸城大学城,是一所由诸城市人民政府投资兴办,经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的民办全日制普通高等职业院校,实行省市两级管理。
潍坊工商职业学院共获得“全国职业教育先进集体”、“山东省教学工作先进单位”、“山东省学校民主管理先进单位”、“山东省德育工作先进单位”、“山东省学校管理先进单位”、“全省职业教育先进单位”、“山东省高校学生宿舍管理达标单位”等多项荣誉称号。
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 502
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 391
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 496
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 723
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 813