年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 502
2022泉州幼儿师范高等专科学校招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
泉州幼儿师范高等专科学校招生计划
学院 | 招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 备注 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 免费 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 免费 | 男 | 20 | 永春校区 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 免费 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 免费 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 免费 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 免费 | 男 | 3 | 永春校区 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 免费 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 免费 | 男 | 5 | 永春校区 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 免费 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 免费 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 免费 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 免费 | 男 | 2 | 永春校区 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 360 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 100 | 永春校区 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 90 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 安徽 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 9 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 安徽 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 甘肃 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 甘肃 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 广西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 18 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 广西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 12 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 贵州 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 18 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 贵州 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 12 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 30 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 20 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 湖南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 湖南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 江西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 12 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 江西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 8 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 宁夏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 宁夏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 青海 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 7 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 青海 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 山西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 23 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 山西 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 15 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 四川 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 14 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 四川 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 西藏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 西藏 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 新疆 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 11 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 新疆 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 7 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 云南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 云南 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 40 | 东海校区 | |
学前教育学院 | 福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 10 | 东海校区 | |
学前教育学院 | 山西 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
学前教育学院 | 河南 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 东海校区 | |
艺术学院 | 安徽 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 24 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 广西 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 8 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 贵州 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 河南 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 江西 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 四川 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 云南 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 山西 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 新疆 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 安徽 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 三年 | 7200 | 不限 | 25 | 东海校区 | |
艺术学院 | 甘肃 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 贵州 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
艺术学院 | 湖南 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 三年 | 7200 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 云南 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 3 | 东海校区 | |
艺术学院 | 安徽 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 三年 | 7200 | 不限 | 25 | 东海校区 | |
艺术学院 | 甘肃 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 5 | 东海校区 | |
艺术学院 | 贵州 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
艺术学院 | 湖南 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 三年 | 7200 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
艺术学院 | 云南 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(文史) | 三年 | 7200 | 不限 | 3 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 三年 | 7200 | 不限 | 30 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 550401 | 艺术类 | 文化创意与策划 | 艺术(历史) | 三年 | 7200 | 不限 | 40 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570113K | 艺术类 | 艺术教育 | 艺术(物理) | 五年 | 7200 | 不限 | 50 | 东海校区 | |
艺术学院 | 福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(物理) | 五年 | 7200 | 不限 | 20 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 60 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 60 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 30 | 东海校区 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 |
初等教育学院 | 福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 20 | 东海校区 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 |
初等教育学院 | 山西 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 安徽 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 安徽 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 贵州 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 四川 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 四川 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 江西 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 江西 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 河南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 6 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 河南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 云南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 湖南 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 30 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 东海校区 | 面向泉州招生 |
初等教育学院 | 山西 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 云南 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 安徽 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 江西 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 江西 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 贵州 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 39 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 东海校区 | 面向泉州招生 |
初等教育学院 | 山西 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 江西 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 广西 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 贵州 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 理工 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 东海校区 | |
初等教育学院 | 福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 20 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 面向泉州招生,前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 15 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 山西 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 贵州 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 江西 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 安徽 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
初等教育学院 | 新疆 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 前两年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 80 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 20 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 山西 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 安徽 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 8 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 江西 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 9 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 河南 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 湖南 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 7 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 广西 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 四川 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 4 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 贵州 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 云南 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 甘肃 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 青海 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 3 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 宁夏 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 新疆 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 115 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 20 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 安徽 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 江西 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 河南 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 文史 | 三年 | 6000 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 湖南 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 新疆 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 2 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 15 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(二元制) | 三年 | 6000 | 不限 | 200 | 东海校区 | 面向社会就业人员,学校自主考试招生 | |
外语旅游学院 | 福建 | 540113 | 普通类 | 休闲服务与管理(二元制) | 三年 | 6000 | 不限 | 50 | 东海校区 | 面向社会就业人员,学校自主考试招生 | |
外语旅游学院 | 福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 5 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 45 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 25 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 三年 | 6000 | 不限 | 15 | 永春校区 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 三年 | 6000 | 不限 | 10 | 永春校区 | 第一年就读永春校区 |
泉州幼儿师范高等专科学校简介:
泉州幼儿师范高等专科学校(QUANZHOU PRESCHOOL EDUCATION COLLEGE,QPEC),简称“泉州幼高专”,是泉州市人民政府举办的一所师范高等专科学校,入选福建省高校“三全育人”综合改革试点单位、福建省示范性现代高等职业院校、福建省首批职业技能等级认定试点单位。泉州幼儿师范高等专科学校前身为创办于1890年的泉州培英女校,1952年更名为泉州女子师范学校,1955年改名为泉州幼儿师范学校;2005年经福建省人民政府批准升格为泉州儿童发展职业学院,2011年经教育部批准建立泉州幼儿师范高等专科学校,2012年通过教育部高职高专人才培养工作评估。标签: 2022泉州幼儿师范高等专科学校招生计划 泉州幼儿师范高等专科学校
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 502
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 391
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 496
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 723
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 813