1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 771
2022兰州理工大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的甘肃各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 英语 | 四年 | 预科 | 3 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 法学 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 财务管理 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 国际经济与贸易 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 工商管理 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 会计学 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 金融学 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 大数据管理与应用 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 市场营销 | 四年 | 预科 | 2 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 工程造价 | 四年 | 预科 | 3 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 工程管理 | 四年 | 预科 | 4 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 四年 | 普通类 | 17 |
2022 | 甘肃 | 预科一年 | 工业工程 | 四年 | 预科 | 4 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2022 | 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 四年 | 普通类 | 14 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 日语 | 四年 | 普通类 | 6 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 11 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 普通类 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 20 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 10 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 17 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 12 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 11 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 知识产权 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 11 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类(甘肃贫困专项) | 4 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 25 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 19 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 14 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 5 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 25 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 6 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 13 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 16 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 34 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 18 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 市场营销 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 9 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 普通类 | 13 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 10 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 9 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 19 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 12 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 44 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 33 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 34 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 36 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 13 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 24 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 40 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 113 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 37 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 37 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 142 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 50 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 19 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 16 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 44 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 42 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 28 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 44 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 33 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 11 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 8 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 50 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 14 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 33 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 18 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 31 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 6 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 1 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 50 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 50 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 101 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 13 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 9 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 14 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 40 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
标签: 2022兰州理工大学招生计划 兰州理工大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 771
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 625
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 544
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 575
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 606