官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
2022昆明理工大学津桥学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的各专业在全国招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年昆明理工大学津桥学院招生来源计划
注:以下数据以各省级招考机构公布为准。
昆明理工大学津桥学院2022年分省分专业计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院名称 | 规模 | 科类 | 专业 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其他 |
电气与信息工程学院 | 667 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 160 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 106 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 179 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 132 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 自动化 | 四年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 软件工程 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 物联网工程 | 四年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 648 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | |||||||||||
理工类 | 城乡规划 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 179 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 133 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 工程造价 | 四年 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 工程管理 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文史类 | 物业管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物业管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 水务工程 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 207 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 汽车服务工程 | 四年 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 交通运输 | 四年 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 食品质量与安全 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 551 | 文史类 | 工商管理 | 四年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 工商管理 | 四年 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文史类 | 会计学 | 四年 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 会计学 | 四年 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 93 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
文史类 | 市场营销 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史类 | 物流管理 | 四年 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物流管理 | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史类 | 酒店管理 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 酒店管理 | 四年 | 13 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 文化产业管理 | 四年 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 文化产业管理 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 357 | 文史类 | 英语 | 四年 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 英语 | 四年 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文史类 | 泰语 | 四年 | 18 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 泰语 | 四年 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 学前教育 | 四年 | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 学前教育 | 四年 | 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法学院 | 287 | 文史类 | 法学 | 四年 | 118 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 法学 | 四年 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史类 | 监狱学 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 监狱学 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 知识产权 | 四年 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 知识产权 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年计划合计 | 2732 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1857 | 6 | 61 | 36 | 25 | 20 | 15 |
昆明理工大学津桥学院简介:
昆明理工大学津桥学院(Kunming University of Science and Technology Oxbridge College)成立于2001年,是由昆明理工大学申办、云南省康旅控股集团有限公司(原云南省城市建设投资集团有限公司)投资,经云南省教育厅审核、国家教育部批准的全日制本科独立学院。
学校以工科为主,经、管、文、法、理、教育多学科协调发展,现设有电气与信息工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、语言文化学院、法学院、理工学院6个二级学院和思想政治理论课、体育课2个教学部,开办40个本科专业。
标签: 2022昆明理工大学津桥学院招生计划 昆明理工大学津桥学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 818
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 972
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 638
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 594