1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022云南大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022云南大学云南省招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
| 80503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 4 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
| 825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |
| 80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |
| 809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 地方专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
| 807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
| 80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | |
| 71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
| 710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 国家生命科学与技术基地班 |
| 71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 国家生物学基地班 |
| 70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
| 70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |
| 70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 菁英班 |
| 703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 地方专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |
| 70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 国家数理基地班 |
| 70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |
| 70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | |
| 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 地方专项计划 | 国家历史学基地班 |
| 50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 地方专项计划 | |
| 50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 地方专项计划 | |
| 30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
| 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 地方专项计划 | |
| 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 80503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
| 120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
| 120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 18 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
| 82802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
| 82801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
| 825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 8 | 国家专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
| 80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 | |
| 809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 30 | 国家专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
| 807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 10 | 国家专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
| 80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 10 | 国家专项计划 | |
| 71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
| 71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | 菁英班 |
| 710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | 国家生命科学与技术基地班 |
| 71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | 国家生物学基地班 |
| 70901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
| 70801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
| 70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 | |
| 70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
| 70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
| 70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | 菁英班 |
| 703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 19 | 国家专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 6 | 国家专项计划 | |
| 70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | 国家数理基地班 |
| 70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
| 70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 | |
| 50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
| 50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
| 50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
| 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
| 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 8 | 国家专项计划 | |
| 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 10 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
| 120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 国家专项计划 | |
| 120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 国家专项计划 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 10 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 | |
| 60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 | |
| 60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | 国家历史学基地班 |
| 50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 | |
| 50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 5 | 国家专项计划 | |
| 50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
| 50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
| 50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 | |
| 50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 10 | 国家专项计划 | |
| 50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 12 | 国家专项计划 | |
| 30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
| 30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 | |
| 30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
| 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
| 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 16 | 国家专项计划 | |
| 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 6 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 8 | 高校专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 高校专项计划 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 高校专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 高校专项计划 | |
| 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 25000元/学年 | 艺术(不分文理) | 24 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院,与加拿大维多利亚大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
| 130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 29 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
| 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(不分文理) | 24 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院,与美国密歇根理工大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 18 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 22 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
| 130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 45 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
| 130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 12 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
| 130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 11 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
| 130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 8 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
| 130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
| 130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 8 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
| 80503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 9 | 普通类 | |
| 120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
| 120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 42 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 22 | 普通类 | |
| 82802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 9 | 普通类 | |
| 82801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 10 | 普通类 | |
| 825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 30 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 35000元/学年 | 理工 | 37 | 普通类 | 与英国思克莱德大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
| 81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 17 | 普通类 | |
| 80910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 15 | 普通类 | |
| 809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 112 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
| 807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 49 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
| 80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 28 | 普通类 | |
| 71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 6 | 普通类 | |
| 71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 菁英班 |
| 710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 9 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 11 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
| 71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 12 | 普通类 | 国家生物学基地班 |
| 70901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 9 | 普通类 | |
| 70801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 13 | 普通类 | |
| 70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 普通类 | 云南省气象局定向生 |
| 70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 8 | 普通类 | |
| 70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 12 | 普通类 | |
| 70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 13 | 普通类 | |
| 70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 6 | 普通类 | 菁英班 |
| 703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 65 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 19 | 普通类 | |
| 70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 9 | 普通类 | 国家数理基地班 |
| 70102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 13 | 普通类 | |
| 70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 14 | 普通类 | |
| 50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
| 50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
| 50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
| 50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 8 | 普通类 | |
| 30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
| 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
| 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 18 | 普通类 | |
| 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 19 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 5 | 普通类 | |
| 40201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 20 | 普通类 | 高考文化成绩和体育专业统考成绩均达到云南省体育类本科录取控制线,按综合成绩(综合成绩=文化成绩÷云南省高考文化满分×30+足球专项成绩×2.5÷云南省专业统考满分×70)从高到低顺序投档录取。 |
| 40201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 35 | 普通类 | 高考文化成绩和体育专业统考成绩均达到云南省体育类本科录取控制线,按综合成绩(综合成绩=文化成绩÷云南省高考文化满分×30+专业成绩÷云南省专业统考满分×70)从高到低顺序投档录取。 |
| 50242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 50223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 50219 | 僧伽罗语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 50217 | 马来语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 50216 | 缅甸语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
| 120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 20 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
| 70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
| 60101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 16 | 普通类 | 国家历史学基地班 |
| 50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
| 50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 7 | 普通类 | |
| 50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
| 50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 50204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
| 50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 15 | 普通类 | |
| 50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 16 | 普通类 | |
| 30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 普通类 | |
| 30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 普通类 | |
| 30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 普通类 | |
| 30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
| 30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 37 | 普通类 | |
| 201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 10 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
