年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 513
2022凯里学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
凯里学院2022年本科招生专业计划一览表
序号 | 分院 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 是否师范类 |
1 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 40 | 师范类 |
2 | 历史学 | 文史 | 40 | 师范类 | |
3 | 民族学 | 文史 | 30 | ||
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 师范类 |
5 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 师范类 |
6 | 物理学 | 理工 | 50 | 师范类 | |
7 | 化学 | 理工 | 40 | 师范类 | |
8 | 材料科学与工程 | 理工 | 80 | 新增 | |
9 | 环境工程 | 理工 | 40 | 新增 | |
10 | 大数据工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 160 | |
11 | 数字媒体技术 | 理工 | 80 | ||
12 | 物联网工程 | 理工 | 80 | ||
13 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | ||
14 | 电子商务 | 理工 | 40 | ||
15 | 大健康学院 | 生物科学 | 理工 | 30 | 师范类 |
16 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 | ||
17 | 药学 | 理工 | 40 | ||
18 | 园艺 | 理工 | 40 | ||
19 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 60 | |
20 | 土木工程 | 理工 | 120 | ||
21 | 教育科学学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 文理兼招 | 150 | 师范类 |
22 | |||||
23 | 外国语学院 | 英语 | 文理兼招 | 90 | 师范类 |
24 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文理兼招 | 60 | |
25 | 酒店管理 | 文理兼招 | 40 | ||
26 | 地理科学 | 理工 | 40 | 师范类 | |
27 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 文理兼招 | 40 | |
28 | 财务管理 | 文理兼招 | 120 | ||
29 | 经济学 | 文理兼招 | 40 | ||
30 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 60 | 师范类 |
31 | 音乐学 | 艺术类 | 120 | 师范类 | |
32 | 美术与设计学院 | 美术学 | 艺术类 | 60 | 师范类 |
33 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 艺术类 | 90 | ||
34 | |||||
35 | |||||
36 | 体育学院 | 体育教育 | 体育类 | 120 | 师范类 |
37 | 微电子与人工智能学院 | 信息工程 | 理工 | 80 | |
38 | 人工智能 | 理工 | 80 | ||
39 | 微电子科学与工程 | 理工 | 80 | ||
40 | 机器人工程 | 理工 | 80 | ||
合计 | 2490 |
凯里学院2022年本科招生专业分省计划一览表
序号 | 招生专业 | 类别 | 本科计划数 | 省外337 | 贵州1735 | 预科直升408 | 预留 | ||||||||||||||||
广西 | 湖南 | 山东 | 云南 | 海南 | 天津 | 福建 | 江西 | 河南 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 广东 | 甘肃 | 河北 | 普通 | 民族班 | 预科 | 双语 | |||||
2490 | 10 | 39 | 32 | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 | 25 | 37 | 36 | 25 | 23 | 10 | 10 | 1615 | 120 | 309 | 99 | 10 | |||
1 | 汉语言文学 | 文史 | 40 | 5 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 历史学 | 文史 | 40 | 4 | 5 | 22 | 7 | 2 | |||||||||||||||
3 | 民族学 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 5 | 4 | 21 | 7 | 3 | |||||||||||||||
5 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 7 | 34 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 物理学 | 理工 | 50 | 5 | 36 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 化学 | 理工 | 40 | 5 | 28 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 材料科学与工程 | 理工 | 80 | 6 | 59 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 环境工程 | 理工 | 40 | 5 | 4 | 24 | 6 | 1 | |||||||||||||||
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 53 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 80 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 数字媒体技术 | 理工 | 80 | 4 | 61 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 物联网工程 | 理工 | 80 | 4 | 61 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 4 | 29 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 电子商务 | 理工 | 40 | 7 | 10 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16 | 生物科学 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 | 17 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 药学 | 理工 | 40 | 7 | 26 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 园艺 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 23 | 6 | 1 | |||||||||||||||
20 | 建筑学 | 理工 | 60 | 4 | 51 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 土木工程 | 理工 | 120 | 7 | 90 | 16 | 4 | 3 | |||||||||||||||
22 | 教育学类 | 文史 | 135 | 5 | 3 | 62 | 20 | 30 | 15 | ||||||||||||||
教育学类 | 理工 | 15 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 英语 | 文史 | 70 | 5 | 6 | 39 | 15 | 5 | |||||||||||||||
英语 | 理工 | 20 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 12 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 5 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 地理科学 | 理工 | 40 | 5 | 7 | 21 | 6 | 1 | |||||||||||||||
27 | 工商管理 | 文史 | 30 | 7 | 0 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28 | 经济学 | 文史 | 30 | 6 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 财务管理 | 文史 | 110 | 60 | 31 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 信息工程 | 理工 | 80 | 5 | 61 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 人工智能 | 理工 | 80 | 3 | 64 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
32 | 微电子科学与工程 | 理工 | 80 | 64 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
33 | 机器人工程 | 理工 | 80 | 3 | 64 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
34 | 舞蹈学 | 艺术类 | 60 | 10 | 6 | 44 | |||||||||||||||||
35 | 音乐学 | 艺术类 | 120 | 10 | 6 | 104 | |||||||||||||||||
36 | 美术学 | 艺术类 | 60 | 6 | 10 | 44 | |||||||||||||||||
37 | 设计学类 | 艺术类 | 90 | 9 | 8 | 73 | |||||||||||||||||
38 | 体育教育 | 体育(文) | 80 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 400 | ||||||||||||||||||||||
39 | 少数民族预科 | 文史 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 200 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科双语班 | 文史 | 50 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科双语班 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2890 |
注:预留计划用于调节各地统考上线生源的不平衡。
凯里学院2022年专升本招生计划表
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 办学地点 |
1 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 01 | 音乐学 | 两年 | 10 | 凯里学院 |
2 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 02 | 美术学 | 两年 | 10 | 凯里学院 |
3 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 03 | 舞蹈学 | 两年 | 5 | 铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 |
4 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 01 | 小学教育 | 两年 | 10 | 铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 |
5 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 04 | 音乐学 | 两年 | 30 | 凯里学院 |
6 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 05 | 美术学 | 两年 | 30 | 凯里学院 |
7 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 06 | 环境设计 | 两年 | 31 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
8 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 07 | 舞蹈学 | 两年 | 35 | 铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 |
9 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 两年 | 30 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
10 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 03 | 财务管理 | 两年 | 13 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
11 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 04 | 小学教育 | 两年 | 35 | 铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 |
12 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 两年 | 38 | 铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 |
13 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 04 | 药学 | 两年 | 40 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
14 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 05 | 工程造价 | 两年 | 26 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
15 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 06 | 旅游管理 | 两年 | 10 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
16 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 07 | 财务管理 | 两年 | 14 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
17 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 01 | 物联网工程 | 两年 | 36 | 贵州电子信息职业技术学院办学点 |
18 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 02 | 机器人工程 | 两年 | 37 | 贵州电子信息职业技术学院办学点 |
19 | 专升本第二批 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 03 | 人工智能 | 两年 | 27 | 贵州电子信息职业技术学院办学点 |
20 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 12 | 环境设计 | 两年 | 9 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
21 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 10 | 财务管理 | 两年 | 7 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
22 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 文史 | 11 | 汉语言文学 | 两年 | 2 | 铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 |
23 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 18 | 工程造价 | 两年 | 14 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
24 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 19 | 财务管理 | 两年 | 6 | 黔东南民族职业技术学院办学点 |
25 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 15 | 物联网工程 | 两年 | 4 | 贵州电子信息职业技术学院办学点 |
26 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 16 | 机器人工程 | 两年 | 3 | 贵州电子信息职业技术学院办学点 |
27 | 专升本退役士兵批次 | 9016 | 凯里学院 | 理工 | 17 | 人工智能 | 两年 | 13 | 贵州电子信息职业技术学院办学点 |
合计 | 525 |
凯里学院简介:
凯里学院坐落在黔东南苗族侗族自治州的首府凯里市,是全日制公办地方普通本科院校,实行“省州共建共管、以州为主”的管理体制,同时也是国家非物质文化遗产传承人群培训学校。凯里学院源于1958年成立的黔东南大学,1959年更名为黔东南师范专科学校,之后几经更名。1978年经国务院批准恢复重建为黔东南民族师范专科学校,1993年教育部批准更名为黔东南民族师范高等专科学校;2002年贵州省人民政府批准黔东南州人民政府与贵州师范大学合作共建贵州师范大学凯里学院,开展本科教育;2006年2月经教育部批准黔东南民族师范高等专科学校升格为普通本科高校,定名为凯里学院。标签: 2022凯里学院招生计划 凯里学院
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 513
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 402
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 504
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 731
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 818