1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 693
2022百色学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
百色学院2022年本专科分省分专业分科类招生计划表
专业名称 | 计划数 | 广西 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 河南 | 江西 | 内蒙古 | 福建 | 吉林 | 山西 | 山东 | 海南 | 江苏 | 重庆 | 湖北 | 河北 | 辽宁 | 黑龙江 | 招生科类 | 是否师范 | 学费/年(元) | 备注 | ||||
总计划 | 普通 | 民族班 | 精准专项 | 预科直升 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
材料化学 | 50 | 34 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||
财务管理 | 150 | 134 | 119 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
城市管理 | 100 | 88 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
地理科学 | 105 | 97 | 91 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 50 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4500 | |||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 82 | 73 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 88 | 79 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
工程造价 | 100 | 88 | 73 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 81 | 75 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 50 | 34 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 100 | 78 | 70 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 150 | 140 | 121 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||
化学 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4600 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 100 | 90 | 86 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 50 | 42 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 100 | 63 | 63 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 82 | 70 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 100 | 88 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 100 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 50 | 42 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 100 | 88 | 74 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
旅游管理 | 100 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
民族学 | 50 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 50 | 38 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 50 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4800 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 100 | 84 | 73 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||
人文教育 | 100 | 84 | 68 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||
设施农业科学与工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 3800 | |||||||||||||||||
审计学 | 150 | 132 | 117 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
生物技术 | 100 | 78 | 68 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||
市场营销 | 150 | 130 | 122 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 50 | 40 | 31 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4800 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 150 | 132 | 116 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4600 | |||||||||||||
思想政治教育 | 100 | 84 | 65 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||
泰语 | 35 | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 50 | 42 | 33 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 50 | 42 | 32 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
物理学 | 100 | 92 | 79 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4500 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 100 | 90 | 72 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||
新闻学 | 50 | 28 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4200 | ||||||||||||
学前教育 | 100 | 86 | 66 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英语(教育) | 135 | 123 | 108 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英语 | 90 | 76 | 64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4200 | |||||||||||||||||
越南语 | 35 | 33 | 30 | 3 | 2 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 100 | 84 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||
美术学 | 60 | 33 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 文、理 | 是 | 12000 | |||||||||||||||
产品设计 | 50 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 31 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 50 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 50 | 32 | 32 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 文、理 | 9995 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 85 | 63 | 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 是 | 12000 | |||||||||||||||||||
舞蹈学 | 60 | 46 | 46 | 3 | 4 | 4 | 3 | 文、理 | 9995 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 210 | 177 | 177 | 8 | 6 | 7 | 12 | 理工 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 150 | 130 | 130 | 6 | 4 | 4 | 6 | 理工 | 4200 | |||||||||||||||||||||
地理科学(公费师范生) | 40 | 40 | 40 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(公费师范生) | 51 | 51 | 51 | 理工 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范生) | 50 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
美术学(公费师范生) | 43 | 43 | 43 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
音乐学(公费师范生) | 41 | 41 | 41 | 文、理 | 是 | 免费 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||
学前教育(对口中职) | 50 | 50 | 50 | 是 | 4200 | 对口中职 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(对口中职) | 50 | 50 | 50 | 4200 | 对口中职 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 5500 | 4621 | 4168 | 50 | 130 | 273 | 54 | 50 | 64 | 48 | 30 | 64 | 60 | 50 | 26 | 52 | 25 | 20 | 35 | 50 | 28 | 48 | 42 | 47 | 45 | 41 | ||||
高职高专 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学英语教育 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 90 | 90 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
移动商务 | 50 | 50 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 30 | 30 | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 30 | 30 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||
高职合计 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族预科A | 50 | 50 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||
民族预科B | 243 | 243 | 4100 |
备注:2022年实际招生专业及计划数以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的数据为准.
百色学院简介:
百色学院是经教育部批准成立的普通本科高校,是全国中华经典诵读试点单位。百色学院前身是建于1938年的广西省立田西师范学校;1950年,合并组建成百色师范。1958年,广西成立百色专科学校;1983年5月10日,在百色地区师范的基础上建立广西右江民族师范高等专科学校;2006年2月,获准升格为全日制普通本科院校——百色学院。标签: 2022百色学院招生计划 百色学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 693
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 937
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 657
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 516
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 580