1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022广西民族师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 (元/年) | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 134 | 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 10 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 100 | 87 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 29 | 20 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 61 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 90 | 55 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 45 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 45 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 69 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 7 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 53 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 84 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 56 | 56 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 56 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 114 | 114 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 38 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 45 | 45 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 45 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 114 | 114 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 66 | 66 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 24 | 24 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 41 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 45 | 31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
100705 | 药物分析 | 90 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 72 | 58 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 54 | 54 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 45 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 38 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 84 | 43 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 10 | 5 | 5 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 53 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 97 | 52 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 136 | 67 | 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 78 | 62 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 师范类 | 32 | 32 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
040208 | 体能训练 | 50 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 89 | 81 | 3 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 96 | 48 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 90 | 43 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范类 | 120 | 106 | 14 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 23 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 58 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 42 | 38 | 4 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 55 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 85 | 42 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 5 | 4 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 126 | 61 | 53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 10 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 105 | 55 | 50 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 92 | 72 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 77 | 47 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 73 | 53 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 100 | 55 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 110 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4600 | 4023 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
广西民族师范学院简介:
广西民族师范学院(Guangxi Normal University for Nationalities),简称“广西民师院”,位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。学校前身是1939年创办的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校等阶段。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889