年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 428
2022南宁师范大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的广西各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年广西招生计划
年份 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 科类 | 学费标准(元/生.学年) | 招生计划 |
2022 | 地理科学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 44 |
2022 | 化学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 30 |
2022 | 生物科学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 30 |
2022 | 数学与应用数学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 37 |
2022 | 体育教育(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 30 |
2022 | 物理学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 31 |
2022 | 小学教育(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 22 |
2022 | 小学教育(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 文史 | 免费 | 33 |
2022 | 英语(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 12 |
2022 | 英语(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 文史 | 免费 | 37 |
2022 | 地理科学类 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4594 | 97 |
2022 | 地理科学类(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4594 | 7 |
2022 | 电子信息工程 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4594 | 9 |
2022 | 法学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4195 | 15 |
2022 | 法学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 9 |
2022 | 翻译 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4192 | 7 |
2022 | 翻译 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 15 |
2022 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4195 | 12 |
2022 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 53 |
2022 | 汉语言文学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4191 | 70 |
2022 | 汉语言文学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4191 | 5 |
2022 | 化学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4592 | 27 |
2022 | 化学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4592 | 3 |
2022 | 教育技术学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4596 | 25 |
2022 | 教育技术学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4596 | 2 |
2022 | 教育学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 35 |
2022 | 教育学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 历史学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 61 |
2022 | 历史学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 3 |
2022 | 商务英语 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 6999 | 11 |
2022 | 商务英语 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 6999 | 10 |
2022 | 商务英语(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 6999 | 2 |
2022 | 生物科学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4597 | 28 |
2022 | 生物科学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4597 | 2 |
2022 | 数学与应用数学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4590 | 48 |
2022 | 数学与应用数学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4590 | 4 |
2022 | 思想政治教育 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 90 |
2022 | 思想政治教育(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 5 |
2022 | 物理学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4599 | 30 |
2022 | 物理学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4599 | 3 |
2022 | 物流管理 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4598 | 6 |
2022 | 物流管理 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4598 | 17 |
2022 | 小学教育 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 32 |
2022 | 小学教育 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4189 | 25 |
2022 | 小学教育(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 3 |
2022 | 小学教育(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4189 | 2 |
2022 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4195 | 51 |
2022 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 29 |
2022 | 应用化学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4595 | 30 |
2022 | 应用统计学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4597 | 36 |
2022 | 应用心理学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4598 | 14 |
2022 | 应用心理学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4598 | 14 |
2022 | 英语 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 11 |
2022 | 英语 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4192 | 4 |
2022 | 英语(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 2 |
2022 | 英语(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4192 | 2 |
2022 | 测绘工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4595 | 31 |
2022 | 测绘工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4595 | 4 |
2022 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 18000 | 48 |
2022 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 21 |
2022 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4590 | 6 |
2022 | 房地产开发与管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 4 |
2022 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 26 |
2022 | 高分子材料与工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 4 |
2022 | 工商管理类 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 25 |
2022 | 工商管理类 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 16 |
2022 | 工商管理类(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 8 |
2022 | 工商管理类(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 3 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 7 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 11 |
2022 | 公共事业管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 5 |
2022 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 11 |
2022 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4594 | 9 |
2022 | 国际经济与贸易(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4594 | 3 |
2022 | 国际经济与贸易(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 2 |
2022 | 环境科学与工程类(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4595 | 8 |
2022 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7485 | 21 |
2022 | 计算机科学与技术(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7485 | 4 |
2022 | 计算机科学与技术(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7485 | 2 |
2022 | 金融数学 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 22 |
2022 | 金融数学(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 5 |
2022 | 旅游管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 17 |
2022 | 旅游管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 13 |
2022 | 旅游管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 3 |
2022 | 旅游管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 7 |
2022 | 秘书学 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4191 | 19 |
2022 | 秘书学(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4191 | 3 |
2022 | 日语 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4194 | 13 |
2022 | 日语 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4194 | 8 |
2022 | 日语(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4194 | 2 |
2022 | 软件工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 19 |
2022 | 软件工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 5 |
2022 | 社会工作 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4197 | 21 |
2022 | 社会工作(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4197 | 5 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 10000 | 44 |
2022 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 10000 | 2 |
2022 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 27 |
2022 | 数字媒体技术(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 5 |
2022 | 泰语 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4188 | 8 |
2022 | 泰语 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4188 | 23 |
2022 | 泰语(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4188 | 5 |
2022 | 特殊教育 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 23 |
2022 | 特殊教育(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 特殊教育(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 通信工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4596 | 22 |
2022 | 通信工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4596 | 4 |
2022 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 19 |
2022 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4590 | 7 |
2022 | 土地资源管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 4 |
2022 | 物流工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4592 | 32 |
2022 | 物流工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4592 | 4 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4586 | 23 |
2022 | 信息管理与信息系统(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4586 | 4 |
2022 | 学前教育 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 40 |
2022 | 学前教育(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 3 |
2022 | 学前教育(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 自动化 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7499 | 33 |
2022 | 自动化(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7499 | 2 |
2022 | 自动化(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7499 | 2 |
2022 | 小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 三年 | 文史 | 免费 | 19 |
2022 | 小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 三年 | 理工 | 免费 | 17 |
标签: 2022南宁师范大学招生计划 南宁师范大学
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 428
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 311
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 429
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 674
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 755