年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 498
2022广西科技大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广西科技大学2022年普通本专科分省分专业招生计划表
层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 |
本科 | 财务管理 | 理工 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||
文史 | 44 | 4 | 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 48 | 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 17 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 55 | 3 | 3 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 16 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织工程(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 物理类 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 13 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 理工 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
工程力学(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 4 | 58 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
工业工程(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 9 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 67 | 3 | 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
护理学(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 70 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||
物理类 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 26 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5 | 4 | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
物理类 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 61 | 3 | 4 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 4 | 55 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 99 | |||||||||||||||||
物理类 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 7 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 36 | 7 | 3 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 59 | 3 | 2 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 55 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运输(应用本科) | 理工 | 4 | 4 | 107 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 52 | 3 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
经济学(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 物理类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学(精准专项) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 3 | 137 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 24 | 5 | 4 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 141 | 3 | 8 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 93 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 126 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 物理类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | 12 | 11 | 5 | 12 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 30 | 9 | 4 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 22 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 35 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
体育(物理类) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育(不分科目类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 71 | 4 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 44 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 综合改革 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(精准专项) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 67 | 2 | 3 | 2 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 128 | 4 | 3 | 4 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理工 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 26 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 72 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 5 | 4 | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 96 | ||||||||||||||
综合改革 | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 116 | 4 | 4 | 2 | 3 | 133 | ||||||||||||||||||||||
药学(精准专项) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 物理类 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 42 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 54 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
应用统计学(精准专项) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 物理类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 3 | 2 | 66 | 4 | 3 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 76 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 59 | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 5 | 42 | 4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 3 | 43 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) | 护理(对口直升) | 单独考试 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(农村订单定向医学专科生) | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 65 | 60 | 32 | 58 | 3485 | 52 | 45 | 93 | 57 | 40 | 78 | 88 | 18 | 65 | 65 | 41 | 56 | 31 | 35 | 77 | 48 | 86 | 74 | 28 | 35 | 48 | 40 | 4900 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://www.gxust.edu.cn/zsw/zsjh.htm广西科技大学简介:
广西科技大学坐落在中国历史文化名城、中国工业化信息化融合试点城市——柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位,是“卓越医生教育培养计划”试点高校,是“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,是“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年经自治区学位委员会批准,正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。
该校于2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成,原广西工学院始建于1958年,1982年合并广西轻工业学院、广西机械工业学院、广西石油化工学院,1985年从南宁迁至柳州办学。原柳州医学高等专科学校创建于1951年,2003年经教育部批准升格为“柳州医学高等专科学校”。标签: 2022广西科技大学招生计划 广西科技大学
相关文章
年适用的四字祝福话语众多。事业方面,“蒸蒸日上”寓意事业不断发展、繁荣向上;“平步青云”祝福对方在工作中能顺利晋升、仕途得意;“宏图大展”期望其能充分施展宏伟的计划和抱负。预测2025年很火的四字祝福语具有一定不确定性,但一些美好寓意的祝福......
2025-03-29 498
1、淄博职业学院2025年是否单招尚未确定。目前淄博职业技术大学2025录取分数线整理,淄博职业学院尚未官方发布关于2025年是否进行单独招生淄博职业技术大学2025录取分数线整理的明确通知。但根据历史数据,该学院在近年来有持续开展单招的趋......
2025-03-29 391
我宣誓高三励志百日宣誓词押韵简短:为高三励志百日宣誓词押韵简短了心中的梦想高三励志百日宣誓词押韵简短,自信自强,永不放弃。追求卓越,永争第一。我始终有创造和改写自己命运的机会,我坚信天道酬勤,付出总有回报。面对高考,我们充满信心,面对困难,......
2025-03-29 493
沈阳师范大学作为一所知名院校,在招生批次上有着明确的划分。在一些非新高考省份中,沈阳师范大学被归为一本批次招生,而在其他省份,则主要在二本批次招生。这意味着,尽管在某些地方,它可能被视为二本院校,但在更多地区,它依然保持着一本大学的地位。沈......
2025-03-29 723
1、湖南智邦学院是民办大专。湖南智邦学院坐落于湖南河西大学城,依托深圳智邦英才教育科技集团庞大的企业资源,专注于培养工业0和《中国制造2025》战略需要的智能领域高端技术人才。现有教职员工150余人,技术骨干都来自于知名企业。2、湖南智邦学......
2025-03-29 811