官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 1143
2022韩山师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
韩山师范学院2022年本科层次分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 60 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 90 |
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 80 |
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
| 082708 | 烹饪与营养教育(3+证书本科) | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
| 001209 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 普通类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 100 |
| 070301 | 化学 | 师范类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 80 |
| 070302 | 应用化学 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
| 000825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 90 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
| 080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
| 080902 | 软件工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 90 |
| 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
| 080902 | 软件工程(与广东机电职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
| 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040106 | 学前教育 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040106 | 学前教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040107 | 小学教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 120 |
| 071101 | 心理学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040106H | 学前教育(中外合作项目) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 60 |
| 020101 | 经济学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 80 |
| 001202 | 工商管理类(含财务管理、人力资源管理、审计学) | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 220 |
| 020304 | 投资学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 40 |
| 060101 | 历史学 | 师范类 | 校本部 | 历史文化学院 | 120 |
| 120502 | 档案学 | 普通类 | 校本部 | 历史文化学院 | 80 |
| 130401 | 美术学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 40 |
| 130401 | 美术学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 20 |
| 130405 | 书法学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 25 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 60 |
| 130503 | 环境设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 30 |
| 130504 | 产品设计 | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 40 |
| 130504 | 产品设计(3+证书本科) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 50 |
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 70 |
| 071002 | 生物技术 | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 80 |
| 000827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 90 |
| 082701 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 50 |
| 082702 | 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 生命科学与食品工程学院 | 40 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
| 071201 | 统计学 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 数学与统计学院 | 50 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术(与江门职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
| 040201 | 体育教育 | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 100 |
| 040201 | 体育教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 20 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
| 040206 | 运动康复 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
| 050201 | 英语 | 师范类 | 校本部 | 外国语学院 | 100 |
| 050207 | 日语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 40 |
| 050262 | 商务英语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 70 |
| 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 130 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
| 050107 | 秘书学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
| 050107 | 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
| 050107 | 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班,只招女生) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 40 |
| 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 40 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
| 050306 | 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 90 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 000807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 120 |
| 080701 | 电子信息工程(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 080714 | 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 校本部 | 音乐学院 | 40 |
| 130202 | 音乐学 | 师范类 | 校本部 | 音乐学院 | 81 |
| 130202 | 音乐学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 音乐学院 | 20 |
| 030101 | 法学 | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 90 |
| 030302 | 社会工作 | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 40 |
| 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 校本部 | 政法学院 | 100 |
| 030302 | 社会工作(3+证书本科) | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 33 |
| 预留计划 | 46 | ||||
| 高水平运动队 | 47 | ||||
| 总计 | 4672 |
韩山师范学院2022年专科层次分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
| 550101 | 艺术设计(三二分段转段) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 29 |
| 530502 | 国际商务 | 普通类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 60 |
| 570102 | 学前教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 350 |
| 570103 | 学前教育(师范)(3+证书) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 50 |
| 570104 | 小学语文教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
| 570105 | 小学数学教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
| 570106 | 小学英语教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
| 570108 | 音乐教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 45 |
| 570109 | 美术教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 45 |
| 570115 | 现代教育技术(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 40 |
| 570201 | 商务英语 | 普通类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 60 |
| 总计 | 823 |
韩山师范学院简介:
韩山师范学院(HANSHAN NORMAL UNIVERSITY),简称“韩山师院、韩师(HSNU)”,是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,位于国家历史文化名城潮州市。
韩山师范学院创立于清光绪廿九年(1903年)的“惠潮嘉师范学堂”,其前身可追溯到宋元祐五年(公元1090年)潮人为纪念唐代大文学家韩愈而建立的“韩山书院”,1921年更名为省立第二师范学校,1935年更名为省立韩山师范学校,1949年更名为韩山师范学校,1958年升格为高等师范专科学校,1993年升格为本科师范学院。
标签: 2022韩山师范学院招生计划 韩山师范学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 1143
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 1045
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 1163
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 892
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 780