官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
2022潍坊学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的山东各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
年份 | 省市代码 | 省市名称 | 院校代号 | 层次 | 专业名称 | 方向 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 | 校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 朝鲜语 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 43 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 法学 | 综合改革 | 112 | 普通类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 27 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 汉语言文学 | 综合改革 | 96 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 40 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 66 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机器人工程 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 51 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 建筑学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 五年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 经济与金融 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 历史学 | 综合改革 | 37 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 31 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 软件工程 | 综合改革 | 38 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 33 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 生物科学 | 综合改革 | 41 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 44 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 51 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 47 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 26 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 37 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 特殊教育 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 通信工程 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 土木工程 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 网络工程 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4300 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 物理学 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 小学教育 | 综合改革 | 64 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 63 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 综合改革 | 51 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用统计学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用心理学 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 65 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 园林 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 种子科学与工程 | 综合改革 | 52 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 46 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 16 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 2 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 13 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 9 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 10 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 2 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 5 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子信息工程 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 会计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 75 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 市场营销 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 70 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 通信工程 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用统计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 75 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 特殊教育 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 三年 | 4000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 学前教育 | 校企合作,与山东财金康养教育科技公司合作 | 综合改革 | 150 | 师范类 | 三年 | 待定 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zsb.wfu.edu.cn/2022/0617/c5532a183685/page.htm
潍坊学院简介:
潍坊学院(Weifang University),位于山东省潍坊市,是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省硕士学位授予立项建设A类单位,是中国国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、中国教育科研网(CERNET)潍坊地区网络中心、全国教育信息化理事会常务理事单位、山东省首批教育信息化示范单位。潍坊学院办学历史始于1951年的青岛教师进修学院,1960年青岛教师进修学院并入昌潍师范专科学校,2000年经教育部批准潍坊高等专科学校与昌潍师范专科学校合并,建立潍坊学院。2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。标签: 2022潍坊学院招生计划 潍坊学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 963
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 818
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 972
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 638
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 594