1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022厦门工学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
厦门工学院2022年普通本科招生计划(福建)
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
| 1976 | ||||
| 机械工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 100 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 5 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 21 |
| 车辆工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 10 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 82 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 33000 | 191 |
| 自动化 | 物理类 | 四年 | 28000 | 63 |
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | 33000 | 180 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 147 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 105 |
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 57 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 5 |
| 物联网工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 63 |
| 土木工程 | 物理类 | 四年 | 31000 | 85 |
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 31000 | 37 |
| 工程造价 | 物理类 | 四年 | 31000 | 52 |
| 建筑学 | 物理类 | 五年 | 35000 | 56 |
| 风景园林 | 物理类 | 四年 | 31000 | 38 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 31000 | 38 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 31000 | 6 |
| 财务管理 | 历史类 | 四年 | 33000 | 87 |
| 财务管理 | 物理类 | 四年 | 33000 | 8 |
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 28000 | 35 |
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 28000 | 4 |
| 投资学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 51 |
| 投资学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 8 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 四年 | 28000 | 36 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 四年 | 28000 | 8 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
| 传播学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
| 传播学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 |
| 广告学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 19 |
| 广告学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 2 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 32000 | 38 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 32000 | 10 |
| 商务英语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 23 |
| 商务英语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 12 |
| 日语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
| 日语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 7 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 115 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 40 |
注:以福建省教育考试院最终公布的计划本为准
厦门工学院2022年普通本科招生计划(华北、东北、华东)
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
| 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 材料科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 新能源材料与器件 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 机械电子工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 车辆工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 智能制造工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 软件工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 智能科学与技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子信息工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 通信工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 物联网工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 工程管理 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 工程造价 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 建筑学 | 理工(物理类) | 五年 | 35000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 风景园林 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 国际经济与贸易 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | ||||||||||
| 财务管理 | 文史(历史类) | 四年 | 33000 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
| 财务管理 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 市场营销 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 市场营销 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 投资学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 投资学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||||
| 跨境电子商务 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 跨境电子商务 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 传播学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | |||||||||||
| 广告学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 广告学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文史(历史类) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 网络与新媒体 | 理工(物理类) | 四年 | 32000 | 2 | ||||||||||
| 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 商务英语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||||
| 日语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 日语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | |||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 汉语言文学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1.表中各省分专业招生计划,以各省高招计划本最终核定的计划数为准。2.第三批综合改革省份(3+1+2)科类为物理类或历史类。3.天津、山东不分文理科。
厦门工学院2022年普通本科招生计划(华中、华南、西南、西北)
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 材料科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 机械电子工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 车辆工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 智能制造工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 软件工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 智能科学与技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 物联网工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 工程管理 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 工程造价 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 建筑学 | 理工(物理类) | 五年 | 35000 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 风景园林 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 国际经济与贸易 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 财务管理 | 文史(历史类) | 四年 | 33000 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 财务管理 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 市场营销 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 投资学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 投资学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 跨境电子商务 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 传播学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 广告学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 广告学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史(历史类) | 四年 | 32000 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工(物理类) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | |||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 汉语言文学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1.表中各省分专业招生计划,以各省高招计划本最终核定的计划数为准。2.第三批综合改革省份(3+1+2)科类为物理类或历史类。3.海南不分文理科。
厦门工学院简介:
厦门工学院(Xiamen Institute of Technology)是经教育部批准设立的民办全日制普通本科院校、福建省第三批1+X证书制度试点院校。学校前身是2009年创办的独立学院——华侨大学厦门工学院;2015年4月经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科高校并更名为厦门工学院。
标签: 2022厦门工学院招生计划 厦门工学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889