1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022闽南科技学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
闽南科技学院2022年普通本科招生计划一览表(高考改革省份)
| 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 选考科目要求 | 3+1+2模式 | 3+3模式 | 备注 | |||
| 福建 | 江苏 | 湖南 | 广东 | 海南 | |||||
| 投资学 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 32 | 2 | 1 | |||
| 国际经济与贸易 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||
| 汉语言文学 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 51 | 2 | 在美林校区就读 | |||
| 英语 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 54 | |||||
| 商务英语 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 26 | 2 | 1 | |||
| 广告学 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 36 | 2 | 2 | 1 | ||
| 应用心理学 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 18 | 在美林校区就读 | ||||
| 工商管理 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
| 市场营销 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 34 | 2 | 1 | |||
| 城市管理 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 40 | 2 | ||||
| 产品设计 | 艺术历史类 | 25000 | 不提科目要求 | 54 | |||||
| 服装与服饰设计 | 艺术历史类 | 25000 | 不提科目要求 | 59 | |||||
| 数字媒体艺术 | 艺术历史类 | 25000 | 不提科目要求 | 72 | |||||
| 投资学 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 19 | 1 | ||||
| 国际经济与贸易 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 17 | 1 | ||||
| 汉语言文学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 24 | 1 | 在美林校区就读 | |||
| 英语 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 15 | |||||
| 商务英语 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 11 | 1 | 1 | |||
| 广告学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
| 应用心理学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 14 | 2 | 在美林校区就读 | |||
| 电子信息工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 70 | 1 | 2 | |||
| 通信工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 65 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
| 计算机科学与技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | 1 | 2 | |||
| 网络工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 61 | 1 | ||||
| 智能科学与技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
| 环境科学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
| 食品科学与工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 55 | 1 | ||||
| 生物工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | 1 | ||||
| 工商管理 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 19 | |||||
| 市场营销 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 9 | |||||
| 城市管理 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 10 | 1 | ||||
| 土木工程 | 物理组 | 25000 | 不提科目要求 | 49 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||
| 工程造价 | 物理组 | 25000 | 不提科目要求 | 55 | 2 | ||||
| 数字媒体艺术 | 艺术物理类 | 25000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
| 应用化学 | 物理组 | 24000 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 53 | |||||
| 合计 | 1489 | 4 | 29 | 12 | 3 | ||||
| 备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 | |||||||||
闽南科技学院2022年普通本科招生计划一览表(非高考改革省份)
| 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
| 投资学 | 文史 | 23000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | |||
| 英语 | 文史 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 商务英语 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 广告学 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 应用心理学 | 文史 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||
| 工商管理 | 文史 | 23000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 市场营销 | 文史 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 城市管理 | 文史 | 23000 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 产品设计 | 艺术美术 | 25000 | 8 | ||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术美术 | 25000 | 7 | ||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术美术 | 25000 | 10 | ||||||||||||||
| 投资学 | 理工 | 23000 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 24000 | 2 | ||||||||||||||
| 汉语言文学 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
| 英语 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广告学 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 应用心理学 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 24000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 通信工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 网络工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 智能科学与技术 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 环境科学 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 工商管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 城市管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 25000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||||||
| 工程造价 | 理工 | 25000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合计 | 22 | 11 | 11 | 3 | 65 | 55 | 36 | 27 | 25 | 12 | 22 | 4 | 10 | 20 | |||
| 备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 | |||||||||||||||||
闽南科技学院简介:
闽南科技学院坐落于福建南安,2001年由福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。
学校坚持以立德树人为根本,全面实施三方面保障、三阶段覆盖、三课堂联动,不断推进全员育人、全过程育人、全方位育人工作,以培养基础实、素质高、技能强的应用型高级专门人才为目标,重视学生的德智体美劳全面发展。

标签: 2022闽南科技学院招生计划 闽南科技学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889