1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
2022厦门理工学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的福建各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1042/2006.htm
厦门理工学院2022在福建招生计划
| 招生科类 | 招生批次 | 学校代码 | 专业组 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1229 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 20 | 艺术类美术 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 艺术类美术 | ||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 25 | 艺术类美术 | ||||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 17 | 艺术类表演(服装表演) | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 9 | 艺术类播音与主持 | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 艺术类编导 | ||
| 地方农村专项计划 | 1229 | 999(不限选考科目) | 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
| 普通类本科批 | 1229 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | |||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 33 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | |||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 30 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 7 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 28 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 24 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | |||||
| 1230(国际课程项目) | 999(不限选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 27 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||
| 1232(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 15 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 14 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1229 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 艺术类美术 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 艺术类美术 | ||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类美术 | ||||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 艺术类表演(服装表演) | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||
| 1229 | 999(不限选考科目) | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 艺术类编导 | ||
| 地方农村专项计划 | 1229 | 999(不限选考科目) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
| 普通类本科批 | 1229 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 27 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 32 | |||||
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 26 | |||||
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 5040 | 27 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 39 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 53 | |||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 43 | |||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 39 | |||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | |||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 11 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 85 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 36 | |||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 29 | |||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 11 | |||||
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 18 | |||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 35 | |||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | |||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 65 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 18 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 20 | |||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 58 | |||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | |||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 41 | |||||
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 26 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 23 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 999(选考化学) | 交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||
| 1230(国际课程项目) | 999(不限选考科目) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 17 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 39 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 | ||||
| 1232(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 26 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 9 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 1234(中外合作) | 999(不限选考科目) | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 16 | 只招收外语为英语的考生英语单科成绩不低于90分 |
厦门理工学院2022在厦门招生计划
| 科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类美术 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 艺术类播音与主持 | ||||
| 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
| 普通类本科批 | 1231 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 1233(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 10 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | 闽台合作4+0 | ||||
| 物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1231 | 999(不限选考科目) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 艺术类美术 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 艺术类播音与主持 | ||||
| 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 艺术类表演(服装表演) | ||||
| 普通类本科批 | 1231 | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 2 | |||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 22 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | ||||
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 10 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
| 500(选考化学) | 交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||
| 1233(闽台合作) | 999(不限选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作4+0 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | 闽台合作4+0 | ||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作4+0 |
厦门理工学院简介:
厦门理工学院(Xiamen University of Technology),位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、福建省示范性应用型本科高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目。学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班。1981年,以工业大专班师资为主体,在八个大专班的基础上创建鹭江职业大学。1987年厦门职业经济学院并入,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院。2007年5月通过学士学位授权单位及专业评估。2011年获批专业学位研究生招生培养领域。2013年经福建省人民政府批准为福建省重点建设高校。2018年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。
标签: 2022厦门理工学院招生计划 厦门理工学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 925
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1203
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 980
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 734
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 889