官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 937
2022宁德师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
宁德师范学院2022年福建省普通类本科提前批招生计划一览表
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 思想政治 | 思想政治教育 | 8 | 5 | 4800 | 师范类 |
不限选考科目 | 英语 | 34 | 7 | 4800 | 师范类 | |
汉语言文学 | 34 | 10 | 4800 | 师范类 | ||
小学教育 | 28 | 11 | 4800 | 师范类 | ||
学前教育 | 6 | 10 | 4800 | 师范类 | ||
艺术教育 | 11 | 3 | 4800 | 师范类 | ||
物理 | 化学 | 化学 | 16 | 10 | 4800 | 师范类 |
思想政治 | 思想政治教育 | 11 | 4800 | 师范类 | ||
化学或生物一门即可 | 生物科学 | 31 | 23 | 5200 | 师范类 | |
不限选考科目 | 物理学 | 18 | 10 | 4800 | 师范类 | |
数学与应用数学 | 49 | 20 | 5200 | 师范类 | ||
英语 | 8 | 3 | 4800 | 师范类 | ||
汉语言文学 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | ||
小学教育 | 35 | 13 | 4800 | 师范类 | ||
学前教育 | 3 | 5 | 4800 | 师范类 | ||
艺术教育 | 5 | 3 | 4800 | 师范类 |
宁德师范学院2022年福建省普通类本科批招生计划一览表
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | ||
历史 | 化学或生物一门即可 | 茶学 | 11 | 4800 | |
不限选考科目 | 旅游管理与服务教育 | 7 | 5 | ||
酒店管理 | 8 | 5 | 4800 | ||
市场营销 | 6 | 5 | 4800 | ||
国际商务 | 8 | 5 | 4800 | ||
财务会计教育 | 10 | 10 | 4800 | ||
网络与新媒体 | 11 | 5 | 4800 | ||
商务英语 | 14 | 3 | 4800 | ||
护理学 | 35 | 22 | 6000 | ||
食品科学与工程 | 13 | 2 | 4800 | ||
食品科学与工程(闽台合作4+0) | 10 | 15000 | |||
酒店管理(闽台合作4+0) | 25 | 15000 | |||
旅游管理与服务教育(闽台合作4+0) | 25 | 15000 | |||
物理 | 化学或生物一门即可 | 茶学 | 6 | 4800 | |
生物技术 | 10 | 8 | 5200 | ||
化学 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 10 | ||
医学检验技术 | 23 | 17 | 6000 | ||
药学 | 52 | 33 | 6000 | ||
应用化学 | 12 | 10 | 4800 | ||
不限选考科目 | 旅游管理与服务教育 | 8 | 5 | ||
酒店管理 | 8 | 5 | 4800 | ||
市场营销 | 8 | 5 | 4800 | ||
国际商务 | 12 | 5 | 4800 | ||
网络与新媒体 | 5 | 5 | 4800 | ||
商务英语 | 6 | 2 | 4800 | ||
财务会计教育 | 35 | 10 | 4800 | ||
护理学 | 67 | 44 | 6000 | ||
食品科学与工程 | 3 | 5 | 4800 | ||
环境科学与工程 | 14 | 12 | 4800 | ||
海洋资源开发技术 | 15 | 15 | 4800 | ||
材料化学 | 17 | 10 | 4800 | ||
数据科学与大数据技术 | 71 | 39 | 4800 | ||
电子信息工程 | 18 | 10 | 4800 | ||
电气工程及其自动化 | 17 | 12 | 4800 | ||
智能电网信息工程 | 19 | 10 | 4800 | ||
车辆工程 | 17 | 10 | 4800 | ||
机械电子工程 | 19 | 10 | 4800 | ||
建筑电气与智能化 | 21 | 10 | 4800 | ||
冶金工程 | 20 | 15 | 4800 | ||
化学或生物一门即可 | 生物技术(闽台合作4+0) | 50 | |||
化学 | 应用化学(闽台合作4+0) | 50 | |||
机械设计制造及其自动化(闽台合作4+0) | 50 | 15000 | |||
不限选考科目 | 材料化学(闽台合作4+0) | 50 | |||
电子信息工程(闽台合作4+0) | 50 | 15000 | |||
食品科学与工程(闽台合作4+0) | 40 | 15000 | |||
酒店管理(闽台合作4+0) | 25 | 15000 | |||
旅游管理与服务教育(闽台合作4+0) | 25 | 15000 |
宁德师范学院2022年少数民族预科班分省招生计划一览表
专业名称 | 科类 | 学制 | 广西 | 甘肃 | 学费(元/年) | 备注 |
合计 | 10 | 30 | 招收少数民族考生 | |||
少数民族预科班 | 文史 | 一 | 5 | 15 | 4800 | |
理工 | 一 | 5 | 15 | 4800 | ||
注:以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管主管部门下发的文件为准。 |
宁德师范学院2022年外省分专业招生计划一览表
专业名称 | 科类 | 合计 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 学费(元/年) |
合计 | 520 | 28 | 15 | 20 | 30 | 82 | 73 | 40 | 130 | 30 | 13 | 39 | 20 | ||
思想政治教育 | 文史 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4800 | |||||||||
艺术教育 | 文史 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||
小学教育 | 文史 | 10 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||||
学前教育 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4800 | |||||||
英语 | 文史 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5200 | ||||||
物理学 | 理工 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||
化学 | 理工 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
生物科学 | 理工 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5200 | |||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8400 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
国际商务 | 文史 | 10 | 7 | 3 | 4800 | ||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4800 | |||||||||
酒店管理 | 文史 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5200 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
车辆工程 | 理工 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||
材料化学 | 理工 | 8 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||||
智能电网信息工程 | 理工 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4800 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4800 | ||||
海洋资源开发技术 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||
药学 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||
医学检验技术 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||
护理学 | 理工 | 32 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6000 | |||||
财务会计教育 | 理工 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
冶金工程 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||
茶学 | 理工 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
学前教育 | 综合改革 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
数学与应用数学 | 综合改革 | 5 | 5 | 5200 | |||||||||||
网络与新媒体 | 综合改革 | 6 | 6 | 4800 | |||||||||||
市场营销 | 综合改革 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||
材料化学 | 综合改革 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
财务会计教育 | 综合改革 | 5 | 5 | 4800 |
宁德师范学院简介:
宁德师范学院(Ningde Normal University),位于福建省宁德市,是经教育部批准设立的公办全日制本科层次的普通高等学校。
学院的前身是建于1958年的福安师范专科学校, 1978年复办时更名为宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月18日,该校经教育部批准更名为宁德师范学院。2018年,开始联合培养研究生。
标签: 2022宁德师范学院招生计划 宁德师范学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 937
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 775
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 928
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 571
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 538