官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 962
2022宁波财经学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年宁波财经学院普通类招生计划(浙江省)层次 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 科目要求 | 学费(元/学年) | 校区 |
本科 | 财富管理学院 | 01 | 财务管理 | 150 | 不限 | 30000 | 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区 |
02 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 30 | 不限 | 33000 | |||
03 | 会计学 | 69 | 不限 | 30000 | |||
04 | 审计学 | 90 | 不限 | 30000 | |||
05 | 税收学 | 90 | 不限 | 30000 | |||
国际经济贸易学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 135 | 不限 | 30000 | ||
07 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 60 | 不限 | 30000 | |||
08 | 国际商务 | 90 | 不限 | 30000 | |||
09 | 电子商务 | 145 | 不限 | 30000 | |||
10 | 物流管理 | 125 | 不限 | 28000 | |||
工商管理学院 | 11 | 工商管理 | 135 | 不限 | 30000 | ||
12 | 创业管理 | 40 | 不限 | 30000 | |||
13 | 市场营销 | 85 | 不限 | 28000 | |||
金融与信息学院 | 14 | 金融工程 | 110 | 不限 | 30000 | ||
15 | 金融科技 | 90 | 不限 | 30000 | |||
16 | 信息管理与信息系统 | 25 | 物理 | 28000 | |||
17 | 软件工程 | 42 | 物理 | 28000 | |||
18 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 物理 | 28000 | |||
数字技术与工程学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 60 | 物理 | 28000 | 第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区 | |
20 | 数字媒体技术 | 30 | 物理 | 28000 | |||
21 | 机械电子工程 | 45 | 物理 | 28000 | |||
22 | 工业工程 | 90 | 不限 | 28000 | |||
艺术设计学院 | 23 | 工业设计 | 30 | 物理 | 28000 | ||
人文学院 | 24 | 英语 | 30 | 不限 | 28000 | ||
25 | 商务英语 | 110 | 不限 | 28000 | |||
26 | 日语 | 55 | 不限 | 28000 | |||
27 | 汉语国际教育 | 70 | 不限 | 28000 | |||
28 | 秘书学 | 40 | 不限 | 28000 | |||
29 | 文化产业管理 | 80 | 不限 | 28000 | |||
30 | 文化产业管理(文遗保护与利用) | 50 | 不限 | 28000 | |||
象山影视学院 | 32 | 广告学 | 55 | 不限 | 28000 | 第一学期在本部校区,第二至第八学期在象山校区 | |
31 | 广播电视学 | 50 | 不限 | 28000 | 象山校区 | ||
73 | 广播电视编导 | 10 | 不限 | 33000 | |||
75 | 戏剧影视文学 | 15 | 不限 | 33000 | |||
本科小计 | 2366 | ||||||
专科 | 象山影视学院 | 33 | 传播与策划 | 93 | 20000 | 第一学期在本部校区,第二至第六学期在象山校区 | |
76 | 摄影与摄像艺术 | 77 | 20000 | ||||
79 | 广播影视节目制作 | 34 | 20000 | ||||
77 | 戏剧影视表演 | 15 | 25000 | 象山校区 | |||
78 | 播音与主持 | 37 | 20000 | ||||
专科小计 | 256 |
2022年外省分类分专业招生计划
层次 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
本科批 | 第二批C | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 本科批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | |||
本科 | 机械电子工程 | 理科(物理) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工业设计 | 理科(物理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科(物理) | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理科(物理) | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理科(物理) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
软件工程 | 理科(物理) | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||
数字媒体技术 | 理科(物理) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
创业管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 文科(历史) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
会计学 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||
国际经济与贸易 | 文科(历史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
理科(物理) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 文科(历史) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
理科(物理) | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
金融工程 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
物流管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
理科(物理) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
市场营销 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理科(物理) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
理科(物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
英语 | 文科(历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
理科(物理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
日语 | 文科(历史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文科(历史) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
广告学 | 文科(历史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
表演 | 表演 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 编导 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 编导 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 播音 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计/环境设计/产品设计) | 美术 | 5 | 21 | 6 | 6 | 25 | 20 | 8 | 6 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
本科计划 | 理科(物理) | 54 | 18 | 9 | 43 | 34 | 34 | 26 | 70 | 6 | 34 | 0 | 34 | 0 | 36 | 58 | 34 | 13 | 54 | 12 | |
文科(历史) | 26 | 18 | 6 | 27 | 18 | 6 | 18 | 42 | 9 | 16 | 12 | 36 | 20 | 47 | 34 | 38 | 13 | 36 | 7 | ||
艺术 | 0 | 9 | 5 | 30 | 13 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 30 | 0 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
合计 | 80 | 45 | 20 | 100 | 65 | 50 | 50 | 120 | 15 | 52 | 18 | 100 | 20 | 90 | 117 | 80 | 26 | 90 | 25 | ||
专科 | 专业名称 | 科类 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | |||||||||||||||
戏剧影视表演 | 表演 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
播音与主持 | 播音 | 5 | 6 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
广播影视节目制作 | 编导 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
摄影与摄像艺术 | 美术 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
传播与策划 | 文科(历史) | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
专科计划 | 文科(历史) | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
艺术 | 15 | 15 | 33 | 13 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 20 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
备注:最终计划以各省教育考试院公布为准。 |
标签: 2022宁波财经学院招生计划 宁波财经学院
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 962
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 818
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 972
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 638
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 594