官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 873
2022河海大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsw.hhu.edu.cn/zhaoshengjihua.html
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 28 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 38 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 40 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 25 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 35 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 应急管理 | 南京校区 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 14 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 9 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理+地理或化学 | 5 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理+地理或化学 | 5 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 13 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 12 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 14 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 15 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 历史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 历史+政治 | 7 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
江苏 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 物理+不限 | 8 | 8 | |
江苏 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 71 | |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 28 | |
江苏 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
江苏 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 26 | |
江苏 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 64 | |
江苏 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 37 | |
江苏 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理+不限 | 9 | 63 | |
江苏 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 9 | 25 | |
江苏 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 9 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 30 | |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 40 | |
江苏 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 26 | |
江苏 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 4 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 6 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 高校专项 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 6 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 11 | 18 | 大二起在常州校区学习 |
江苏 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理+化学 | 12 | 20 | 大二在常州校区学习一年 |
江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
河海大学简介
河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,是以水利为特色,工科为优势,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的综合性全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设、“985工程优势学科创新平台”建设以及设立研究生院的高校,入选国家“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地。河海大学的前身可以追溯到1915年创建于南京的“河海工程专门学校”,是中国第一所培养水利人才的高等学府。1924年与国立东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入国立第四中山大学,后更名为国立中央大学、南京大学。1952年南京大学水利系、交通大学水利系、同济大学土木系水利组、浙江大学土木系水利组以及华东水利专科学校合并成立“华东水利学院”。1960年被中共中央认定为全国重点大学。1985年恢复传统校名“河海大学”。标签: 2022河海大学招生计划 河海大学
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 873
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 721
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 885
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 529
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 474