1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 770
2022华东师范大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的上海各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
年份 | 省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 备注 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-05组 | 听力与言语康复学 | 本科 | 非定向(普通类) | 10 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 地理科学 | 本科 | 非定向(普通类) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 地理信息科学 | 本科 | 非定向(普通类) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 化学 | 本科 | 非西藏生定藏就业(普通类) | 2 | 定向西藏就业;只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 化学 | 本科 | 非定向(普通类) | 5 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 环境科学与工程类 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | 含环境科学、环境生态工程2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 非定向(普通类) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 生态学 | 本科 | 非定向(普通类) | 1 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 生物科学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 含生物科学、生物技术2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 生物科学类 | 本科 | 非西藏生定藏就业(普通类) | 2 | 定向西藏就业;只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。含生物科学、生物技术2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 统计学(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 统计学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 10 | 含统计学、金融工程、保险学3个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 心理学(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学-04组 | 心理学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 6 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 非定向(普通类) | 5 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向(普通类) | 11 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 软件工程 | 本科 | 非定向(普通类) | 12 | 第三、四年学费每年16000元。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 非定向(普通类) | 8 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向(普通类) | 7 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 通信工程 | 本科 | 非定向(普通类) | 5 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 通信工程(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 与教育技术学进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 微电子科学与工程 | 本科 | 非定向(普通类) | 6 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 物理学 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理-03组 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 法学 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 法学 | 本科 | 非西藏生定藏就业(普通类) | 2 | 定向西藏就业;只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 法学(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 与心理学进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 工商管理(中法创新实验班) | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | 与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 工商管理类 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | 含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 公共管理类 | 本科 | 非定向(普通类) | 1 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 金融学(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 3 | 与统计学进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 金融学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 6 | 含金融学、经济学2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 人力资源管理(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 与应用心理学进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 社会学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-02组 | 社会学类 | 本科 | 非西藏生定藏就业(普通类) | 2 | 定向西藏就业;只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。含社会学、社会工作2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 德语 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 法语 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 翻译(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 1 | 与历史学进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 汉语国际教育 | 本科 | 非定向(普通类) | 6 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 汉语言文学 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 历史学 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 西班牙语 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 新闻传播学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 5 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 新闻学(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 英语 | 本科 | 非定向(普通类) | 3 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 哲学 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 政治学与行政学 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限科目-01组 | 政治学与行政学(双学位) | 本科 | 非定向(普通类) | 3 | 与新闻学进行双学士学位培养 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 政治-02组 | 马克思主义理论 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 政治-02组 | 思想政治教育 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 5 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理或化学-04组 | 地理科学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 8 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理或化学-04组 | 化学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 9 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理或化学-04组 | 生物科学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 7 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理-03组 | 数学与应用数学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 12 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 物理-03组 | 物理学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 7 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 俄语 | 本科 | 非定向(普通类) | 2 | 只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 汉语言文学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 8 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 教育学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 6 | 含学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理5个专业;只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 历史学 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 4 | |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 日语 | 本科 | 非定向(普通类) | 4 | 只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 特殊教育 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 11 | 只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 学前教育 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 20 | 只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022 | 上海 | 本科提前批次 | 不限科目-01组 | 英语 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 10 | |
2022 | 上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不限科目) | 体育教育 | 本科 | 国家公费师范生(普通类) | 20 | |
2022 | 上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不限科目) | 体育学类 | 本科 | 非定向(普通类) | 15 | 含体育教育、社会体育指导与管理2个专业。 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 3 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 4 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 18 | 含美术学(美术教育)、绘画、雕塑3个专业;报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章。 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 40 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业;报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章。 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长笛) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 2 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大管) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 1 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 2 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(单簧管) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 1 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(钢琴) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 2 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 3 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐表演(中提琴) | 本科 | 非定向(艺术类专业) | 1 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 艺术(不限科目) | 音乐学(音教) | 本科 | 国家公费师范生(艺术类专业) | 11 | 报考条件与录取原则详见我校2022年该专业招生简章 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 地理科学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 地理信息科学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 化学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 5 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 环境科学与工程类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | 含环境科学、环境生态工程2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 生态学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 生物科学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | 含生物科学、生物技术2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 统计学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 6 | 含统计学、金融工程、保险学3个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理或化学-04组 | 心理学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 5 | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向(综合评价) | 6 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 软件工程 | 本科 | 非定向(综合评价) | 10 | 第三、四年学费每年16000元。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 通信工程 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 微电子科学与工程 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 物理学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 物理-03组 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 法学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 工商管理(中法创新实验班) | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | 与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 工商管理类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | 含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 公共管理类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 5 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 教育学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 6 | 含学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理5个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 金融学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | 含金融学、经济学2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-02组 | 社会学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 6 | 含社会学、社会工作2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 德语 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 俄语 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 法语 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 翻译 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 汉语国际教育 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 汉语言文学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 历史学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 日语 | 本科 | 非定向(综合评价) | 5 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 西班牙语 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 新闻传播学类 | 本科 | 非定向(综合评价) | 5 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 英语 | 本科 | 非定向(综合评价) | 4 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 哲学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价批次 | 不限科目-01组 | 政治学与行政学 | 本科 | 非定向(综合评价) | 2 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=4&year=2022&pid=931&moduleId=31
华东师范大学简介:
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。标签: 2022华东师范大学招生计划 华东师范大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 770
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 623
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 543
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 574
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 606