1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 770
2022华东理工大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的上海各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年华东理工大学上海市招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 18 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 31 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 17 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 24 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 12 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 环境工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 23 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 29 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 24 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 33 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 19 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 化学 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 46 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 10 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 25 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 44 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 8 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 25 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 30 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 12 | |
2022 | 上海 | 艺术类专业 | 不限 | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 40 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 食品质量与安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 储能科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 人工智能 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 机器人工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 智能科学与技术 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 软件工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 4 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 应用物理学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 经济学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 工商管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 人力资源管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 会计学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 财务管理 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 社会学 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 社会工作 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 英语 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 德语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 日语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍者(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋) |
2022 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zsb.ecust.edu.cn/11823/list.htm
华东理工大学简介:
华东理工大学(East China University of Science and Technology),简称华理(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所学科设置涵盖11个学科门类的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0、双万计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员。华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系组建而成,1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被确定为教育部直属的全国重点大学,1993年改名华东理工大学;1996年成为国家“211工程”重点建设高校。标签: 2022华东理工大学招生计划 华东理工大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 770
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 623
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 543
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 574
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 606