1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 595
2022大庆师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年分省分专业招生计划及收费标准
专业名称 | 科类 | 计划数 | 黑龙江 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | |||
招生数 | 少数民族预科 | 专升本 | 免费师范生 | ||||||||||||||||||||||||
3387 | 1445 | 43 | 400 | 60 | 4 | 20 | 50 | 60 | 33 | 50 | 114 | 50 | 40 | 102 | 80 | 95 | 150 | 60 | 60 | 110 | 151 | 30 | 104 | 63 | 13 | ||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理工 | 70 | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文史 | 125 | 40 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
旅游管理 | 理工 | 65 | 23 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 60 | 7 | 20 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
经济与金融 | 理工 | 40 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史 | 50 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 50 | 17 | 20 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 70 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
知识产权 | 理工 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 20 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 理工 | 64 | 30 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 64 | 28 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 64 | 22 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 60 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范类) | 理工 | 85 | 7 | 2 | 45 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 80 | 45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 80 | 45 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 40 | 22 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 理工 | 75 | 17 | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 75 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 50 | 8 | 4 | 20 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文史 | 70 | 32 | 6 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 165 | 86 | 5 | 2 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
生物科学(师范类) | 理工 | 81 | 41 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 85 | 58 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 85 | 47 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 体育 | 60 | 51 | 9 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 40 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 40 | 12 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 50 | 12 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
翻译 | 理工 | 20 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
俄语(师范类) | 理工 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
俄语(师范类) | 文史 | 20 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 20 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
日语(师范类) | 理工 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语(师范类) | 文史 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 90 | 15 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
汉语国际教育(师范类) | 文史 | 45 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
秘书学 | 文史 | 40 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 理工 | 90 | 41 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 125 | 64 | 35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 125 | 51 | 35 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 90 | 60 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
物联网工程中外合作办学 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术 | 44 | 25 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 85 | 20 | 15 | 14 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 81 | 22 | 15 | 12 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 44 | 12 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 31 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 艺术 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 艺术 | 30 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 40 | 9 | 5 | 10 | 12 | 4 |
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。
学校立足大庆、服务龙江、面向全国,坚持为基础教育、地方经济社会发展和石油石化行业服务不动摇,不断推进地方特色应用型本科高校建设。2011年和2018年,学校先后顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估和审核评估。2017年获批硕士学位立项建设单位。2019年,学校入选“黑龙江省特色应用型本科示范建设高校”;2020年,入选“黑龙江省深化创新创业教育改革示范高校培育单位”。学校先后被授予黑龙江省学生工作先进集体、省师德建设先进单位、省基层思想政治工作示范点、全国大学生心理健康教育工作先进集体等荣誉称号。
标签: 2022大庆师范学院招生计划 大庆师范学院
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 595
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 795
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 530
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 438
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 458