一般考211大学要多少分目录一般考211大学要多少分300到400分的公办大学211大学的定义公办二本大学最低分一般考211大学要多少分考取211大学的分数线揭......
2025-03-27 1473
是选至少两学分 不管你一门还是两门 也可以超过2分 我也是东华的 不懂再问2012-06-14回答者:sgz0518281个回答2东华大学2011年艺术类招生问:我是合肥的,报考东华是不是要到省外参加校考?如果要现在报名来得及吗... 详情
按教育部要求,考生若报考省级统考已涵盖的专业,须省级统考合格方能参加校考。下表为东华大学全国各省市2022年艺术类本科专业与省统考子科类对照关系。若同一省份同一专业(招考方向)对应多个省统考子科类,考生须至少参加其中一个子科类的省统考。
东华大学 2022 年艺术类本科专业与省统考子科类对照关系如下 | |||||||
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 统考科类代码 | 统考科类名称 | 统考子科类代码 | 统考子科类名称 |
北京 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | |
北京 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | |
北京 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 |
北京 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | |
北京 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | |
北京 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 |
北京 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 |
北京 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | |
北京 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术学和设计学类 | |
北京 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
北京 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
天津 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | |
天津 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | |
天津 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 |
天津 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | |
天津 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | |
天津 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 |
天津 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 |
天津 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | |
天津 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术与设计学类 | |
天津 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
天津 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
河北 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
河北 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
河北 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 |
河北 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
河北 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
河北 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 |
河北 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 |
河北 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
河北 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
河北 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
河北 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
山西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | |
山西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | |
山西 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) |
山西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | |
山西 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | |
山西 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) |
山西 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) |
山西 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | |
山西 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术学类(本科) | |
山西 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | 14 | 表演(本科) |
山西 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
内蒙古 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
内蒙古 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
内蒙古 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
内蒙古 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
内蒙古 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
内蒙古 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
内蒙古 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
内蒙古 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
内蒙古 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
内蒙古 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
内蒙古 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
辽宁 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
辽宁 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
辽宁 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 |
辽宁 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
辽宁 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
辽宁 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 |
辽宁 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 |
辽宁 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
辽宁 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
辽宁 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | D | 戏剧与影视学类 | B1 | 表演 |
辽宁 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
吉林 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
吉林 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
吉林 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 |
吉林 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
吉林 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
吉林 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 |
吉林 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 |
吉林 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
吉林 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
吉林 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
吉林 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
黑龙江 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | |
黑龙江 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | |
黑龙江 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 |
黑龙江 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | |
黑龙江 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | |
黑龙江 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 |
黑龙江 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 |
黑龙江 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | |
黑龙江 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术与设计学类 | |
黑龙江 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
黑龙江 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
上海 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
上海 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
上海 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 |
上海 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
上海 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
上海 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 |
上海 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 |
上海 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
上海 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术与设计学类 | |
上海 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | 06 | 表演类 |
上海 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
江苏 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
江苏 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
江苏 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 |
江苏 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
江苏 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
江苏 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 |
江苏 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 |
江苏 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
江苏 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | MS | 美术 | |
江苏 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
江苏 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
浙江 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
浙江 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
浙江 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
浙江 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
浙江 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
浙江 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
浙江 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
浙江 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
浙江 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
浙江 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | D | 戏剧与影视学类 | 04 | 影视表演类 |
浙江 | 130301 | 表演 | 服装表演 | D | 戏剧与影视学类 | 05 | 时装表演类 |
安徽 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | |
安徽 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | |
安徽 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) |
安徽 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | |
安徽 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | |
安徽 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) |
安徽 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) |
安徽 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | |
安徽 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) | |
安徽 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | M5 | 模块五(表演、导演等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | A | 美术学和设计学类 | M7 | 模块七(美术学、设计学等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | B | 音乐学类 | M8 | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | C | 舞蹈学类 | M3 | 模块三(表演<体育舞蹈、健美操>等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | C | 舞蹈学类 | M4 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | D | 戏剧与影视学类 | M2 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | E | 表演专业 | M5 | 模块五(表演、导演等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | F | 播音与主持艺术专业 | M1 | 模块一(播音与主持艺术等) |
安徽 | 130301 | 表演 | 服装表演 | G | 书法学专业 | M6 | 模块六(书法学等) |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | |
福建 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | |
福建 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 |
福建 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | |
福建 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | |
福建 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 |
福建 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | |
福建 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术 | |
福建 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | D | 戏剧与影视学类 | I | 影视表演 |
福建 | 130301 | 表演 | 服装表演 | H | 其他 | D | 服装表演 |
江西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | |
江西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | |
江西 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 |
江西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | |
江西 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | |
江西 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 |
江西 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 |
江西 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | |
江西 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术与设计学类 | |
江西 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
江西 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
山东 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | |
山东 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | |
山东 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 |
山东 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | |
山东 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | |
山东 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 |
山东 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 |
山东 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | |
山东 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 12 | 美术类 | |
山东 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
山东 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
河南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
河南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
河南 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 |
河南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
河南 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
河南 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 |
河南 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 |
河南 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
河南 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
河南 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | E | 表演类 |
河南 | 130301 | 表演 | 服装表演 | E | 表演专业 | E | 表演类 |
湖北 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | |
湖北 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | |
湖北 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) |
湖北 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | |
湖北 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | |
湖北 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) |
湖北 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) |
湖北 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | |
湖北 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | SJ | 设计学类(本科) | |
湖北 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | BY | 表演 |
湖北 | 130301 | 表演 | 服装表演 | H | 其他 | FB | 服装表演 |
湖南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
湖南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
湖南 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
湖南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
湖南 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
湖南 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
湖南 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
湖南 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
湖南 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
湖南 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | 09 | 表演类(戏剧表演) |
湖南 | 130301 | 表演 | 服装表演 | E | 表演专业 | 10 | 表演类(服装表演) |
广东 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | |
广东 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | |
广东 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 |
广东 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | |
广东 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | |
广东 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 |
广东 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 |
广东 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | |
广东 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 50 | 美术 | |
广东 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
广东 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
广西 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | |
广西 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | |
广西 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 |
广西 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | |
广西 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | |
广西 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 |
广西 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 |
广西 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | |
广西 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 11 | 美术类 | |
广西 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
广西 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
海南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
海南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
海南 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 |
海南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
海南 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
海南 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 |
海南 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 |
海南 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
海南 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A | 美术类 | |
海南 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
海南 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
重庆 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
重庆 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
重庆 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 |
重庆 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
重庆 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
重庆 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 |
重庆 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 |
重庆 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
重庆 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A1 | 美术类 | |
重庆 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | E1 | 表演 |
重庆 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
四川 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | |
四川 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | |
四川 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) |
四川 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | |
四川 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | |
四川 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) |
四川 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) |
四川 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | |
四川 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | A2 | 设计学类(本科) | |
四川 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | E1 | 戏剧影视表演 |
四川 | 130301 | 表演 | 服装表演 | H | 其他 | H2 | 服装表演 |
贵州 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
贵州 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
贵州 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
贵州 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
贵州 | 130505 | 服装与服饰设计 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
贵州 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中日合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
贵州 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 |
贵州 | 130508 | 数字媒体艺术 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
贵州 | 130509 | 艺术与科技 | A | 美术学和设计学类 | 01 | 美术类 | |
贵州 | 130301 | 表演 | 影视戏剧 | E | 表演专业 | 05 | 表演 |
贵州 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 0 | 无省级统考 | 00 | 无省级统考 |
云南 | 130502 | 视觉传达设计 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) | |
云南 | 130503 | 环境设计 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) | |
云南 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) |
云南 | 130504 | 产品设计 | A | 美术学和设计学类 | E | 设计学类(本科) | |
