2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1812

大家都知道苏州大学位于历史文化名城江苏省苏州市,首先学校的自然环境不必多说,而且近年来苏州的发展也是一直处于稳定向上的趋势,因此也是赢得了不少考生的关注。除了外地的考生外,大家都知道江苏本省的高考竞争压力是很大的,那么作为江苏考生考苏州大学要多少分呢?以2021年为例,小编整理了苏州大学在江苏以及各省市的录取分数线,以供大家参考和选择。
新高考苏州大学江苏要多少分?
首先我们来看看2021年江苏新高考的内容是什么,据了解2021年开始,江苏普通高校招生考试实行“3+1+2”模式,总分为750分。
首先“3”是语文、数学、外语3门统考科目,每门150分,其中,外语科目含听力考试30分;各统考科目均以原始分计入考生总分。“1”是在物理、历史2门科目中选择1门,再从思想政治、地理、化学、生物4门科目中选择2门。3门选择性考试科目每门100分。其中,历史、物理以原始分计入总分;其余4门科目(思想政治、地理、化学、生物)以等级分计入总分。
所谓是等级分是按统一规则,由原始分进行等级划定后,再由等级转换而来的分数。例如考生该科目的合格性考试成绩达到合格后,转换时赋分起点为30分,满分为100分。
具体转换规则和步骤如下:
1、按照考生原始分从高到低划定A、B、C、D、E共五个等级,各等级人数所占比例分别约为15%、35%、35%、13%和2%,从而将考生的原始分转换成了等级。
2、将A至E五个等级内的考生原始分,依照等比例转换法则,分别对应转换到100~86、85~71、70~56、55~41和40~30五个分数段,从而将考生的等级转换成了等级分。
2021年江苏各专业录取分数如下:
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 809 | 785 | 794.8 |
| 美术学 | 艺术(历史类) | 807 | 807 | 807 |
| 艺术设计学 | 艺术(历史类) | 796 | 783 | 787.666 |
| 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 809 | 799 | 802.666 |
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 814 | 797 | 803.25 |
| 产品设计 | 艺术(历史类) | 823 | 798 | 812.4 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 813 | 785 | 795.2 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 807 | 801 | 803.333 |
| 美术学(师范) | 艺术(物理类) | 753 | 753 | 753 |
| 美术学 | 艺术(物理类) | 750 | 750 | 750 |
| 艺术设计学 | 艺术(物理类) | 766 | 766 | 766 |
| 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 776 | 776 | 776 |
| 环境设计 | 艺术(物理类) | 778 | 778 | 778 |
| 产品设计 | 艺术(物理类) | 729 | 729 | 729 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 732 | 732 | 732 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 768 | 768 | 768 |
| 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 221 | 215 | 216.454 |
| 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 217 | 217 | 217 |
| 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 219 | 218 | 218.714 |
| 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 214 | 214 | 214 |
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 182 | 163 | 172.2 |
| 音乐表演 | 艺术(物理类) | 183 | 183 | 183 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 470 | 405 | 433 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 466 | 455 | 460.5 |
| 体育教育 | 体育(历史类) | 565 | 526 | 532.74 |
| 体育教育 | 体育(物理类) | 558 | 525 | 533.333 |
| 运动训练 | 单招 | 90.9 | 74.8 | 80.703 |
| 武术与民族传统体育 | 单招 | 86.3 | 85.5 | 85.91 |
| 中国语言文学类 | 历史类 | 601 | 588 | 591.686 |
| 新闻传播学类 | 历史类 | 599 | 587 | 588.854 |
| 社会学 | 历史类 | 588 | 586 | 587 |
| 历史学(师范) | 历史类 | 595 | 588 | 589.45 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 | 590 | 585 | 585.785 |
| 旅游管理 | 历史类 | 587 | 585 | 586 |
| 图书情报与档案管理类 | 历史类 | 593 | 585 | 586.533 |
| 哲学 | 历史类 | 594 | 586 | 588.166 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 592 | 589 | 590.2 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 589 | 585 | 586.133 |
| 行政管理 | 历史类 | 594 | 586 | 588.285 |
| 城市管理 | 历史类 | 586 | 584 | 585.153 |
| 物流管理 | 历史类 | 591 | 584 | 585.888 |
| 教育学(师范) | 历史类 | 591 | 588 | 588.545 |
| 经济学类 | 历史类 | 597 | 588 | 590.676 |
| 工商管理类 | 历史类 | 605 | 585 | 588.017 |
| 法学 | 历史类 | 606 | 593 | 596.56 |
| 知识产权 | 历史类 | 593 | 592 | 592.3 |
| 英语 | 历史类 | 594 | 591 | 592.454 |
| 英语(师范) | 历史类 | 604 | 594 | 597.038 |
| 俄语 | 历史类 | 588 | 585 | 585.916 |
| 德语 | 历史类 | 586 | 584 | 585.285 |
| 法语 | 历史类 | 589 | 585 | 586.625 |
| 西班牙语 | 历史类 | 588 | 585 | 585.928 |
| 日语 | 历史类 | 590 | 585 | 586.461 |
| 翻译 | 历史类 | 589 | 587 | 587.714 |
| 建筑学 | 历史类 | 596 | 587 | 589 |
| 城乡规划 | 历史类 | 587 | 586 | 586.5 |
| 风景园林 | 历史类 | 589 | 587 | 588 |
| 历史建筑保护工程 | 历史类 | 586 | 585 | 585.5 |
| 护理学 | 历史类 | 584 | 566 | 574.071 |
| 新闻传播学类 | 物理类 | 593 | 583 | 586.105 |
| 社会学 | 物理类 | 588 | 583 | 584.428 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 | 587 | 584 | 585.818 |
| 旅游管理 | 物理类 | 587 | 584 | 585.666 |
| 图书情报与档案管理类 | 物理类 | 587 | 584 | 585.5 |
| 哲学 | 物理类 | 585 | 583 | 583.6 |
| 管理科学 | 物理类 | 586 | 583 | 584.812 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 588 | 583 | 584.5 |
| 行政管理 | 物理类 | 589 | 583 | 585.625 |
| 城市管理 | 物理类 | 585 | 584 | 584.8 |
| 物流管理 | 物理类 | 593 | 584 | 586.333 |
| 教育学(师范) | 物理类 | 589 | 586 | 587.333 |
| 应用心理学 | 物理类 | 586 | 579 | 581.333 |
| 经济学类 | 物理类 | 602 | 586 | 590.171 |
| 工商管理类 | 物理类 | 598 | 583 | 586.575 |
| 法学 | 物理类 | 606 | 593 | 596.833 |
| 知识产权 | 物理类 | 593 | 591 | 591.8 |
| 英语 | 物理类 | 594 | 594 | 594 |
| 英语(师范) | 物理类 | 602 | 598 | 600.428 |
| 俄语 | 物理类 | 586 | 584 | 585 |
| 德语 | 物理类 | 588 | 584 | 585.666 |
| 法语 | 物理类 | 586 | 585 | 585.666 |
| 西班牙语 | 物理类 | 585 | 583 | 584 |
| 日语 | 物理类 | 585 | 584 | 584.714 |
| 翻译 | 物理类 | 595 | 590 | 593 |
| 建筑学 | 物理类 | 595 | 586 | 589.59 |
| 城乡规划 | 物理类 | 594 | 585 | 586.9 |
| 风景园林 | 物理类 | 587 | 584 | 584.666 |
| 历史建筑保护工程 | 物理类 | 587 | 583 | 585 |
| 金融数学 | 物理类 | 596 | 590 | 591.59 |
| 数学类 | 物理类 | 602 | 589 | 592.11 |
| 物理学 | 物理类 | 594 | 586 | 588.682 |
| 物理学(师范) | 物理类 | 601 | 590 | 593.538 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 588 | 583 | 584.76 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 594 | 590 | 591.609 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | 594 | 592 | 593.058 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 594 | 582 | 583.466 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 595 | 586 | 588.083 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 596 | 576 | 579.863 |
| 环境工程 | 物理类 | 591 | 579 | 582.125 |
| 化学类 | 物理类 | 591 | 576 | 579.764 |
| 材料类 | 物理类 | 586 | 575 | 578.452 |
| 纳米材料与技术 | 物理类 | 612 | 582 | 586.618 |
| 软件工程 | 物理类 | 601 | 594 | 595.98 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 599 | 594 | 594.936 |
| 电子信息类 | 物理类 | 599 | 588 | 590.146 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 600 | 588 | 590.262 |
| 机械工程 | 物理类 | 588 | 583 | 585.237 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 594 | 587 | 589.048 |
| 冶金工程 | 物理类 | 581 | 572 | 573.28 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 582 | 572 | 574.914 |
| 轻化工程 | 物理类 | 582 | 574 | 575.777 |
| 纺织类 | 物理类 | 582 | 572 | 574.886 |
| 车辆工程 | 物理类 | 587 | 584 | 585.272 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 592 | 586 | 587.657 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 588 | 583 | 584.8 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 586 | 583 | 584.181 |
| 交通运输 | 物理类 | 583 | 574 | 577.806 |
| 生物信息学 | 物理类 | 587 | 577 | 580.75 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | 587 | 578 | 580.888 |
| 生物制药 | 物理类 | 592 | 579 | 581.588 |
| 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 612 | 598 | 602.661 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 物理类 | 604 | 592 | 595.3 |
| 临床医学 | 物理类 | 602 | 592 | 594.903 |
| 临床医学(儿科医学) | 物理类 | 592 | 588 | 589.146 |
| 医学影像学 | 物理类 | 602 | 590 | 591.222 |
| 放射医学 | 物理类 | 596 | 586 | 588.218 |
| 口腔医学 | 物理类 | 599 | 592 | 595.157 |
| 预防医学 | 物理类 | 589 | 576 | 578.944 |
| 药学 | 物理类 | 590 | 575 | 579.218 |
| 中药学 | 物理类 | 584 | 572 | 574.333 |
| 法医学 | 物理类 | 595 | 577 | 581.857 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 583 | 578 | 580.25 |
| 护理学 | 物理类 | 588 | 561 | 566.888 |
| 生物技术 | 物理类 | 588 | 575 | 578.203 |
| 运动康复 | 物理类 | 585 | 583 | 583.125 |
| 统计学 | 物理类 | 598 | 586 | 587.818 |
| 人工智能 | 物理类 | 599 | 593 | 594.163 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 599 | 587 | 589.618 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 593 | 583 | 586.09 |
| 物流管理(中外合作办学) | 历史类 | 582 | 572 | 573.89 |
| 金融学(中外合作办学) | 历史类 | 585 | 575 | 578.354 |
| 物流管理(中外合作办学) | 物理类 | 564 | 558 | 560.875 |
| 金融学(中外合作办学) | 物理类 | 583 | 564 | 569.957 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 物理类 | 565 | 539 | 546.578 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 物理类 | 564 | 527 | 533.015 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。
苏州大学录取分数线2021
此外小编还简单的整理了一份2021年苏州大学在各省市录取分数线有关资料,具体如下:
苏州大学传统文理省份录取分数线
| 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
| 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 山西 | 543 | 607 | 594 | 598 | 505 | 604 | 578 | 583 |
| 内蒙古 | 488 | 603 | 578 | 592 | 418 | 619 | 519 | 564 |
| 吉林 | 519 | 575 | 560 | 566 | 482 | 589 | 545 | 559 |
| 黑龙江 | 472 | 592 | 585 | 588 | 415 | 599 | 555 | 567 |
| 安徽 | 560 | 635 | 632 | 634 | 488 | 633 | 618 | 622 |
| 江西 | 559 | 626 | 622 | 623 | 519 | 626 | 605 | 611 |
| 河南 | 558 | 638 | 624 | 628 | 518 | 648 | 621 | 625 |
| 广西 | 530 | 634 | 608 | 611 | 487 | 614 | 580 | 589 |
| 四川 | 541 | 612 | 593 | 600 | 521 | 645 | 601 | 625 |
| 贵州 | 556 | 642 | 624 | 630 | 456 | 612 | 550 | 568 |
| 云南 | 565 | 640 | 632 | 634 | 520 | 645 | 581 | 610 |
| 陕西 | 499 | 610 | 605 | 608 | 443 | 607 | 557 | 573 |
| 甘肃 | 502 | 592 | 581 | 586 | 440 | 590 | 546 | 557 |
| 青海 | 456 | 571 | 529 | 543 | 403 | 568 | 498 | 512 |
| 宁夏 | 505 | 598 | 585 | 589 | 412 | 578 | 496 | 531 |
| 新疆 | 466 | 576 | 569 | 572 | 405 | 593 | 540 | 553 |
| 省份 | 科类名称 | 选考科目组 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 619 | 614 |
| 北京 | 综合改革 | 化学 | 513 | 608 | 601 |
| 北京 | 综合改革 | 化学和生物 | 513 | 621 | 621 |
| 北京 | 综合改革 | 物理 | 513 | 614 | 614 |
| 天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 661 | 645 |
| 天津 | 综合改革 | 化学 | 579 | 643 | 635 |
| 天津 | 综合改革 | 化学和生物 | 579 | 659 | 654 |
| 天津 | 综合改革 | 物理 | 579 | 656 | 644 |
| 天津 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 579 | 645 | 641 |
| 上海 | 综合改革 | 不限 | 503 | 559 | 539 |
| 上海 | 综合改革 | 化学 | 503 | 538 | 528 |
| 上海 | 综合改革 | 化学和生物 | 503 | 563 | 552 |
| 上海 | 综合改革 | 物理 | 503 | 543 | 536 |
| 上海 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 503 | 547 | 536 |
| 江苏 | 历史类 | 历史+不限 | 533 | 606 | 584 |
| 江苏 | 历史类 | 历史+生物 | 533 | 584 | 566 |
| 江苏 | 历史类 | 历史+政治 | 533 | 592 | 589 |
| 江苏 | 物理类 | 物理+不限 | 501 | 606 | 583 |
| 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 501 | 612 | 572 |
| 江苏 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 501 | 612 | 586 |
| 江苏 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 501 | 595 | 575 |
| 江苏 | 物理类 | 物理+生物 | 501 | 588 | 561 |
| 福建 | 历史类 | 历史+不限 | 546 | 602 | 596 |
| 福建 | 历史类 | 历史+生物 | 546 | 594 | 594 |
| 福建 | 物理类 | 物理+不限 | 530 | 623 | 608 |
| 福建 | 物理类 | 物理+化学 | 530 | 615 | 604 |
| 福建 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 530 | 629 | 611 |
| 福建 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 530 | 609 | 608 |
| 福建 | 物理类 | 物理+生物 | 530 | 553 | 553 |
| 湖北 | 历史类 | 历史+不限 | 558 | 624 | 617 |
| 湖北 | 历史类 | 历史+生物 | 558 | 603 | 603 |
| 湖北 | 历史类 | 历史+政治 | 558 | 617 | 617 |
| 湖北 | 物理类 | 物理+不限 | 520 | 629 | 620 |
| 湖北 | 物理类 | 物理+化学 | 520 | 621 | 613 |
| 湖北 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 520 | 630 | 626 |
| 湖北 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 520 | 621 | 615 |
| 湖北 | 物理类 | 物理+生物 | 520 | 575 | 575 |
| 湖南 | 历史类 | 历史+不限 | 521 | 606 | 602 |
| 湖南 | 历史类 | 历史+生物 | 521 | 594 | 594 |
| 湖南 | 物理类 | 物理+不限 | 504 | 617 | 608 |
| 湖南 | 物理类 | 物理+化学 | 504 | 610 | 605 |
| 湖南 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 504 | 617 | 613 |
| 湖南 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 504 | 608 | 606 |
| 湖南 | 物理类 | 物理+生物 | 504 | 604 | 604 |
| 海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 710 | 688 |
| 海南 | 综合改革 | 化学 | 569 | 674 | 648 |
| 海南 | 综合改革 | 化学和生物 | 569 | 718 | 696 |
| 海南 | 综合改革 | 物理 | 569 | 698 | 685 |
| 海南 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 569 | 674 | 664 |
| 广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 616 | 603 |
| 广东 | 历史类 | 历史+生物 | 548 | 589 | 589 |
| 广东 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 631 | 611 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学 | 539 | 613 | 600 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 539 | 621 | 612 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 539 | 611 | 606 |
| 广东 | 物理类 | 物理+生物 | 539 | 601 | 601 |
| 广东 | 历史类 | 历史+不限201 | 548 | 616 | 605 |
| 广东 | 历史类 | 历史+生物202 | 548 | 589 | 589 |
| 广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 604 | 603 |
| 广东 | 物理类 | 物理+不限203 | 539 | 631 | 611 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学204 | 539 | 613 | 609 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学和生物206 | 539 | 621 | 612 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学或生物207 | 539 | 611 | 606 |
| 广东 | 物理类 | 物理+生物208 | 539 | 601 | 601 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学213 | 539 | 607 | 600 |
| 广东 | 物理类 | 物理+不限214 | 539 | 620 | 617 |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学215 | 539 | 610 | 610 |
高考改革按照专业投档省份
| 省份 | 科类名称 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 历史类 | 520 | 623 | 597 |
| 河北 | 物理类 | 498 | 640 | 578 |
| 辽宁 | 历史类 | 534 | 639 | 585 |
| 辽宁 | 物理类 | 503 | 651 | 589 |
| 浙江 | 综合改革 | 589 | 658 | 634 |
| 山东 | 综合改革 | 518 | 636 | 582 |
| 重庆 | 历史类 | 538 | 621 | 605 |
| 重庆 | 物理类 | 528 | 648 | 593 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
相关问答
标签: 物理
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1812
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2246
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1930
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2294
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1588