2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1513
江苏大学是全国重点大学,有着十分悠久的办学历史和雄厚的教学实力,亦是不少考生在高考中的首选目标。作为考生,如果你对江苏大学比较感兴趣的话,相信最关心就是该校录取分数线有关消息了,通过有关数据能够很好的看到自己和目标院校的差距到底有多少。下面就让我们一起来看看江苏大学2021年高考录取分数线是多少。
江苏大学2021年高考录取分数线是多少
因为高考改革等院校,不同院校在各个省市的录取分数线都有所差异,点击查看江苏大学2021年在全国录取分数线,此外小编还简单的整理了一份江苏大学2021年在江苏、浙江、安徽三省录取资料,以供大家参考。
江苏大学2021年在江苏录取情况
批次 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 557 | 550 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 软件工程 | 549 | 546 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 557 | 553 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 通信工程 | 545 | 545 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 统计学 | 541 | 541 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 土木工程 | 542 | 542 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 物理学(师范) | 548 | 545 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 物联网工程 | 542 | 541 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 信息安全 | 544 | 543 | 417 |
贫困专项 | 06(物理+不限) | 自动化 | 547 | 545 | 417 |
贫困专项 | 07(物理+化学) | 农业机械化及其自动化 | 537 | 529 | 417 |
贫困专项 | 08(物理+化学) | 临床医学 | 550 | 549 | 417 |
贫困专项 | 08(物理+化学) | 医学检验技术 | 544 | 544 | 417 |
贫困专项 | 08(物理+化学) | 医学影像学 | 549 | 546 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 525 | 525 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 材料类 | 531 | 523 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 车辆工程 | 539 | 533 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 复合材料与工程 | 525 | 524 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 环境工程 | 528 | 528 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 530 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 金属材料工程 | 522 | 522 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 能源与动力工程 | 531 | 522 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 食品科学与工程类 | 531 | 523 | 417 |
贫困专项 | 09(物理+化学) | 新能源科学与工程 | 531 | 523 | 417 |
艺术 | 23(历史+不限) | 产品设计 | 530 | 514 | 335/170 |
艺术 | 23(历史+不限) | 动画 | 527 | 514 | 335/170 |
艺术 | 23(历史+不限) | 环境设计 | 522 | 515 | 335/170 |
艺术 | 23(历史+不限) | 美术学(师范) | 548 | 518 | 335/170 |
艺术 | 23(历史+不限) | 视觉传达设计 | 532 | 516 | 335/170 |
艺术 | 23(历史+不限) | 数字媒体艺术 | 524 | 516 | 335/170 |
艺术 | 24(物理+不限) | 产品设计 | 496 | 491 | 313/170 |
艺术 | 24(物理+不限) | 动画 | 495 | 491 | 313/170 |
艺术 | 24(物理+不限) | 环境设计 | 507 | 494 | 313/170 |
艺术 | 24(物理+不限) | 美术学(师范) | 518 | 518 | 313/170 |
艺术 | 24(物理+不限) | 视觉传达设计 | 501 | 494 | 313/170 |
艺术 | 24(物理+不限) | 数字媒体艺术 | 497 | 495 | 313/170 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 保险学 | 559 | 547 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 财务管理 | 559 | 548 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 法学 | 569 | 552 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 工商管理 | 555 | 546 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 公共事业管理 | 556 | 546 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 国际经济与贸易 | 553 | 546 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 汉语国际教育 | 560 | 547 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 汉语言文学 | 557 | 551 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 汉语言文学(师范) | 575 | 556 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 会计学 | 562 | 552 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 金融学 | 560 | 549 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 人力资源管理 | 551 | 549 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 日语 | 553 | 549 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 市场营销 | 552 | 546 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 物流管理 | 551 | 547 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 英语 | 558 | 555 | 476 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 英语(师范) | 573 | 558 | 476 |
普通本科批 | 05(历史+思想政治) | 思想政治教育(师范) | 570 | 554 | 476 |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 工商管理(中美学分互认联合培养项目) | 526 | 506 | 476 |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 538 | 512 | 476 |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 542 | 501 | 476 |
普通本科批 | 03(历史+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 541 | 522 | 476 |
普通本科批 | 04(历史+不限) | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 525 | 503 | 476 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 安全工程 | 547 | 542 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 财务管理 | 545 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 测控技术与仪器 | 553 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 电气工程及其自动化 | 559 | 545 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 电子商务 | 549 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 电子信息工程 | 557 | 544 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 法学 | 555 | 544 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工程管理 | 543 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工程力学 | 555 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工商管理 | 545 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工业工程 | 544 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工业设计 | 544 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 光电信息科学与工程 | 548 | 542 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 国际经济与贸易 | 550 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 环保设备工程 | 550 | 543 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 会计学 | 547 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 机器人工程 | 553 | 542 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 机械电子工程 | 565 | 543 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 575 | 547 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 教育技术学(师范) | 549 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 金融数学 | 546 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 金融学 | 543 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 农业电气化 | 543 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 546 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 人力资源管理 | 544 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 软件工程 | 553 | 544 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 生物医学工程 | 550 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 数据计算及应用 | 546 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 数学与应用数学 | 556 | 542 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 579 | 546 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 通信工程 | 562 | 542 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 统计学 | 545 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 土木工程 | 549 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 微电子科学与工程 | 553 | 542 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物理学(师范) | 557 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物联网工程 | 558 | 541 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物流管理 | 547 | 546 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 信息安全 | 551 | 543 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 信息管理与信息系统 | 546 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 英语 | 550 | 550 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 英语(师范) | 570 | 550 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 智能科学与技术 | 547 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 智能制造工程 | 559 | 540 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 自动化 | 554 | 541 | 417 |
普通本科批 | 17(物理+化学) | 临床医学 | 583 | 548 | 417 |
普通本科批 | 17(物理+化学) | 药学类 | 548 | 548 | 417 |
普通本科批 | 17(物理+化学) | 医学检验技术 | 556 | 547 | 417 |
普通本科批 | 17(物理+化学) | 医学影像学 | 562 | 548 | 417 |
普通本科批 | 18(物理+化学) | 农业机械化及其自动化 | 543 | 534 | 417 |
普通本科批 | 18(物理+化学) | 设施农业科学与工程 | 534 | 532 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 542 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 材料类 | 559 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 车辆工程 | 554 | 540 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 复合材料与工程 | 539 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 543 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 化学类 | 543 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 环境工程 | 539 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 539 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 交通工程 | 541 | 537 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 交通运输 | 539 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 金属材料工程 | 539 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 能源与动力工程 | 555 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 生物技术 | 559 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 食品科学与工程类 | 539 | 538 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化学) | 新能源科学与工程 | 549 | 538 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) | 528 | 528 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为苏州市吴江区定向培养) | 549 | 509 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 581 | 526 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) | 546 | 505 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) | 551 | 479 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 567 | 531 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 524 | 426 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 532 | 444 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 527 | 458 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 545 | 480 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 536 | 483 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化学) | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 547 | 493 | 417 |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 527 | 500 | 417 |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 523 | 504 | 417 |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 504 | 500 | 417 |
普通本科批 | 13(物理+不限) | 工商管理(中美学分互认联合培养项目) | 507 | 490 | 417 |
普通本科批 | 13(物理+不限) | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 506 | 493 | 417 |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 530 | 508 | 417 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 519 | 490 | 417 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) | 535 | 486 | 417 |
普通本科批 | 16(物理+不限) | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 520 | 482 | 417 |
普通本科批 | 20(物理+化学) | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 533 | 430 | 417 |
普通本科批 | 21(物理+化学) | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 541 | 434 | 417 |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 533 | 455 | 417 |
江苏大学2021年在浙江录取情况
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 产品设计 | 571 | 567 | 512 |
艺术 | 动画 | 576 | 575 | 512 |
艺术 | 环境设计 | 577 | 574 | 512 |
艺术 | 视觉传达设计 | 577 | 575 | 512 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 579 | 579 | 512 |
本科批 | 材料成型及控制工程 | 600 | 598 | 495 |
本科批 | 材料类 | 600 | 597 | 495 |
本科批 | 测控技术与仪器 | 610 | 609 | 495 |
本科批 | 车辆工程 | 616 | 609 | 495 |
本科批 | 电气工程及其自动化 | 618 | 617 | 495 |
本科批 | 电子信息工程 | 624 | 614 | 495 |
本科批 | 工商管理 | 625 | 622 | 495 |
本科批 | 公共事业管理 | 614 | 613 | 495 |
本科批 | 光电信息科学与工程 | 611 | 609 | 495 |
本科批 | 国际经济与贸易 | 628 | 627 | 495 |
本科批 | 汉语国际教育 | 627 | 626 | 495 |
本科批 | 护理学 | 595 | 535 | 495 |
本科批 | 化学工程与工艺 | 609 | 598 | 495 |
本科批 | 化学类 | 609 | 603 | 495 |
本科批 | 环保设备工程 | 601 | 601 | 495 |
本科批 | 环境工程 | 604 | 597 | 495 |
本科批 | 机械电子工程 | 618 | 611 | 495 |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 606 | 495 |
本科批 | 交通工程 | 618 | 612 | 495 |
本科批 | 交通运输 | 609 | 599 | 495 |
本科批 | 金融学 | 630 | 629 | 495 |
本科批 | 金属材料工程 | 592 | 587 | 495 |
本科批 | 临床医学 | 637 | 627 | 495 |
本科批 | 能源与动力工程 | 606 | 600 | 495 |
本科批 | 农业机械化及其自动化 | 604 | 602 | 495 |
本科批 | 农业智能装备工程 | 600 | 596 | 495 |
本科批 | 生物医学工程 | 612 | 610 | 495 |
本科批 | 食品科学与工程类 | 610 | 600 | 495 |
本科批 | 市场营销 | 624 | 619 | 495 |
本科批 | 数据计算及应用 | 623 | 622 | 495 |
本科批 | 通信工程 | 613 | 613 | 495 |
本科批 | 土木工程 | 605 | 602 | 495 |
本科批 | 微电子科学与工程 | 614 | 613 | 495 |
本科批 | 新能源科学与工程 | 608 | 602 | 495 |
本科批 | 信息安全 | 626 | 625 | 495 |
本科批 | 信息管理与信息系统 | 615 | 614 | 495 |
本科批 | 药学类 | 605 | 599 | 495 |
本科批 | 医学检验技术 | 611 | 597 | 495 |
本科批 | 医学影像学 | 623 | 619 | 495 |
本科批 | 自动化 | 620 | 611 | 495 |
江苏大学2021年在安徽录取情况
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
贫困 | 电气工程及其自动化 | 586 | 586 | 488 |
贫困 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 586 | 488 |
贫困 | 能源与动力工程 | 585 | 585 | 488 |
艺术 | 产品设计 | 778 | 777 | 文化:文389、理311艺术:193 |
艺术 | 动画 | 787 | 782 | 同上 |
艺术 | 环境设计 | 779 | 776 | 同上 |
艺术 | 美术学(师范) | 785 | 784 | 同上 |
艺术 | 视觉传达设计 | 786 | 786 | 同上 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 781 | 781 | 同上 |
文科 | 保险学 | 604 | 603 | 488 |
文科 | 财务管理 | 606 | 605 | 488 |
文科 | 法学 | 605 | 605 | 488 |
文科 | 汉语国际教育 | 605 | 605 | 488 |
文科 | 人力资源管理 | 606 | 602 | 488 |
文科 | 市场营销 | 604 | 603 | 488 |
理科 | 安全工程 | 568 | 566 | 560 |
理科 | 材料成型及控制工程 | 575 | 489 | 560 |
理科 | 材料类 | 579 | 512 | 560 |
理科 | 测控技术与仪器 | 569 | 569 | 560 |
理科 | 车辆工程 | 577 | 572 | 560 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 578 | 578 | 560 |
理科 | 电子信息工程 | 578 | 576 | 560 |
理科 | 复合材料与工程 | 574 | 574 | 560 |
理科 | 工程管理 | 564 | 509 | 560 |
理科 | 工程力学 | 575 | 513 | 560 |
理科 | 工商管理 | 578 | 577 | 560 |
理科 | 工业工程 | 577 | 573 | 560 |
理科 | 工业设计 | 577 | 557 | 560 |
理科 | 光电信息科学与工程 | 578 | 575 | 560 |
理科 | 护理学 | 568 | 567 | 560 |
理科 | 化学工程与工艺 | 574 | 571 | 560 |
理科 | 化学类 | 576 | 519 | 560 |
理科 | 环境工程 | 577 | 576 | 560 |
理科 | 机械电子工程 | 580 | 576 | 560 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 576 | 560 |
理科 | 计算机科学与技术 | 585 | 585 | 560 |
理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 488 | 560 |
理科 | 交通工程 | 570 | 495 | 560 |
理科 | 金融数学 | 577 | 575 | 560 |
理科 | 金属材料工程 | 573 | 523 | 560 |
理科 | 临床医学 | 584 | 574 | 560 |
理科 | 能源与动力工程 | 577 | 559 | 560 |
理科 | 设施农业科学与工程 | 490 | 489 | 560 |
理科 | 生物技术 | 577 | 574 | 560 |
理科 | 食品科学与工程类 | 581 | 497 | 560 |
理科 | 数学与应用数学 | 578 | 578 | 560 |
理科 | 统计学 | 576 | 576 | 560 |
理科 | 土木工程 | 577 | 573 | 560 |
理科 | 物流管理 | 538 | 490 | 560 |
理科 | 新能源科学与工程 | 575 | 530 | 560 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 575 | 574 | 560 |
理科 | 药学类 | 584 | 490 | 560 |
理科 | 医学检验技术 | 580 | 520 | 560 |
理科 | 医学影像学 | 573 | 539 | 560 |
理科 | 制药工程 | 569 | 545 | 560 |
理科 | 智能科学与技术 | 576 | 575 | 560 |
理科 | 智能制造工程 | 576 | 573 | 560 |
理科 | 自动化 | 577 | 577 | 560 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
相关问答
标签: 物理
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1513
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1907
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1609
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1971
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1301