2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1509
长春理工大学位于吉林省长春市,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校,历经多年发展,如今学校已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,很多考生都以该校做为自己的高考目标,这样一来,相信大家对长春理工大学高考录取分数线是多少都很感兴趣,小编也对此做了一个简单的整理,具体如下:
长春理工大学2021年高考录取分数线是多少
要知道高考改革等原因,不同院校在各个省市的录取分数线自然也有一定的差异,以2021年高考为例,小编整理了长春理工大学在吉林省、安徽省、江苏省以及浙江省四省录取分数线资料,具体如下:
长春理工大学2021年高考在吉林省录取分数线
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
对口升学理 | 计算机科学与技术 | 642 | 591 |
对口升学理 | 软件工程 | 589 | 552 |
对口升学理 | 过程装备与控制工程 | 549 | 476 |
对口升学理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 552 |
对口升学文 | 汉语言文学 | 658 | 614 |
对口升学文 | 社会工作 | 621 | 449 |
国家贫困专项(理) | 金融工程 | 509 | 485 |
国家贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 508 |
国家贫困专项(理) | 机械电子工程 | 502 | 485 |
国家贫困专项(理) | 过程装备与控制工程 | 484 | 476 |
国家贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 511 | 493 |
国家贫困专项(理) | 电子科学与技术 | 504 | 496 |
国家贫困专项(理) | 光电信息科学与工程(理学) | 519 | 519 |
国家贫困专项(理) | 光电信息科学与工程(工学) | 538 | 527 |
国家贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 531 | 518 |
国家贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 480 | 473 |
国家贫困专项(理) | 信息管理与信息系统 | 482 | 482 |
第一批A段艺术类(理) | 设计学类 | 558 | 505 |
第一批A段艺术类(文) | 设计学类 | 566 | 540 |
第一批本科理 | 金融工程 | 516 | 491 |
第一批本科理 | 国际经济与贸易 | 491 | 491 |
第一批本科理 | 网络与新媒体 | 505 | 495 |
第一批本科理 | 数学类 | 536 | 493 |
第一批本科理 | 应用物理学 | 494 | 492 |
第一批本科理 | 应用化学 | 505 | 492 |
第一批本科理 | 生物技术 | 513 | 493 |
第一批本科理 | 应用统计学 | 499 | 491 |
第一批本科理 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 491 |
第一批本科理 | 机械电子工程 | 508 | 491 |
第一批本科理 | 测控技术与仪器 | 520 | 493 |
第一批本科理 | 智能感知工程 | 508 | 495 |
第一批本科理 | 材料化学 | 519 | 492 |
第一批本科理 | 无机非金属材料工程 | 491 | 491 |
第一批本科理 | 新能源材料与器件 | 497 | 491 |
第一批本科理 | 电气工程及其自动化 | 532 | 499 |
第一批本科理 | 电子信息工程 | 522 | 494 |
第一批本科理 | 电子科学与技术 | 522 | 500 |
第一批本科理 | 通信工程 | 511 | 492 |
第一批本科理 | 微电子科学与工程 | 510 | 491 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学) | 544 | 524 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学) | 534 | 507 |
第一批本科理 | 电子信息科学与技术 | 522 | 493 |
第一批本科理 | 自动化 | 509 | 492 |
第一批本科理 | 机器人工程 | 507 | 492 |
第一批本科理 | 计算机科学与技术 | 542 | 511 |
第一批本科理 | 软件工程 | 522 | 501 |
第一批本科理 | 信息安全 | 508 | 500 |
第一批本科理 | 智能科学与技术 | 525 | 504 |
第一批本科理 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 495 |
第一批本科理 | 化学工程与工艺 | 492 | 492 |
第一批本科理 | 探测制导与控制技术 | 503 | 496 |
第一批本科理 | 信息对抗技术 | 508 | 496 |
第一批本科理 | 环境工程 | 493 | 493 |
第一批本科理 | 生物医学工程 | 492 | 491 |
第一批本科理 | 信息管理与信息系统 | 495 | 491 |
第一批本科理 | 工商管理类 | 504 | 494 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 514 | 499 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 506 | 501 |
第一批本科文 | 法学 | 536 | 519 |
第一批本科文 | 汉语言文学 | 527 | 520 |
第一批本科文 | 英语 | 527 | 505 |
第一批本科文 | 网络与新媒体 | 562 | 508 |
少数民族预科班 | 少数民族预科班(理) | 483 | 480 |
少数民族预科班 | 少数民族预科班(文) | 477 | 476 |
地方农村贫困专项(理) | 金融工程 | 481 | 471 |
地方农村贫困专项(理) | 应用物理学 | 481 | 469 |
地方农村贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 479 |
地方农村贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 481 | 480 |
地方农村贫困专项(理) | 通信工程 | 487 | 482 |
地方农村贫困专项(理) | 微电子科学与工程 | 488 | 481 |
地方农村贫困专项(理) | 电子信息科学与技术 | 491 | 485 |
地方农村贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 497 | 491 |
地方农村贫困专项(理) | 软件工程 | 490 | 485 |
地方农村贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 480 | 459 |
地方农村贫困专项(文) | 日语 | 490 | 472 |
地方农村贫困专项(文) | 朝鲜语 | 474 | 470 |
地方农村贫困专项(文) | 翻译 | 491 | 472 |
长春理工大学2021年高考在安徽省录取分数线
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
第一批本科理 | 材料化学 | 554 | 543 |
第一批本科理 | 材料物理 | 527 | 523 |
国家贫困专项 | 测控技术与仪器 | 563 | 563 |
第一批本科理 | 电气工程及其自动化 | 566 | 563 |
第一批本科理 | 电子科学与技术 | 570 | 568 |
第一批本科理 | 电子信息科学与技术 | 567 | 567 |
第一批本科文 | 俄语 | 582 | 579 |
第一批本科文 | 翻译 | 589 | 589 |
第一批本科理 | 工商管理类 | 562 | 526 |
国家贫困专项 | 光电信息科学与工程(工学) | 571 | 571 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学) | 572 | 569 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 531 | 516 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学) | 565 | 563 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 522 | 508 |
第一批本科理 | 国际经济与贸易 | 560 | 559 |
国家贫困专项 | 过程装备与控制工程 | 562.6 | 562.6 |
第一批本科理 | 过程装备与控制工程 | 560 | 554 |
第一批本科文 | 汉语言文学 | 582.89 | 579.94 |
国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 563 | 563 |
第一批本科理 | 化学工程与工艺 | 541 | 529 |
国家贫困专项 | 环境工程 | 570 | 570 |
第一批本科理 | 机械电子工程 | 563 | 562 |
国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 570 |
第一批本科理 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 555 |
第一批本科理 | 计算机科学与技术 | 574 | 574 |
国家贫困专项 | 金融工程 | 561 | 556 |
第一批本科理 | 金融工程 | 555 | 552 |
第一批本科文 | 日语 | 582 | 582 |
提前批艺术类 | 设计学类 | 729 | 724 |
第一批本科理 | 生物工程(中外合作) | 507.3 | 492.8 |
第一批本科理 | 生物工程(中外合作) | 507 | 506 |
国家贫困专项 | 生物医学工程 | 558 | 557 |
第一批本科理 | 数学类 | 571 | 560 |
第一批本科理 | 微电子科学与工程 | 562 | 562 |
第一批本科理 | 无机非金属材料工程 | 567 | 567 |
第一批本科理 | 新能源材料与器件 | 552 | 552 |
第一批本科理 | 应用物理学 | 561 | 558 |
第一批本科理 | 智能科学与技术 | 565 | 563 |
第一批本科理 | 自动化 | 570 | 563 |
长春理工大学2021年高考在江苏省录取分数线
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
提前批艺术类(历史) | 设计学类 | 498 | 480 |
提前批艺术类(物理) | 设计学类 | 458 | 402 |
普通本科综合改革 | 化学工程与工艺 | 504 | 492 |
普通本科综合改革 | 通信工程 | 527 | 518 |
普通本科综合改革 | 生物技术 | 512 | 510 |
普通本科综合改革 | 电气工程及其自动化 | 526 | 517 |
普通本科综合改革 | 电子科学与技术 | 528 | 518 |
普通本科综合改革 | 电子信息科学与技术 | 520 | 512 |
普通本科综合改革 | 电子信息工程 | 526 | 521 |
普通本科综合改革 | 机器人工程 | 516 | 516 |
普通本科综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 512 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(理学) | 528 | 521 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工学) | 536 | 530 |
普通本科综合改革 | 测控技术与仪器 | 527 | 523 |
普通本科综合改革 | 网络与新媒体 | 512 | 512 |
普通本科综合改革 | 软件工程 | 528 | 527 |
普通本科综合改革 | 数学类 | 512 | 511 |
普通本科综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 521 |
普通本科综合改革 | 应用化学 | 498 | 491 |
普通本科综合改革 | 应用物理学 | 527 | 518 |
普通本科综合改革 | 应用统计学 | 516 | 513 |
普通本科综合改革 | 功能材料 | 519 | 515 |
普通本科综合改革 | 计算机科学与技术 | 538 | 533 |
普通本科综合改革 | 探测制导与控制技术 | 519 | 516 |
普通本科综合改革 | 微电子科学与工程 | 518 | 514 |
普通本科综合改革 | 新能源材料与器件 | 515 | 513 |
普通本科综合改革 | 过程装备与控制工程 | 515 | 512 |
普通本科综合改革 | 金融工程 | 512 | 512 |
普通本科综合改革 | 信息安全 | 521 | 517 |
普通本科综合改革 | 信息管理与信息系统 | 517 | 513 |
普通本科综合改革 | 工商管理类 | 514 | 511 |
普通本科综合改革 | 国际经济与贸易 | 515 | 514 |
长春理工大学2021年高考在浙江省录取分数线
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
普通本科综合改革 | 化学工程与工艺 | 571 | 569 |
普通本科综合改革 | 通信工程 | 588 | 588 |
普通本科综合改革 | 朝鲜语 | 522 | 522 |
普通本科综合改革 | 生物医学工程 | 575 | 573 |
普通本科综合改革 | 生物技术 | 560 | 557 |
普通本科综合改革 | 生物工程 | 574 | 573 |
普通本科综合改革 | 生物工程(中外合作办学) | 559 | 548 |
普通本科综合改革 | 电气工程及其自动化 | 585 | 584 |
普通本科综合改革 | 电子科学与技术 | 575 | 568 |
普通本科综合改革 | 电子信息科学与技术 | 581 | 578 |
普通本科综合改革 | 电子信息工程 | 582 | 580 |
普通本科综合改革 | 机器人工程 | 580 | 572 |
普通本科综合改革 | 机械电子工程 | 571 | 564 |
普通本科综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 574 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(理学) | 586 | 582 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 549 | 541 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工学) | 591 | 586 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 583 | 548 |
普通本科综合改革 | 汉语言文学 | 584 | 582 |
普通本科综合改革 | 汉语国际教育 | 570 | 570 |
普通本科综合改革 | 测控技术与仪器 | 578 | 573 |
普通本科综合改革 | 材料化学 | 566 | 564 |
普通本科综合改革 | 网络与新媒体 | 580 | 574 |
普通本科综合改革 | 软件工程 | 584 | 581 |
普通本科综合改革 | 数学类 | 567 | 559 |
普通本科综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 575 |
普通本科综合改革 | 智能科学与技术 | 576 | 574 |
普通本科综合改革 | 广告学 | 597 | 581 |
普通本科综合改革 | 应用化学 | 560 | 560 |
普通本科综合改革 | 应用物理学 | 565 | 561 |
普通本科综合改革 | 应用统计学 | 556 | 555 |
普通本科综合改革 | 功能材料 | 559 | 558 |
普通本科综合改革 | 计算机科学与技术 | 588 | 584 |
普通本科综合改革 | 探测制导与控制技术 | 582 | 569 |
普通本科综合改革 | 微电子科学与工程 | 575 | 573 |
普通本科综合改革 | 环境工程 | 566 | 565 |
普通本科综合改革 | 俄语 | 572 | 563 |
普通本科综合改革 | 过程装备与控制工程 | 554 | 551 |
普通本科综合改革 | 金融工程 | 581 | 574 |
普通本科综合改革 | 法学 | 599 | 597 |
普通本科综合改革 | 无机非金属材料工程 | 548 | 547 |
普通本科综合改革 | 信息安全 | 579 | 571 |
普通本科综合改革 | 信息管理与信息系统 | 561 | 560 |
普通本科综合改革 | 工商管理类 | 580 | 570 |
普通本科综合改革 | 日语 | 584 | 584 |
普通本科综合改革 | 自动化 | 583 | 573 |
普通本科综合改革 | 英语 | 583 | 579 |
普通本科综合改革 | 翻译 | 571 | 569 |
普通本科综合改革 | 国际经济与贸易 | 580 | 574 |
长春理工大学2021年在其他省市录取分数线点击:https://zsb.cust.edu.cn/tzgg/76549.htm
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
相关问答
标签: 普通本科
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1509
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1906
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1608
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1968
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1300