2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1509
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高三网将带大家一同来了解关于山东交通学院的部分知识,包含山东交通学院校友评价、山东交通学院介绍、山东交通学院排名录取数据等知识,希望对于选择山东交通学院的考生和家长有参考作用。
《一》、学校的环境很好,宿舍条件最近在不断改善,是很好找工作的,在学校学习还是主要靠自己。我所在的专业老师还是很年轻很跟得上时代的,也有很喜欢的老师,总体来说还算不错。
《二》、学校整体来说不错,环境和规划都不错。还是有很多很不错的老师的。
《三》、学校的师资力量不错,师资力量好,老师有很多硕博士,学习氛围挺好的,图书馆天天人很多。宿舍四人间,有空调风扇,就业前景良好,专业课老师都教的很好
《四》、学校有良好的学习环境,学校教学设施基本完善,能充分开展各类教学工作,学校也很重视,老师随手一抓都是各种山东省乃至全国的精英主干。
《五》、导师们专业能力很强,授课比较认真。近两年招了很多博士,既有经验老道的老师,又有干劲十足的年轻博士,专业将会越来越好。本专业的就业率一直不错。
其实,成人大专毕业证的获取难度并不大。像是自考大专、成人高考大专等热门的提升学历方式,不少没有学习基础的低学历人士依然可以很轻松的拿到。自考大专只要考生自学考试成绩合格就可以顺利毕业,而成考大专只需要考生通过成人高考的入学考试,达到学制后即可拿到大专文凭。
截至2021年6月,山东交通学院现有专任教师1460余人,高级专业技术人员650余人,博士60余人,硕士980余人,研究生导师300余人。享受国务院政府特殊津贴者5人,山东省有突出贡献的中青年专家5人,省部级优秀教师13人,省部级教学、科研团队20个,10余人入选省部级重点人才工程。在中国高等教育学会《全国普通高校教师教学竞赛分析报告(2012-2020)》中,我校全国排名第162名,山东省第9名,全国新建本科院校第3名。
成人大专学历是国民教育序列的高等教育毕业证,大专学历比高中学历高一层次,但比本科学历低一层次。成人大专学历的报名条件非常宽松,几乎人人都可报名成人大专,部分重点大学也开设有专科课程。成人专科学历不颁发学位证书,只颁发大专毕业证,考生要是想拿到学位证就需要报名成人本科。
2019年山东交通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 464 | 24536 | 505 | 7678 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 484 | 133889 | 530 | 33392 |
3 | 2019 | 青海 | 本二批 | 392 | 11457 | 466 | 2629 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 432 | 19723 | 486 | 4993 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | – | – |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85288 | 548 | 19811 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 501 | 55363 | 549 | 13144 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 13817 | 520 | 4148 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 517 | 19249 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 531 | 25044 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 493 | 53945 | 533 | 17494 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 457 | 52340 | 515 | 15077 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 438 | 35363 | 500 | 9902 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 396 | 64660 | 428 | 18567 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | – | – |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 549 | 17197 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 524 | 26680 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67791 | 510 | 16910 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | 491 | 8766 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 438 | 72125 | 462 | 23615 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 35540 | 535 | 12476 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 425 | 75271 | 519 | 15630 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | 509 | 9902 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | 634 | 3810 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 477 | 51119 | 525 | 9646 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 405 | 189466 | 517 | 42203 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | – | – |
28 | 2019 | 河北 | 本二批 | 499 | 90734 | 545 | 20398 |
2018年山东交通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 436 | 27623 | 515 | 7992 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40686 | 479 | 8400 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 468 | 23148 | 505 | 6035 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 563 | 14475 | 615 | 4564 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 469 | 155854 | 530 | 34766 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | 248 | 253866 | 462 | 91714 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 50721 | 485 | 10521 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 326 | 112689 | – | – |
7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | – | – |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | – | – |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 539 | 19953 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 426 | 84843 | 499 | 15647 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 322 | 94303 | 320 | 28756 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 411 | 80768 | 494 | 19264 |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 266 | 153603 | 290 | 92920 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 455 | 115050 | 508 | 42767 |
14 | 2018 | 山西 | 本二批 | 488 | 46853 | 524 | 10258 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 376 | 37671 | 251 | 48579 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 486 | 93996 | 547 | 19853 |
15 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 241 | 231447 | 476 | 60417 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 555 | 18775 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 407 | 73984 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 480 | 134068 | 538 | 31163 |
17 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 388 | 221392 | 481 | 66811 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 479 | 5134 |
19 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 441 | 54574 | 502 | 16263 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 489 | 71018 | 553 | 18862 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 36202 | 473 | 10261 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 240 | 73689 | 249 | 37928 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 494 | 58989 | 558 | 12522 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15601 | – | – |
25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 374 | 11657 | 438 | 2847 |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 539 | 25711 |
26 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 319 | 327062 | 413 | 116527 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 36015 | – | – |
27 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 373 | 94262 | 442 | 29786 |
28 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 75988 | 551 | 15465 |
28 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 278 | 195266 | – | – |
29 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 474 | 60839 | 492 | 17924 |
2020年山东交通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 44942 | 469 | 13926 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 553 | 23819 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 399 | 47194 | – | – |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 525 | 9244 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 441 | 69077 | 500 | 18668 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 58407 | 532 | 17646 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 413 | 16216 | 495 | 5517 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85770 | 541 | 20208 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 513 | 17332 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 538 | 81439 | 547 | 17499 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 504 | 106579 | 511 | 26170 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 520 | 54985 | 539 | 13767 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 414 | – | 461 | – |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 517 | 13266 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 499 | 80687 | 548 | 20587 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | – | – |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 472 | 141824 | 499 | 43599 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 432 | 75902 | 459 | 19499 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 434 | 79402 | 525 | 15416 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 440 | 14397 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 447 | 41483 | 512 | 9709 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | – | – |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 380 | 11216 | 447 | 3328 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 35915 | 537 | 12154 |
众所周知,函授教育是成人高考的学历授课方式,成人高考是我国重要的成人继续教育途径。同普通高考一样,都是根据自己的考试成绩划分到不同的主考院校,但是成人高考的入学考试难度并不高,主要是因为成人高考是为上班族等社会人士准备的学历提升方式,所以在考试难度上做出来一定调整。
相关问答
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1509
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1906
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1608
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1968
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1300