2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1385
2021高考填报志愿时,北京市大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学2019-2020年在北京本科批投档分数线为大家整理的北京市大学排名及分数线,供大家参考:
2020年北京不分文理科,统称本科批。
院校 | 批次 | 院校 | 专业组 | 科目 | 录取投档线 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 01 | 不限选考科目 | 697 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) | 691 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) | 687 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 687 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) | 678 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) | 675 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 | 671 |
1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 667 |
1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 01 | 物理+化学(均须选考) | 665 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 662 |
1047 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) | 661 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 660 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 655 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 | 654 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 653 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) | 648 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 | 643 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) | 641 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 | 640 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) | 640 |
1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) | 639 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 |
1039 | 本科普通批 | 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 | 636 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) | 635 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) | 634 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 | 633 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 | 633 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 | 632 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 | 631 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 630 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 628 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) | 627 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 | 626 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 626 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 625 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 |
1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 | 621 |
1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) | 621 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 | 618 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) | 618 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 617 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 616 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 | 615 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 614 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 05 | 物理+化学(均须选考) | 614 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 |
1003 | 本科普通批 | 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 | 611 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 | 610 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 609 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 607 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 606 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) | 606 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 604 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) | 602 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 601 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 05 | 物理+化学+生物(均须选考) | 599 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 599 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 01 | 不限选考科目 | 598 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 598 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 597 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 06 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 597 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 05 | 政治(必须选考) | 597 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 597 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 595 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 595 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 05 | 物理/生物(选考一门即可) | 595 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 08 | 历史(必须选考) | 595 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 06 | 化学/生物(选考一门即可) | 593 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 591 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 589 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 588 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 03 | 物理+化学(均须选考) | 588 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 587 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 587 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 586 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 07 | 化学(必须选考) | 586 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 06 | 物理+化学(均须选考) | 586 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 585 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 09 | 地理(必须选考) | 585 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 584 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 06 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) | 581 |
1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 08 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 580 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 07 | 政治(必须选考) | 579 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 578 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 574 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 |
1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 571 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 564 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 03 | 物理(必须选考) | 564 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 563 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 01 | 不限选考科目 | 562 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 559 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 08 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 |
1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 554 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 05 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 554 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 06 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 |
1053 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院 | 01 | 不限选考科目 | 549 |
1046 | 本科普通批 | 北京协和医学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 547 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 03 | 物理(必须选考) | 546 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 |
1053 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院 | 02 | 不限选考科目 | 539 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 01 | 不限选考科目 | 538 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 02 | 不限选考科目 | 536 |
1015 | 本科普通批 | 中国戏曲学院 | 01 | 不限选考科目 | 535 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 02 | 物理(必须选考) | 535 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 533 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 532 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 06 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 |
1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 05 | 化学(必须选考) | 532 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 06 | 地理(必须选考) | 532 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 531 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 01 | 不限选考科目 | 530 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 527 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 522 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 04 | 历史+地理(均须选考) | 521 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 520 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 02 | 物理(必须选考) | 520 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 516 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 515 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 514 |
1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 03 | 物理(必须选考) | 512 |
1061 | 本科普通批 | 中华女子学院 | 01 | 不限选考科目 | 510 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 01 | 不限选考科目 | 509 |
1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 03 | 物理(必须选考) | 508 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 01 | 不限选考科目 | 508 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 04 | 化学(必须选考) | 507 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 506 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 506 |
1061 | 本科普通批 | 中华女子学院 | 02 | 物理(必须选考) | 505 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 02 | 不限选考科目 | 504 |
1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 03 | 物理(必须选考) | 503 |
1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 02 | 物理(必须选考) | 502 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 502 |
1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 02 | 物理(必须选考) | 501 |
1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 02 | 物理(必须选考) | 488 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 01 | 不限选考科目 | 484 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 03 | 化学(必须选考) | 484 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 482 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 04 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 482 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 01 | 不限选考科目 | 481 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 01 | 不限选考科目 | 480 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 02 | 物理(必须选考) | 479 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 01 | 不限选考科目 | 479 |
1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 04 | 化学(必须选考) | 478 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 478 |
1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 478 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 04 | 生物(必须选考) | 476 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 476 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 |
1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 |
1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 06 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 464 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 457 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 452 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 450 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 01 | 不限选考科目 | 442 |
1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 02 | 物理(必须选考) | 442 |
1090 | 本科普通批 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1091 | 本科普通批 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1092 | 本科普通批 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1092 | 本科普通批 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
1093 | 本科普通批 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1093 | 本科普通批 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
1095 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
根据2019年各大学在北京本科批理科投档分数线整理
批次 | 代码 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
1 | 1021 | 北京大学 | 423 | 680 |
2 | 1023 | 清华大学 | 423 | 680 |
3 | 1019 | 中国科学院大学 | 423 | 674 |
4 | 1022 | 中国人民大学 | 423 | 671 |
5 | 1045 | 北京大学医学部 | 423 | 667 |
6 | 1047 | 北京航空航天大学 | 423 | 661 |
7 | 1032 | 北京师范大学 | 423 | 660 |
8 | 1048 | 北京理工大学 | 423 | 657 |
9 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 423 | 656 |
10 | 1037 | 中央财经大学 | 423 | 651 |
11 | 1028 | 北京邮电大学 | 423 | 648 |
12 | 1033 | 北京外国语大学 | 423 | 645 |
13 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 423 | 643 |
14 | 1039 | 中国政法大学 | 423 | 643 |
15 | 1025 | 北京交通大学 | 423 | 642 |
16 | 1026 | 北京科技大学 | 423 | 635 |
17 | 1029 | 中国农业大学 | 423 | 633 |
18 | 1036 | 中国传媒大学 | 423 | 633 |
19 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 423 | 631 |
20 | 1020 | 中央民族大学 | 423 | 630 |
21 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 423 | 627 |
22 | 1016 | 北京电影学院 | 423 | 622 |
23 | 1027 | 北京化工大学 | 423 | 621 |
24 | 1030 | 北京林业大学 | 423 | 615 |
25 | 1035 | 北京语言大学 | 423 | 614 |
26 | 1049 | 北京工业大学 | 423 | 602 |
27 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 423 | 600 |
28 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 423 | 597 |
29 | 1031 | 北京中医药大学 | 423 | 595 |
30 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 423 | 594 |
31 | 1051 | 首都医科大学 | 423 | 581 |
32 | 1052 | 首都师范大学 | 423 | 574 |
33 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 423 | 569 |
34 | 1046 | 北京协和医学院 | 423 | 556 |
35 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 423 | 552 |
36 | 1063 | 北京工商大学 | 423 | 543 |
37 | 1062 | 北方工业大学 | 423 | 527 |
38 | 1067 | 北京建筑大学 | 423 | 523 |
39 | 1072 | 北京信息科技大学 | 423 | 512 |
40 | 1070 | 北京物资学院 | 423 | 500 |
41 | 1066 | 北京印刷学院 | 423 | 499 |
42 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 423 | 498 |
43 | 1061 | 中华女子学院 | 423 | 495 |
44 | 1069 | 北京农学院 | 423 | 479 |
45 | 1068 | 北京石油化工学院 | 423 | 472 |
46 | 1076 | 北京联合大学 | 423 | 472 |
47 | 1065 | 北京服装学院 | 423 | 471 |
48 | 1084 | 北京城市学院 | 423 | 433 |
49 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 423 | 423 |
50 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 423 | 423 |
51 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 423 | 423 |
52 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 423 | 423 |
53 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 423 | 423 |
根据各大学2019年在北京本科批文科投档分数线整理
批次 | 代码 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
1 | 1023 | 清华大学 | 480 | 668 |
2 | 1021 | 北京大学 | 480 | 665 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 480 | 651 |
4 | 1032 | 北京师范大学 | 480 | 645 |
5 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 480 | 637 |
6 | 1047 | 北京航空航天大学 | 480 | 633 |
7 | 1033 | 北京外国语大学 | 480 | 631 |
8 | 1037 | 中央财经大学 | 480 | 629 |
9 | 1039 | 中国政法大学 | 480 | 628 |
10 | 1036 | 中国传媒大学 | 480 | 626 |
11 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 480 | 625 |
12 | 1048 | 北京理工大学 | 480 | 624 |
13 | 1025 | 北京交通大学 | 480 | 623 |
14 | 1029 | 中国农业大学 | 480 | 622 |
15 | 1020 | 中央民族大学 | 480 | 618 |
16 | 1026 | 北京科技大学 | 480 | 618 |
17 | 1028 | 北京邮电大学 | 480 | 618 |
18 | 1016 | 北京电影学院 | 480 | 615 |
19 | 1030 | 北京林业大学 | 480 | 614 |
20 | 1031 | 北京中医药大学 | 480 | 614 |
21 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 480 | 614 |
22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 480 | 613 |
23 | 1035 | 北京语言大学 | 480 | 612 |
24 | 1027 | 北京化工大学 | 480 | 611 |
25 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 480 | 610 |
26 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 480 | 606 |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 480 | 597 |
28 | 1052 | 首都师范大学 | 480 | 585 |
29 | 1015 | 中国戏曲学院 | 480 | 583 |
30 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 480 | 571 |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 480 | 570 |
32 | 1063 | 北京工商大学 | 480 | 557 |
33 | 1062 | 北方工业大学 | 480 | 552 |
34 | 1067 | 北京建筑大学 | 480 | 549 |
35 | 1072 | 北京信息科技大学 | 480 | 546 |
36 | 1070 | 北京物资学院 | 480 | 539 |
37 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 480 | 535 |
38 | 1061 | 中华女子学院 | 480 | 535 |
39 | 1066 | 北京印刷学院 | 480 | 535 |
40 | 1068 | 北京石油化工学院 | 480 | 527 |
41 | 1065 | 北京服装学院 | 480 | 524 |
42 | 1069 | 北京农学院 | 480 | 519 |
43 | 1076 | 北京联合大学 | 480 | 510 |
44 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 480 | 480 |
45 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 480 | 480 |
46 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 480 | 480 |
47 | 1084 | 北京城市学院 | 480 | 480 |
48 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 480 | 480 |
49 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 480 | 480 |
1 北京大学 2 中国人民大学 3 清华大学 4 北京交通大学 5 北京工业大学 6 北京航空航天大学 7 北京理工大学 8 北京科技大学 9 北京化工大学 10 北京邮电大学 11 中国农业大学 12 北京林业大学 13 北京中医药大学 14 北京师范大学 15 北京外国语大学 16 中国传媒大学 17 中央财经大学 18 对外经济贸易大学 19 北京体育大学 20 中央音乐学院 21 中央民族大学 22 中国政法大学 23 华北电力大学 24 中国矿业大学(北京) 25 中国石油大学(北京) 26 中国地质大学(北京)
标签: 北京市大学排名
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1385
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1759
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1468
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1840
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1162