2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1809

上海师范大学是国内顶尖的一流高校,是上海市重点建设类高校之一,是众多想要从事教师的同学们首选的高校之一,那么上海师范大学是几本学校呢?一本还是二本呢?一起和小编深入了解一下吧!
上海师范大学是几本?
上海师范大学在上海市以及全国范围内基本都是第一批招生的,通常认为上海师范大学是一所一本学校。
上海师范大学是一所上海市重点建设大学、上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位,入选国家“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校,国务院侨办华文教育基地、上海市外国留学生预科基地、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺学科协调发展的综合性大学。
上海师范大学创建于1954年,其历史可追溯到上海师范专科学校,在1956年扩建为本科院校上海第一师范学院和上海第二师范学院,1958年两校合并成立上海师范学院;1972年五校合并成立上海师范大学;1978年恢复上海师范学院;1984年正式改名为上海师范大学;在1994年与上海技术师范学院合并成立新的上海师范大学,从而形成了现如今综合实力雄厚的上海师范大学。
截止目前为止学校有教职员工2917人,具有副高及以上专业技术职务人员1124人,其中国家“万人计划”教学名师,“万人计划”哲社领军人才,国家“万人计划”青年拔尖等国家级人才50人次,拥有上海市教学团队三支,分别为小学教师教育课程教学团队、对外汉语专业基础课教学团队、比较文学与世界文学教学团队等。
专业设置
截止目前为止上海师范大学学校现设89个本科专业;其中涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等11个学科门类,覆盖范围广泛,其中一级学科博士学位点9个,一级学科硕士学位点33个,9个博士后流动站;1个国家重点学科;11个上海市重点学科;11个学科进入上海市高峰高原学科;4个教育部高等学校特色专业建设点;1个教育部和上海市本科专业综合改革试点专业;5个学科进入ESI前1%学科。
王牌专业
国家重点学科:比较文学与世界文学;
上海市高峰高原学科:教育学、中国语言文学、哲学、世界史、中国史、数学、化学、心理学、生物学、环境科学与工程、工商管理;
上海市高水平地方高校建设学科:中国语言文学、教育学;
上海高校一流学科:哲学、教育学、中国语言文学、世界史、工商管理、数学、化学;
上海市重点学科:中国语言文学、中国哲学、对外汉语、域外汉文古文献学、中国近现代史、都市文化学、稀土功能材料、科学计算与仿真技术、中国近现代社会史、中国古代文学、汉语言文字学、发展与教育心理学、计算数学、环境科学;
ESI前1%学科:化学、数学、植物学与动物学、材料科学、工程学。
延伸阅读
上海市本科院校一览表及录取分数线
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 最低投档线 |
| 13401 | 上海建桥学院(01) | 400 |
| 11102 | 上海杉达学院(02) | 400 |
| 16201 | 上海中侨职业技术大学(01) | 401 |
| 17401 | 上海兴伟学院(01) | 403 |
| 17203 | 上海师范大学天华学院(03) | 404 |
| 16203 | 上海中侨职业技术大学(03) | 407 |
| 16501 | 上海立达学院(01) | 408 |
| 16202 | 上海中侨职业技术大学(02) | 410 |
| 13302 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 412 |
| 12203 | 上海应用技术大学(03) | 416 |
| 13301 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 418 |
| 13002 | 上海电机学院(02) | 420 |
| 13402 | 上海建桥学院(02) | 424 |
| 13001 | 上海电机学院(01) | 427 |
| 12201 | 上海应用技术大学(01) | 429 |
| 12202 | 上海应用技术大学(02) | 431 |
| 11101 | 上海杉达学院(01) | 434 |
| 12802 | 上海第二工业大学(02) | 440 |
| 17202 | 上海师范大学天华学院(02) | 441 |
| 11103 | 上海杉达学院(03) | 442 |
| 11702 | 上海电力大学(02) | 446 |
| 12902 | 上海商学院(02) | 450 |
| 12801 | 上海第二工业大学(01) | 451 |
| 17201 | 上海师范大学天华学院(01) | 451 |
| 12506 | 上海体育学院(06) | 451 |
| 13003 | 上海电机学院(03) | 453 |
| 13504 | 上海健康医学院(04) | 455 |
| 13505 | 上海健康医学院(05) | 457 |
| 12402 | 上海工程技术大学(02) | 458 |
| 12209 | 上海应用技术大学(09) | 458 |
| 12206 | 上海应用技术大学(06) | 459 |
| 17001 | 上海视觉艺术学院(01) | 460 |
| 12207 | 上海应用技术大学(07) | 460 |
| 12806 | 上海第二工业大学(06) | 461 |
| 13503 | 上海健康医学院(03) | 462 |
| 12804 | 上海第二工业大学(04) | 464 |
| 12204 | 上海应用技术大学(04) | 464 |
| 12803 | 上海第二工业大学(03) | 465 |
| 12805 | 上海第二工业大学(05) | 466 |
| 11704 | 上海电力大学(04) | 466 |
| 11703 | 上海电力大学(03) | 467 |
| 12903 | 上海商学院(03) | 467 |
| 12208 | 上海应用技术大学(08) | 467 |
| 13502 | 上海健康医学院(02) | 469 |
| 12901 | 上海商学院(01) | 469 |
| 11705 | 上海电力大学(05) | 470 |
| 12404 | 上海工程技术大学(04) | 471 |
| 11505 | 上海海洋大学(05) | 471 |
| 11506 | 上海海洋大学(06) | 473 |
| 12401 | 上海工程技术大学(01) | 475 |
| 12403 | 上海工程技术大学(03) | 475 |
| 12703 | 上海立信会计金融学院(03) | 477 |
| 12505 | 上海体育学院(05) | 477 |
| 12405 | 上海工程技术大学(05) | 478 |
| 12503 | 上海体育学院(03) | 480 |
| 12504 | 上海体育学院(04) | 480 |
| 11504 | 上海海洋大学(04) | 481 |
| 12701 | 上海立信会计金融学院(01) | 481 |
| 12502 | 上海体育学院(02) | 482 |
| 11503 | 上海海洋大学(03) | 483 |
| 12704 | 上海立信会计金融学院(04) | 485 |
| 12205 | 上海应用技术大学(05) | 485 |
| 13103 | 上海政法学院(03) | 485 |
| 12702 | 上海立信会计金融学院(02) | 486 |
| 11502 | 上海海洋大学(02) | 487 |
| 11501 | 上海海洋大学(01) | 488 |
| 11701 | 上海电力大学(01) | 492 |
| 10904 | 上海海事大学(04) | 492 |
| 12705 | 上海立信会计金融学院(05) | 492 |
| 13104 | 上海政法学院(04) | 493 |
| 13105 | 上海政法学院(05) | 493 |
| 10903 | 上海海事大学(03) | 494 |
| 10902 | 上海海事大学(02) | 497 |
| 13501 | 上海健康医学院(01) | 497 |
| 12304 | 上海师范大学(04) | 502 |
| 13102 | 上海政法学院(02) | 502 |
| 11004 | 上海理工大学(04) | 504 |
| 12501 | 上海体育学院(01) | 504 |
| 13601 | 上海海关学院(01) | 506 |
| 12102 | 上海中医药大学(02) | 506 |
| 12303 | 上海师范大学(03) | 508 |
| 11001 | 上海理工大学(01) | 509 |
| 11802 | 上海音乐学院(02) | 509 |
| 11002 | 上海理工大学(02) | 510 |
| 12301 | 上海师范大学(01) | 511 |
| 11801 | 上海音乐学院(01) | 514 |
| 10901 | 上海海事大学(01) | 515 |
| 11003 | 上海理工大学(03) | 517 |
| 11302 | 上海对外经贸大学(02) | 518 |
| 11601 | 上海戏剧学院(01) | 518 |
| 13101 | 上海政法学院(01) | 518 |
| 12101 | 上海中医药大学(01) | 519 |
| 12302 | 上海师范大学(02) | 522 |
| 11303 | 上海对外经贸大学(03) | 524 |
| 11202 | 华东政法大学(02) | 528 |
| 11204 | 华东政法大学(04) | 528 |
| 11902 | 上海大学(02) | 528 |
| 10602 | 东华大学(02) | 530 |
| 11903 | 上海大学(03) | 530 |
| 10604 | 东华大学(04) | 531 |
| 11301 | 上海对外经贸大学(01) | 531 |
| 10601 | 东华大学(01) | 534 |
| 10603 | 东华大学(03) | 534 |
| 12601 | 海军军医大学(01) | 534 |
| 11904 | 上海大学(04) | 535 |
| 11905 | 上海大学(05) | 538 |
| 11203 | 华东政法大学(03) | 539 |
| 10503 | 华东理工大学(03) | 540 |
| 11901 | 上海大学(01) | 540 |
| 10504 | 华东理工大学(04) | 541 |
| 10501 | 华东理工大学(01) | 544 |
| 10502 | 华东理工大学(02) | 545 |
| 11201 | 华东政法大学(01) | 554 |
| 10802 | 上海外国语大学(02) | 554 |
| 10801 | 上海外国语大学(01) | 555 |
| 10402 | 华东师范大学(02) | 559 |
| 10701 | 上海财经大学(01) | 559 |
| 10702 | 上海财经大学(02) | 560 |
| 10404 | 华东师范大学(04) | 561 |
| 10401 | 华东师范大学(01) | 562 |
| 10403 | 华东师范大学(03) | 564 |
| 10302 | 同济大学(02) | 564 |
| 10301 | 同济大学(01) | 572 |
| 11401 | 复旦大学上海医学院(01) | 578 |
| 10101 | 复旦大学(01) | 580及以上 |
| 10102 | 复旦大学(02) | 580及以上 |
| 10103 | 复旦大学(03) | 580及以上 |
| 10201 | 上海交通大学(01) | 580及以上 |
| 12001 | 上海交通大学医学院(01) | 580及以上 |
以上数据仅供参考,具体视情况而定。
相关问答
标签: 上海
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1809
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2242
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1927
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2290
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1585